Select Competition




Sponsored Links


Bookmark and Share

Germany-Regionalliga Streaks

Table 1X2 Stats Over/Under Stats Score Stats HT/FT Stats Streaks Champions Predictions

Germany Regionalliga Streak Table (All Matches)

Rank Team Won Draw Lost Under Over
1. Stuttgarter Kickers
2. RB Leipzig
3. Borussia M'gladbach II
4. Holstein Kiel
5. Sportfreunde Lotte
6. Sonnenhof Großaspach
7. Borussia Dortmund II
8. Wormatia Worms
9. Hallescher FC
10. Eintracht Frankfurt II
11. Hannover 96 II
12. Eintracht Trier
13. Ingolstadt II
14. Köln II
15. Havelse
16. Hamburger SV II
17. Hoffenheim II
18. Kaiserslautern II
19. Greuther Fürth II
20. Fortuna Köln
21. Hertha BSC II
22. Rot-Weiss Essen
23. BAK '07
24. Karlsruher SC II
25. Plauen
26. Wuppertaler SV
27. Freiburg II
28. Wolfsburg II
29. Hessen Kassel
30. Schalke 04 II
31. Meuselwitz
32. Mainz 05 II
33. Nürnberg II
34. Wiedenbrück
35. Waldhof Mannheim
36. Germania Halberstadt
37. Elversberg
38. St. Pauli II
39. Bayern München II
40. Lübeck
41. Bochum II
42. 1860 München II
43. Wilhelmshaven
44. Bayer Leverkusen II
45. Memmingen
46. Pfullendorf
47. Verl
48. Energie Cottbus II
49. Meppen
50. FSV Frankfurt II
51. Fortuna Düsseldorf II
52. Magdeburg
53. Idar-Oberstein
54. Bayern Alzenau
55. Koblenz


Germany Regionalliga Streak Table (Home Matches)

Rank Team Won Draw Lost Under Over
1. Stuttgarter Kickers 2 0 0 0 1
2. RB Leipzig 4 0 0 2 0
3. Borussia M'gladbach II 7 0 0 0 8
4. Holstein Kiel 0 1 0 3 0
5. Sportfreunde Lotte 5 0 0 0 2
6. Sonnenhof Großaspach 0 1 0 1 0
7. Borussia Dortmund II 6 0 0 0 2
8. Wormatia Worms 0 1 0 2 0
9. Hallescher FC 7 0 0 1 0
10. Eintracht Frankfurt II 0 0 1 0 3
11. Hannover 96 II 4 0 0 0 1
12. Eintracht Trier 0 0 3 0 1
13. Ingolstadt II 0 0 1 0 1
14. Köln II 1 0 0 4 0
15. Havelse 0 0 1 1 0
16. Hamburger SV II 4 0 0 0 1
17. Hoffenheim II 0 1 0 4 0
18. Kaiserslautern II 1 0 0 1 0
19. Greuther Fürth II 0 1 0 3 0
20. Fortuna Köln 2 0 0 0 6
21. Hertha BSC II 1 0 0 1 0
22. Rot-Weiss Essen 2 0 0 0 1
23. BAK '07 1 0 0 0 1
24. Karlsruher SC II 1 0 0 1 0
25. Plauen 0 0 2 0 1
26. Wuppertaler SV 0 0 1 0 3
27. Freiburg II 1 0 0 0 1
28. Wolfsburg II 0 2 0 1 0
29. Hessen Kassel 1 0 0 3 0
30. Schalke 04 II 0 1 0 4 0
31. Meuselwitz 0 0 2 1 0
32. Mainz 05 II 1 0 0 0 1
33. Nürnberg II 3 0 0 0 0
34. Wiedenbrück 0 0 1 0 1
35. Waldhof Mannheim 0 0 1 8 0
36. Germania Halberstadt 0 0 1 1 0
37. Elversberg 0 1 0 0 3
38. St. Pauli II 2 0 0 0 5
39. Bayern München II 0 0 2 1 0
40. Lübeck 0 1 0 1 0
41. Bochum II 1 0 0 1 0
42. 1860 München II 1 0 0 0 1
43. Wilhelmshaven 2 0 0 1 0
44. Bayer Leverkusen II 0 0 1 0 2
45. Memmingen 0 1 0 1 0
46. Pfullendorf 0 1 0 1 0
47. Verl 0 0 3 0 1
48. Energie Cottbus II 0 0 1 0 3
49. Meppen 0 0 1 0 1
50. FSV Frankfurt II 0 0 1 0 3
51. Fortuna Düsseldorf II 0 3 0 0 1
52. Magdeburg 0 0 1 0 1
53. Idar-Oberstein 0 2 0 2 0
54. Bayern Alzenau 0 0 1 0 1
55. Koblenz 0 0 1 0 1


Germany Regionalliga Streak Table (Away Matches)

Rank Team Won Draw Lost Under Over
1. Stuttgarter Kickers 2 0 0 0 5
2. RB Leipzig 1 0 0 0 1
3. Borussia M'gladbach II 1 0 0 0 4
4. Holstein Kiel 0 0 1 2 0
5. Sportfreunde Lotte 0 1 0 1 0
6. Sonnenhof Großaspach 0 1 0 1 0
7. Borussia Dortmund II 1 0 0 0 2
8. Wormatia Worms 0 1 0 2 0
9. Hallescher FC 0 0 1 4 0
10. Eintracht Frankfurt II 0 0 1 0 1
11. Hannover 96 II 0 0 5 1 0
12. Eintracht Trier 0 2 0 0 1
13. Ingolstadt II 2 0 0 0 2
14. Köln II 1 0 0 0 1
15. Havelse 2 0 0 2 0
16. Hamburger SV II 0 0 2 1 0
17. Hoffenheim II 0 1 0 1 0
18. Kaiserslautern II 0 0 1 0 4
19. Greuther Fürth II 0 0 2 0 3
20. Fortuna Köln 0 0 2 0 2
21. Hertha BSC II 0 0 3 1 0
22. Rot-Weiss Essen 4 0 0 0 5
23. BAK '07 1 0 0 0 3
24. Karlsruher SC II 1 0 0 0 2
25. Plauen 0 4 0 1 0
26. Wuppertaler SV 0 0 1 0 1
27. Freiburg II 1 0 0 1 0
28. Wolfsburg II 1 0 0 1 0
29. Hessen Kassel 0 0 1 3 0
30. Schalke 04 II 1 0 0 0 3
31. Meuselwitz 1 0 0 0 3
32. Mainz 05 II 0 0 1 2 0
33. Nürnberg II 2 0 0 0 1
34. Wiedenbrück 1 0 0 0 1
35. Waldhof Mannheim 1 0 0 0 1
36. Germania Halberstadt 1 0 0 0 1
37. Elversberg 0 0 6 2 0
38. St. Pauli II 0 0 3 0 4
39. Bayern München II 0 1 0 1 0
40. Lübeck 0 0 2 3 0
41. Bochum II 0 0 2 0 1
42. 1860 München II 1 0 0 0 1
43. Wilhelmshaven 1 0 0 0 2
44. Bayer Leverkusen II 0 0 1 0 2
45. Memmingen 0 0 2 5 0
46. Pfullendorf 0 1 0 1 0
47. Verl 0 0 1 0 2
48. Energie Cottbus II 0 1 0 1 0
49. Meppen 0 0 2 0 4
50. FSV Frankfurt II 1 0 0 3 0
51. Fortuna Düsseldorf II 0 0 6 1 0
52. Magdeburg 0 0 1 8 0
53. Idar-Oberstein 0 0 1 1 0
54. Bayern Alzenau 0 0 1 1 0
55. Koblenz 0 0 1 2 0
Betstudy.Com  © 2012