Brad Friedel

- First name :
- Brad
- Last name :
- Friedel
- Nationality :
- USA
- Date of birth :
- 18 May 1971
- Age:
- 46
- Country of birth :
- USA
- Place of birth :
- Lakewood
- Position :
- Goalkeeper
- Height :
- 188 cm
- Weight :
- 91 kg
- Foot :
- Right
Brad Friedel’s Career
Season | Team | Competition | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/15 | Tottenham Hotspur | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/14 | Tottenham Hotspur | Premier League | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/13 | Tottenham Hotspur | Premier League | 990 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/12 | Tottenham Hotspur | Premier League | 3420 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/11 | Aston Villa | Premier League | 3420 | 38 | 38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/10 | Aston Villa | Premier League | 3420 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/09 | Aston Villa | Premier League | 3394 | 38 | 38 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2007/08 | Blackburn Rovers | Premier League | 3420 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006/07 | Blackburn Rovers | Premier League | 3376 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005/06 | Blackburn Rovers | Premier League | 3420 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004/05 | Blackburn Rovers | Premier League | 3420 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003/04 | Blackburn Rovers | Premier League | 3240 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Brad Friedel’s Trophies
Team | |||
---|---|---|---|
![]() |
Runner-up | 1X | 2014/2015 |
![]() |
Runner-up | 1X | 2009/2010 |
Brad Friedel’s Matches
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
10.11.2013 | Tottenham Hotspur | 0 - 1 | Newcastle United | |
11.11.2012 | Manchester City | 2 - 1 | Tottenham Hotspur | |
03.11.2012 | Tottenham Hotspur | 0 - 1 | Wigan Athletic | |
28.10.2012 | Southampton | 1 - 2 | Tottenham Hotspur | |
20.10.2012 | Tottenham Hotspur | 2 - 4 | Chelsea |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
27.01.2013 | Leeds United | 2 - 1 | Tottenham Hotspur | |
05.01.2013 | Tottenham Hotspur | 3 - 0 | Coventry City |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
20.03.2014 | Benfica | 2 - 2 | Tottenham Hotspur | |
20.02.2014 | Dnipro Dnipropetrovsk | 1 - 0 | Tottenham Hotspur | |
12.12.2013 | Tottenham Hotspur | 4 - 1 | Anzhi | |
28.11.2013 | Tromsø | 0 - 2 | Tottenham Hotspur | |
07.11.2013 | Tottenham Hotspur | 2 - 1 | Sheriff |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
30.10.2013 | Tottenham Hotspur | P 2 - 2 | Hull City | |
24.09.2013 | Aston Villa | 0 - 4 | Tottenham Hotspur |