World Pacific Games Over Under Statistics

Pacific Games OVER UNDER 1.5 STATS

OVER 1.5

19 of 22

UNDER 1.5

3 of 22

# Teams MP Over Under
1 Solomon Islands 4 3 1
2 Papua New Guinea 3 3 0
3 New Caledonia 4 3 1
4 Vanuatu 4 3 1
5 Tahiti 4 3 1
6 Tonga 4 4 0
7 Cook Islands 3 3 0
8 Fiji 4 3 1
9 Samoa 3 2 1
10 American Samoa 4 4 0
11 Northern Mariana Islands 4 4 0
12 Tuvalu 3 3 0
# Teams MP Over Under
1 Solomon Islands 1 1 0
2 Papua New Guinea 0 0 0
3 New Caledonia 3 2 1
4 Vanuatu 2 2 0
5 Tahiti 2 2 0
6 Tonga 2 2 0
7 Cook Islands 2 2 0
8 Fiji 3 2 1
9 Samoa 1 0 1
10 American Samoa 2 2 0
11 Northern Mariana Islands 3 3 0
12 Tuvalu 1 1 0
# Teams MP Over Under
1 Solomon Islands 1 2 -1
2 Papua New Guinea 0 3 -3
3 New Caledonia 3 1 2
4 Vanuatu 2 1 1
5 Tahiti 2 1 1
6 Tonga 2 2 0
7 Cook Islands 2 1 1
8 Fiji 3 1 2
9 Samoa 1 2 -1
10 American Samoa 2 2 0
11 Northern Mariana Islands 3 1 2
12 Tuvalu 1 2 -1

Pacific Games OVER UNDER 2.5 STATS

OVER 2.5

16 of 22

UNDER 2.5

6 of 22

# Teams MP Over Under
1 Solomon Islands 4 2 2
2 Papua New Guinea 3 1 2
3 New Caledonia 4 3 1
4 Vanuatu 4 2 2
5 Tahiti 4 2 2
6 Tonga 4 4 0
7 Cook Islands 3 3 0
8 Fiji 4 2 2
9 Samoa 3 2 1
10 American Samoa 4 4 0
11 Northern Mariana Islands 4 4 0
12 Tuvalu 3 3 0
# Teams MP Over Under
1 Solomon Islands 1 1 0
2 Papua New Guinea 0 0 0
3 New Caledonia 3 2 1
4 Vanuatu 2 1 1
5 Tahiti 2 1 1
6 Tonga 2 2 0
7 Cook Islands 2 2 0
8 Fiji 3 1 2
9 Samoa 1 0 1
10 American Samoa 2 2 0
11 Northern Mariana Islands 3 3 0
12 Tuvalu 1 1 0
# Teams MP Over Under
1 Solomon Islands 1 1 0
2 Papua New Guinea 0 1 -1
3 New Caledonia 3 1 2
4 Vanuatu 2 1 1
5 Tahiti 2 1 1
6 Tonga 2 2 0
7 Cook Islands 2 1 1
8 Fiji 3 1 2
9 Samoa 1 2 -1
10 American Samoa 2 2 0
11 Northern Mariana Islands 3 1 2
12 Tuvalu 1 2 -1

Pacific Games OVER UNDER 3.5 STATS

OVER 3.5

13 of 22

UNDER 3.5

9 of 22

# Teams MP Over Under
1 Solomon Islands 4 2 2
2 Papua New Guinea 3 0 3
3 New Caledonia 4 3 1
4 Vanuatu 4 2 2
5 Tahiti 4 1 3
6 Tonga 4 3 1
7 Cook Islands 3 1 2
8 Fiji 4 2 2
9 Samoa 3 1 2
10 American Samoa 4 4 0
11 Northern Mariana Islands 4 4 0
12 Tuvalu 3 3 0
# Teams MP Over Under
1 Solomon Islands 1 1 0
2 Papua New Guinea 0 0 0
3 New Caledonia 3 2 1
4 Vanuatu 2 1 1
5 Tahiti 2 0 2
6 Tonga 2 1 1
7 Cook Islands 2 1 1
8 Fiji 3 1 2
9 Samoa 1 0 1
10 American Samoa 2 2 0
11 Northern Mariana Islands 3 3 0
12 Tuvalu 1 1 0
# Teams MP Over Under
1 Solomon Islands 1 1 0
2 Papua New Guinea 0 0 0
3 New Caledonia 3 1 2
4 Vanuatu 2 1 1
5 Tahiti 2 1 1
6 Tonga 2 2 0
7 Cook Islands 2 0 2
8 Fiji 3 1 2
9 Samoa 1 1 0
10 American Samoa 2 2 0
11 Northern Mariana Islands 3 1 2
12 Tuvalu 1 2 -1

Pacific Games OVER UNDER 4.5 STATS

OVER 4.5

10 of 22

UNDER 4.5

12 of 22

# Teams MP Over Under
1 Solomon Islands 4 2 2
2 Papua New Guinea 3 0 3
3 New Caledonia 4 3 1
4 Vanuatu 4 2 2
5 Tahiti 4 1 3
6 Tonga 4 2 2
7 Cook Islands 3 1 2
8 Fiji 4 2 2
9 Samoa 3 0 3
10 American Samoa 4 2 2
11 Northern Mariana Islands 4 3 1
12 Tuvalu 3 2 1
# Teams MP Over Under
1 Solomon Islands 1 1 0
2 Papua New Guinea 0 0 0
3 New Caledonia 3 2 1
4 Vanuatu 2 1 1
5 Tahiti 2 0 2
6 Tonga 2 0 2
7 Cook Islands 2 1 1
8 Fiji 3 1 2
9 Samoa 1 0 1
10 American Samoa 2 1 1
11 Northern Mariana Islands 3 2 1
12 Tuvalu 1 1 0
# Teams MP Over Under
1 Solomon Islands 1 1 0
2 Papua New Guinea 0 0 0
3 New Caledonia 3 1 2
4 Vanuatu 2 1 1
5 Tahiti 2 1 1
6 Tonga 2 2 0
7 Cook Islands 2 0 2
8 Fiji 3 1 2
9 Samoa 1 0 1
10 American Samoa 2 1 1
11 Northern Mariana Islands 3 1 2
12 Tuvalu 1 1 0

Pacific Games OVER UNDER 5.5 STATS

OVER 5.5

7 of 22

UNDER 5.5

15 of 22

# Teams MP Over Under
1 Solomon Islands 4 1 3
2 Papua New Guinea 3 0 3
3 New Caledonia 4 2 2
4 Vanuatu 4 2 2
5 Tahiti 4 0 4
6 Tonga 4 2 2
7 Cook Islands 3 1 2
8 Fiji 4 2 2
9 Samoa 3 0 3
10 American Samoa 4 2 2
11 Northern Mariana Islands 4 1 3
12 Tuvalu 3 1 2
# Teams MP Over Under
1 Solomon Islands 1 1 0
2 Papua New Guinea 0 0 0
3 New Caledonia 3 1 2
4 Vanuatu 2 1 1
5 Tahiti 2 0 2
6 Tonga 2 0 2
7 Cook Islands 2 1 1
8 Fiji 3 1 2
9 Samoa 1 0 1
10 American Samoa 2 1 1
11 Northern Mariana Islands 3 0 3
12 Tuvalu 1 1 0
# Teams MP Over Under
1 Solomon Islands 1 0 1
2 Papua New Guinea 0 0 0
3 New Caledonia 3 1 2
4 Vanuatu 2 1 1
5 Tahiti 2 0 2
6 Tonga 2 2 0
7 Cook Islands 2 0 2
8 Fiji 3 1 2
9 Samoa 1 0 1
10 American Samoa 2 1 1
11 Northern Mariana Islands 3 1 2
12 Tuvalu 1 0 1