Augsburg
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Augsburg | 3 - 1 | Würzburger Kickers | ||
Augsburg | 3 - 1 | Heidenheim |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Union Berlin | 1 - 3 | Augsburg | ||
Augsburg | 2 - 0 | Borussia Dortmund | ||
Wolfsburg | 0 - 0 | Augsburg | ||
Augsburg | 0 - 2 | RB Leipzig | ||
Bayer Leverkusen | 3 - 1 | Augsburg | ||
Augsburg | 3 - 1 | Mainz 05 | ||
Augsburg | 0 - 3 | Hertha BSC | ||
Borussia M'gladbach | 1 - 1 | Augsburg | ||
Augsburg | 1 - 1 | Freiburg | ||
Hoffenheim | 3 - 1 | Augsburg | ||
Augsburg | 2 - 2 | Schalke 04 | ||
Arminia Bielefeld | 0 - 1 | Augsburg | ||
Augsburg | 0 - 2 | Eintracht Frankfurt | ||
Köln | 0 - 1 | Augsburg | ||
Augsburg | 1 - 4 | Stuttgart | ||
Werder Bremen | 2 - 0 | Augsburg | ||
Augsburg | 0 - 1 | Bayern München | ||
Augsburg | 2 - 1 | Union Berlin | ||
Borussia Dortmund | 3 - 1 | Augsburg | ||
Augsburg | 0 - 2 | Wolfsburg | ||
RB Leipzig | 2 - 1 | Augsburg | ||
Augsburg | 1 - 1 | Bayer Leverkusen | ||
Mainz 05 | 0 - 1 | Augsburg | ||
Hertha BSC | 2 - 1 | Augsburg | ||
Augsburg | 3 - 1 | Borussia M'gladbach | ||
Freiburg | 2 - 0 | Augsburg | ||
Augsburg | 2 - 1 | Hoffenheim | ||
Schalke 04 | 1 - 0 | Augsburg | ||
Augsburg | 0 - 0 | Arminia Bielefeld | ||
Eintracht Frankfurt | 2 - 0 | Augsburg | ||
Augsburg | Köln | |||
Stuttgart | Augsburg | |||
Augsburg | Werder Bremen | |||
Bayern München | Augsburg |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Eintracht Celle | 0 - 7 | Augsburg | ||
Augsburg | 0 - 3 | RB Leipzig |
![]() |
---|
![]() |
---|
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Augsburg | Köln | |||
Stuttgart | Augsburg | |||
Augsburg | Werder Bremen | |||
Bayern München | Augsburg |
![]() |
---|
![]() |
---|
![]() |
---|
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Augsburg | 3 - 1 | Würzburger Kickers | ||
Augsburg | 3 - 1 | Heidenheim |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Union Berlin | 1 - 3 | Augsburg | ||
Augsburg | 2 - 0 | Borussia Dortmund | ||
Wolfsburg | 0 - 0 | Augsburg | ||
Augsburg | 0 - 2 | RB Leipzig | ||
Bayer Leverkusen | 3 - 1 | Augsburg | ||
Augsburg | 3 - 1 | Mainz 05 | ||
Augsburg | 0 - 3 | Hertha BSC | ||
Borussia M'gladbach | 1 - 1 | Augsburg | ||
Augsburg | 1 - 1 | Freiburg | ||
Hoffenheim | 3 - 1 | Augsburg | ||
Augsburg | 2 - 2 | Schalke 04 | ||
Arminia Bielefeld | 0 - 1 | Augsburg | ||
Augsburg | 0 - 2 | Eintracht Frankfurt | ||
Köln | 0 - 1 | Augsburg | ||
Augsburg | 1 - 4 | Stuttgart | ||
Werder Bremen | 2 - 0 | Augsburg | ||
Augsburg | 0 - 1 | Bayern München | ||
Augsburg | 2 - 1 | Union Berlin | ||
Borussia Dortmund | 3 - 1 | Augsburg | ||
Augsburg | 0 - 2 | Wolfsburg | ||
RB Leipzig | 2 - 1 | Augsburg | ||
Augsburg | 1 - 1 | Bayer Leverkusen | ||
Mainz 05 | 0 - 1 | Augsburg | ||
Hertha BSC | 2 - 1 | Augsburg | ||
Augsburg | 3 - 1 | Borussia M'gladbach | ||
Freiburg | 2 - 0 | Augsburg | ||
Augsburg | 2 - 1 | Hoffenheim | ||
Schalke 04 | 1 - 0 | Augsburg | ||
Augsburg | 0 - 0 | Arminia Bielefeld | ||
Eintracht Frankfurt | 2 - 0 | Augsburg |
![]() |
---|
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Eintracht Celle | 0 - 7 | Augsburg | ||
Augsburg | 0 - 3 | RB Leipzig |