Borussia M'gladbach
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Oberneuland | 0 - 8 | Borussia M'gladbach | ||
Elversberg | 0 - 5 | Borussia M'gladbach | ||
Stuttgart | Borussia M'gladbach |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Borussia M'gladbach | Manchester City | |||
Manchester City | Borussia M'gladbach |
![]() |
---|
![]() |
---|
![]() |
---|
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Stuttgart | Borussia M'gladbach |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Inter | 2 - 2 | Borussia M'gladbach | ||
Borussia M'gladbach | 2 - 2 | Real Madrid | ||
Shakhtar Donetsk | 0 - 6 | Borussia M'gladbach | ||
Borussia M'gladbach | 4 - 0 | Shakhtar Donetsk | ||
Borussia M'gladbach | 2 - 3 | Inter | ||
Real Madrid | 2 - 0 | Borussia M'gladbach |
![]() |
---|
![]() |
---|
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Borussia Dortmund | 3 - 0 | Borussia M'gladbach | ||
Borussia M'gladbach | 1 - 1 | Union Berlin | ||
Köln | 1 - 3 | Borussia M'gladbach | ||
Borussia M'gladbach | 1 - 1 | Wolfsburg | ||
Mainz 05 | 2 - 3 | Borussia M'gladbach | ||
Borussia M'gladbach | 1 - 0 | RB Leipzig | ||
Bayer Leverkusen | 4 - 3 | Borussia M'gladbach | ||
Borussia M'gladbach | 1 - 1 | Augsburg | ||
Borussia M'gladbach | 4 - 1 | Schalke 04 | ||
Freiburg | 2 - 2 | Borussia M'gladbach | ||
Borussia M'gladbach | 1 - 1 | Hertha BSC | ||
Eintracht Frankfurt | 3 - 3 | Borussia M'gladbach | ||
Borussia M'gladbach | 1 - 2 | Hoffenheim | ||
Arminia Bielefeld | 0 - 1 | Borussia M'gladbach | ||
Borussia M'gladbach | 3 - 2 | Bayern München | ||
Stuttgart | 2 - 2 | Borussia M'gladbach | ||
Borussia M'gladbach | 1 - 0 | Werder Bremen |
![]() |
---|
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Oberneuland | 0 - 8 | Borussia M'gladbach | ||
Elversberg | 0 - 5 | Borussia M'gladbach |