Bosnia-Herzegovina
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Bosnia-Herzegovina | Costa Rica | |||
Bosnia-Herzegovina | Montenegro |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Bosnia-Herzegovina | 1 - 2 | Cyprus | ||
Wales | 0 - 0 | Bosnia-Herzegovina | ||
Bosnia-Herzegovina | 1 - 1 | Belgium | ||
Israel | 3 - 0 | Bosnia-Herzegovina | ||
Andorra | 0 - 3 | Bosnia-Herzegovina | ||
Bosnia-Herzegovina | 3 - 1 | Israel | ||
Belgium | 3 - 1 | Bosnia-Herzegovina | ||
Bosnia-Herzegovina | 3 - 0 | Andorra | ||
Bosnia-Herzegovina | 2 - 0 | Wales | ||
Cyprus | 2 - 3 | Bosnia-Herzegovina | ||
Bosnia-Herzegovina | 1 - 1 | Republic of Ireland | ||
Republic of Ireland | 2 - 0 | Bosnia-Herzegovina |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Italy | 1 - 1 | Bosnia-Herzegovina | ||
Bosnia-Herzegovina | 1 - 2 | Poland | ||
Bosnia-Herzegovina | 0 - 0 | Netherlands | ||
Poland | 3 - 0 | Bosnia-Herzegovina | ||
Netherlands | 3 - 1 | Bosnia-Herzegovina | ||
Bosnia-Herzegovina | 0 - 2 | Italy |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Bosnia-Herzegovina | Costa Rica | |||
Bosnia-Herzegovina | Montenegro |
![]() |
---|
![]() |
---|
![]() |
---|
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Bosnia-Herzegovina | 1 - 2 | Cyprus | ||
Wales | 0 - 0 | Bosnia-Herzegovina | ||
Bosnia-Herzegovina | 1 - 1 | Belgium | ||
Israel | 3 - 0 | Bosnia-Herzegovina | ||
Andorra | 0 - 3 | Bosnia-Herzegovina | ||
Bosnia-Herzegovina | 3 - 1 | Israel | ||
Belgium | 3 - 1 | Bosnia-Herzegovina | ||
Bosnia-Herzegovina | 3 - 0 | Andorra | ||
Bosnia-Herzegovina | 2 - 0 | Wales | ||
Cyprus | 2 - 3 | Bosnia-Herzegovina | ||
Bosnia-Herzegovina | 1 - 1 | Republic of Ireland | ||
Republic of Ireland | 2 - 0 | Bosnia-Herzegovina |
![]() |
---|
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Italy | 1 - 1 | Bosnia-Herzegovina | ||
Bosnia-Herzegovina | 1 - 2 | Poland | ||
Bosnia-Herzegovina | 0 - 0 | Netherlands | ||
Poland | 3 - 0 | Bosnia-Herzegovina | ||
Netherlands | 3 - 1 | Bosnia-Herzegovina | ||
Bosnia-Herzegovina | 0 - 2 | Italy |