Freiburg
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Stuttgart | 2 - 3 | Freiburg | ||
Freiburg | 1 - 1 | Wolfsburg | ||
Borussia Dortmund | 4 - 0 | Freiburg | ||
Freiburg | 1 - 1 | Werder Bremen | ||
Union Berlin | 1 - 1 | Freiburg | ||
Freiburg | 2 - 4 | Bayer Leverkusen | ||
RB Leipzig | 3 - 0 | Freiburg | ||
Freiburg | 1 - 3 | Mainz 05 | ||
Augsburg | 1 - 1 | Freiburg | ||
Freiburg | 2 - 2 | Borussia M'gladbach | ||
Freiburg | 2 - 0 | Arminia Bielefeld | ||
Schalke 04 | 0 - 2 | Freiburg | ||
Freiburg | 4 - 1 | Hertha BSC | ||
Hoffenheim | 1 - 3 | Freiburg | ||
Freiburg | 5 - 0 | Köln | ||
Bayern München | 2 - 1 | Freiburg | ||
Freiburg | 2 - 2 | Eintracht Frankfurt | ||
Freiburg | 2 - 1 | Stuttgart | ||
Wolfsburg | 3 - 0 | Freiburg | ||
Freiburg | 2 - 1 | Borussia Dortmund | ||
Werder Bremen | 0 - 0 | Freiburg | ||
Freiburg | 0 - 1 | Union Berlin | ||
Bayer Leverkusen | 1 - 2 | Freiburg | ||
Freiburg | 0 - 3 | RB Leipzig | ||
Mainz 05 | 1 - 0 | Freiburg | ||
Freiburg | 2 - 0 | Augsburg | ||
Borussia M'gladbach | 2 - 1 | Freiburg | ||
Arminia Bielefeld | 1 - 0 | Freiburg | ||
Freiburg | 4 - 0 | Schalke 04 | ||
Hertha BSC | Pstp | Freiburg | ||
Freiburg | Hoffenheim | |||
Köln | Freiburg | |||
Freiburg | Bayern München | |||
Eintracht Frankfurt | Freiburg |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Waldhof Mannheim | 1 - 2 | Freiburg | ||
Stuttgart | 1 - 0 | Freiburg |
![]() |
---|
![]() |
---|
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Freiburg | Hoffenheim | |||
Köln | Freiburg | |||
Freiburg | Bayern München | |||
Eintracht Frankfurt | Freiburg |
![]() |
---|
![]() |
---|
![]() |
---|
![]() |
---|
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Stuttgart | 2 - 3 | Freiburg | ||
Freiburg | 1 - 1 | Wolfsburg | ||
Borussia Dortmund | 4 - 0 | Freiburg | ||
Freiburg | 1 - 1 | Werder Bremen | ||
Union Berlin | 1 - 1 | Freiburg | ||
Freiburg | 2 - 4 | Bayer Leverkusen | ||
RB Leipzig | 3 - 0 | Freiburg | ||
Freiburg | 1 - 3 | Mainz 05 | ||
Augsburg | 1 - 1 | Freiburg | ||
Freiburg | 2 - 2 | Borussia M'gladbach | ||
Freiburg | 2 - 0 | Arminia Bielefeld | ||
Schalke 04 | 0 - 2 | Freiburg | ||
Freiburg | 4 - 1 | Hertha BSC | ||
Hoffenheim | 1 - 3 | Freiburg | ||
Freiburg | 5 - 0 | Köln | ||
Bayern München | 2 - 1 | Freiburg | ||
Freiburg | 2 - 2 | Eintracht Frankfurt | ||
Freiburg | 2 - 1 | Stuttgart | ||
Wolfsburg | 3 - 0 | Freiburg | ||
Freiburg | 2 - 1 | Borussia Dortmund | ||
Werder Bremen | 0 - 0 | Freiburg | ||
Freiburg | 0 - 1 | Union Berlin | ||
Bayer Leverkusen | 1 - 2 | Freiburg | ||
Freiburg | 0 - 3 | RB Leipzig | ||
Mainz 05 | 1 - 0 | Freiburg | ||
Freiburg | 2 - 0 | Augsburg | ||
Borussia M'gladbach | 2 - 1 | Freiburg | ||
Arminia Bielefeld | 1 - 0 | Freiburg | ||
Freiburg | 4 - 0 | Schalke 04 |
![]() |
---|
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Waldhof Mannheim | 1 - 2 | Freiburg | ||
Stuttgart | 1 - 0 | Freiburg |