Gazişehir Gaziantep
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Gazişehir Gaziantep | 3 - 0 | Serik Belediyespor | ||
Gazişehir Gaziantep | 3 - 2 | Kocaelispor | ||
Konyaspor | 2 - 1 | Gazişehir Gaziantep |
![]() |
---|
![]() |
---|
![]() |
---|
![]() |
---|
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Galatasaray | 3 - 1 | Gazişehir Gaziantep | ||
Gazişehir Gaziantep | 2 - 2 | Fatih Karagümrük | ||
Göztepe | 2 - 2 | Gazişehir Gaziantep | ||
Gazişehir Gaziantep | 1 - 1 | Trabzonspor | ||
Antalyaspor | 1 - 1 | Gazişehir Gaziantep | ||
Gazişehir Gaziantep | 1 - 0 | Konyaspor | ||
Gençlerbirliği | 1 - 1 | Gazişehir Gaziantep | ||
Gazişehir Gaziantep | 3 - 1 | Beşiktaş | ||
Denizlispor | 0 - 1 | Gazişehir Gaziantep | ||
Gazişehir Gaziantep | 2 - 2 | Yeni Malatyaspor | ||
İstanbul Başakşehir | 1 - 2 | Gazişehir Gaziantep | ||
Gazişehir Gaziantep | 3 - 1 | Fenerbahçe | ||
Kasımpaşa | 0 - 4 | Gazişehir Gaziantep | ||
Gazişehir Gaziantep | 3 - 1 | Alanyaspor | ||
BB Erzurumspor | 1 - 1 | Gazişehir Gaziantep | ||
Gazişehir Gaziantep | 2 - 0 | Ankaragücü | ||
Sivasspor | 2 - 1 | Gazişehir Gaziantep | ||
Gazişehir Gaziantep | 2 - 1 | Kayserispor | ||
Rizespor | 3 - 0 | Gazişehir Gaziantep | ||
Gazişehir Gaziantep | 1 - 1 | Hatayspor | ||
Gazişehir Gaziantep | 1 - 2 | Galatasaray | ||
Fatih Karagümrük | 2 - 0 | Gazişehir Gaziantep | ||
Gazişehir Gaziantep | 2 - 0 | Göztepe | ||
Trabzonspor | 1 - 0 | Gazişehir Gaziantep | ||
Gazişehir Gaziantep | 0 - 0 | Antalyaspor | ||
Konyaspor | 0 - 0 | Gazişehir Gaziantep |
![]() |
---|
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Gazişehir Gaziantep | 3 - 0 | Serik Belediyespor | ||
Gazişehir Gaziantep | 3 - 2 | Kocaelispor | ||
Konyaspor | 2 - 1 | Gazişehir Gaziantep |