Union Berlin
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Karlsruher SC | 0 - 1 | Union Berlin | ||
Union Berlin | 2 - 3 | Paderborn |
![]() |
---|
![]() |
---|
![]() |
---|
![]() |
---|
![]() |
---|
![]() |
---|
![]() |
---|
![]() |
---|
![]() |
---|
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Union Berlin | 1 - 3 | Augsburg | ||
Borussia M'gladbach | 1 - 1 | Union Berlin | ||
Union Berlin | 4 - 0 | Mainz 05 | ||
Schalke 04 | 1 - 1 | Union Berlin | ||
Union Berlin | 1 - 1 | Freiburg | ||
Hoffenheim | 1 - 3 | Union Berlin | ||
Union Berlin | 5 - 0 | Arminia Bielefeld | ||
Köln | 1 - 2 | Union Berlin | ||
Union Berlin | 3 - 3 | Eintracht Frankfurt | ||
Hertha BSC | 3 - 1 | Union Berlin | ||
Union Berlin | 1 - 1 | Bayern München | ||
Stuttgart | 2 - 2 | Union Berlin | ||
Union Berlin | 2 - 1 | Borussia Dortmund | ||
Werder Bremen | 0 - 2 | Union Berlin | ||
Union Berlin | 2 - 2 | Wolfsburg | ||
Union Berlin | 1 - 0 | Bayer Leverkusen |
![]() |
---|
![]() |
---|
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Union Berlin | 2 - 3 | Paderborn |