Argentina Primera C WDL betting statistics

Primera C WDL BETING STATS

1

76 of 212

X

55 of 212

2

81 of 212

# Teams MP Win Draw Loss
1 Berazategui 17 11 5 1
2 General Lamadrid 17 10 4 3
3 JJ Urquiza 18 10 3 5
4 Central Córdoba 17 7 7 3
5 El Porvenir 17 8 3 6
6 Argentino Rosario 17 6 8 3
7 Atlas 16 7 4 5
8 Deportivo Español 16 5 10 1
9 Real Pilar 18 5 9 4
10 Luján 17 6 6 5
11 Leandro Nicéforo Alem 17 6 6 5
12 Centro Español 17 7 2 8
13 Yupanqui 17 6 5 6
14 Claypole 16 6 5 5
15 Ituzaingó 17 5 7 5
16 Central Ballester 17 5 7 5
17 Victoriano Arenas 17 4 9 4
18 Deportivo Muñiz 17 6 3 8
19 Defensores de Cambaceres 16 3 9 4
20 Puerto Nuevo 17 3 7 7
21 Deportivo Paraguayo 17 4 4 9
22 Mercedes 16 3 6 7
23 Sportivo Barracas 17 3 5 9
24 Lugano 18 3 3 12
25 Juventud Unida G. 18 2 5 11
# Teams MP Win Draw Loss
1 Berazategui 9 5 3 1
2 General Lamadrid 9 5 2 2
3 JJ Urquiza 9 5 1 3
4 Central Córdoba 9 6 0 3
5 El Porvenir 9 4 2 3
6 Argentino Rosario 8 2 5 1
7 Atlas 8 3 3 2
8 Deportivo Español 8 4 3 1
9 Real Pilar 9 3 4 2
10 Luján 9 4 5 0
11 Leandro Nicéforo Alem 8 3 2 3
12 Centro Español 8 5 1 2
13 Yupanqui 8 4 3 1
14 Claypole 7 4 1 2
15 Ituzaingó 9 1 4 4
16 Central Ballester 8 1 5 2
17 Victoriano Arenas 8 2 4 2
18 Deportivo Muñiz 9 4 0 5
19 Defensores de Cambaceres 8 1 7 0
20 Puerto Nuevo 9 2 2 5
21 Deportivo Paraguayo 8 1 3 4
22 Mercedes 8 2 4 2
23 Sportivo Barracas 9 1 3 5
24 Lugano 9 2 1 6
25 Juventud Unida G. 9 1 3 5
# Teams MP Win Draw Loss
1 Berazategui 8 6 2 0
2 General Lamadrid 8 5 2 1
3 JJ Urquiza 9 5 2 2
4 Central Córdoba 8 1 7 0
5 El Porvenir 8 4 1 3
6 Argentino Rosario 9 4 3 2
7 Atlas 8 4 1 3
8 Deportivo Español 8 1 7 0
9 Real Pilar 9 2 5 2
10 Luján 8 2 1 5
11 Leandro Nicéforo Alem 9 3 4 2
12 Centro Español 9 2 1 6
13 Yupanqui 9 2 2 5
14 Claypole 9 2 4 3
15 Ituzaingó 8 4 3 1
16 Central Ballester 9 4 2 3
17 Victoriano Arenas 9 2 5 2
18 Deportivo Muñiz 8 2 3 3
19 Defensores de Cambaceres 8 2 2 4
20 Puerto Nuevo 8 1 5 2
21 Deportivo Paraguayo 9 3 1 5
22 Mercedes 8 1 2 5
23 Sportivo Barracas 8 2 2 4
24 Lugano 9 1 2 6
25 Juventud Unida G. 9 1 2 6