Peru Segunda División WDL betting statistics

Segunda División WDL BETING STATS

1

14 of 38

X

5 of 38

2

19 of 38

# Teams MP Win Draw Loss
1 San Marcos 5 5 0 0
2 Alianza Universidad 5 4 1 0
3 Deportivo Llacuabamba 5 3 1 1
4 Molinos El Pirata 5 3 0 2
5 Juan Pablo II College 5 2 2 1
6 Deportiva Agropecuaria 6 2 2 2
7 Carlos Stein 5 1 0 4
8 Union Huaral 5 0 0 5
9 Juan Aurich 5 0 0 5
# Teams MP Win Draw Loss
1 San Marcos 3 3 0 0
2 Alianza Universidad 2 2 0 0
3 Deportivo Llacuabamba 2 2 0 0
4 Molinos El Pirata 3 1 0 2
5 Juan Pablo II College 2 0 2 0
6 Deportiva Agropecuaria 3 1 1 1
7 Carlos Stein 3 0 0 3
8 Union Huaral 2 0 0 2
9 Juan Aurich 3 0 0 3
# Teams MP Win Draw Loss
1 San Marcos 2 2 0 0
2 Alianza Universidad 3 2 1 0
3 Deportivo Llacuabamba 3 1 1 1
4 Molinos El Pirata 2 2 0 0
5 Juan Pablo II College 3 2 0 1
6 Deportiva Agropecuaria 3 1 1 1
7 Carlos Stein 2 1 0 1
8 Union Huaral 3 0 0 3
9 Juan Aurich 2 0 0 2

Segunda División WDL BETING STATS

1

14 of 38

X

5 of 38

2

19 of 38

# Teams MP Win Draw Loss
1 Ayacucho 5 3 1 1
2 Academia Cantolao 5 3 1 1
3 Comerciantes 5 2 3 0
4 Deportivo Municipal 5 2 2 1
5 Santos 6 2 1 3
6 Universidad San Martín 6 1 3 2
7 UCV Moquegua 6 1 2 3
8 Deportivo Coopsol 5 1 2 2
9 Deportivo Binacional 5 1 1 3
# Teams MP Win Draw Loss
1 Ayacucho 2 0 1 1
2 Academia Cantolao 2 2 0 0
3 Comerciantes 3 1 2 0
4 Deportivo Municipal 3 2 1 0
5 Santos 3 1 0 2
6 Universidad San Martín 3 0 2 1
7 UCV Moquegua 3 1 1 1
8 Deportivo Coopsol 3 1 1 1
9 Deportivo Binacional 2 1 0 1
# Teams MP Win Draw Loss
1 Ayacucho 3 3 0 0
2 Academia Cantolao 3 1 1 1
3 Comerciantes 2 1 1 0
4 Deportivo Municipal 2 0 1 1
5 Santos 3 1 1 1
6 Universidad San Martín 3 1 1 1
7 UCV Moquegua 3 0 1 2
8 Deportivo Coopsol 2 0 1 1
9 Deportivo Binacional 3 0 1 2