Maschen: Spielplan, Ergebnisse & Tabelle
Freundschaftsspiele Vereine Tabelle: Platz von Maschen
Komplette Tabelle| # | Verein | Sp | Diff | Pkt | S | U | N | T+ | T- | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1494 | 1 | -15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 |
|
|
| 1495 | 2 | -16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 17 |
|
|
| 1496 | 1 | -15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 18 |
|
|
| 1497 | 1 | -18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 |
|
|
| 1501 | 3 | -4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 9 |
NNN
|