Premier League International Cup (Angleterre)
Classement Premier League International Cup (Angleterre)
| # | Équipe | J | Diff | Pts | G | N | P | BP | BC | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
V
|
|
| 2 | 1 | +3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
V
|
|
| 3 | 1 | +1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
V
|
|
| 4 | 1 | +1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
V
|
|
| 5 | 1 | +0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
N
|
|
| 6 | 1 | +0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
N
|
|
| 7 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 8 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 9 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 10 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 11 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 12 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 13 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 14 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 15 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 16 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 17 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 18 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 19 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 20 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 21 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 22 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 23 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 24 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 25 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 26 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 27 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 28 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 29 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
D
|
|
| 30 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
D
|
|
| 31 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
D
|
|
| 32 | 1 | -4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
D
|
| # | Équipe | J | Diff | Pts | G | N | P | BP | BC | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V
|
|
| 2 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V
|
|
| 3 | 1 | +1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
V
|
|
| 4 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V
|
|
| 5 | 1 | +0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
N
|
|
| 6 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N
|
|
| 7 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 8 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 9 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 10 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 11 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 12 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 13 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 14 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 15 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 16 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 17 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 18 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 19 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 20 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 21 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 22 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 23 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 24 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 25 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 26 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 27 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 28 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 29 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
D
|
|
| 30 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D
|
|
| 31 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
D
|
|
| 32 | 1 | -4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
D
|
| # | Équipe | J | Diff | Pts | G | N | P | BP | BC | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
V
|
|
| 2 | 1 | +3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
V
|
|
| 3 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V
|
|
| 4 | 1 | +1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
V
|
|
| 5 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N
|
|
| 6 | 1 | +0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
N
|
|
| 7 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 8 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 9 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 10 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 11 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 12 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 13 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 14 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 15 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 16 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 17 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 18 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 19 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 20 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 21 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 22 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 23 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 24 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 25 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 26 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 27 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 28 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 29 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D
|
|
| 30 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
D
|
|
| 31 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D
|
|
| 32 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D
|
- Quarts de finale
- Quarts de finale possible