Ligue des Champions de l'AFC (Asie)

Classement Ligue des Champions de l'AFC (Asie)

# Équipe J Diff Pts G N P BP BC Diff Pts Forme
1 0 +0 0 0 0 0 0 0 +0 0
2 0 +0 0 0 0 0 0 0 +0 0
3 0 +0 0 0 0 0 0 0 +0 0
4 0 +0 0 0 0 0 0 0 +0 0
5 0 +0 0 0 0 0 0 0 +0 0
6 0 +0 0 0 0 0 0 0 +0 0
7 0 +0 0 0 0 0 0 0 +0 0
8 0 +0 0 0 0 0 0 0 +0 0
9 0 +0 0 0 0 0 0 0 +0 0
10 0 +0 0 0 0 0 0 0 +0 0
11 0 +0 0 0 0 0 0 0 +0 0
12 0 +0 0 0 0 0 0 0 +0 0
13 0 +0 0 0 0 0 0 0 +0 0
14 0 +0 0 0 0 0 0 0 +0 0
15 0 +0 0 0 0 0 0 0 +0 0
16 0 +0 0 0 0 0 0 0 +0 0
# Équipe J Diff Pts G N P BP BC Diff Pts Forme
1 0 +0 0 0 0 0 0 0 +0 0
2 0 +0 0 0 0 0 0 0 +0 0
3 0 +0 0 0 0 0 0 0 +0 0
4 0 +0 0 0 0 0 0 0 +0 0
5 0 +0 0 0 0 0 0 0 +0 0
6 0 +0 0 0 0 0 0 0 +0 0
7 0 +0 0 0 0 0 0 0 +0 0
8 0 +0 0 0 0 0 0 0 +0 0
9 0 +0 0 0 0 0 0 0 +0 0
10 0 +0 0 0 0 0 0 0 +0 0
11 0 +0 0 0 0 0 0 0 +0 0
12 0 +0 0 0 0 0 0 0 +0 0
13 0 +0 0 0 0 0 0 0 +0 0
14 0 +0 0 0 0 0 0 0 +0 0
15 0 +0 0 0 0 0 0 0 +0 0
16 0 +0 0 0 0 0 0 0 +0 0
# Équipe J Diff Pts G N P BP BC Diff Pts Forme
1 0 +0 0 0 0 0 0 0 +0 0
2 0 +0 0 0 0 0 0 0 +0 0
3 0 +0 0 0 0 0 0 0 +0 0
4 0 +0 0 0 0 0 0 0 +0 0
5 0 +0 0 0 0 0 0 0 +0 0
6 0 +0 0 0 0 0 0 0 +0 0
7 0 +0 0 0 0 0 0 0 +0 0
8 0 +0 0 0 0 0 0 0 +0 0
9 0 +0 0 0 0 0 0 0 +0 0
10 0 +0 0 0 0 0 0 0 +0 0
11 0 +0 0 0 0 0 0 0 +0 0
12 0 +0 0 0 0 0 0 0 +0 0
13 0 +0 0 0 0 0 0 0 +0 0
14 0 +0 0 0 0 0 0 0 +0 0
15 0 +0 0 0 0 0 0 0 +0 0
16 0 +0 0 0 0 0 0 0 +0 0
# Équipe J Diff Pts G N P BP BC Diff Pts Forme
1 1 +3 3 1 0 0 3 0 +3 3
V
2 1 +1 3 1 0 0 2 1 +1 3
V
3 1 +1 3 1 0 0 1 0 +1 3
V
4 1 +1 3 1 0 0 1 0 +1 3
V
5 1 +0 1 0 1 0 1 1 +0 1
N
6 1 +0 1 0 1 0 1 1 +0 1
N
7 1 +0 1 0 1 0 1 1 +0 1
N
8 1 +0 1 0 1 0 1 1 +0 1
N
9 0 +0 0 0 0 0 0 0 +0 0
10 0 +0 0 0 0 0 0 0 +0 0
11 0 +0 0 0 0 0 0 0 +0 0
12 0 +0 0 0 0 0 0 0 +0 0
13 1 -1 0 0 0 1 1 2 -1 0
D
14 1 -1 0 0 0 1 0 1 -1 0
D
15 1 -1 0 0 0 1 0 1 -1 0
D
16 1 -3 0 0 0 1 0 3 -3 0
D
# Équipe J Diff Pts G N P BP BC Diff Pts Forme
1 1 +3 3 1 0 0 3 0 +3 3
V
2 1 +1 3 1 0 0 2 1 +1 3
V
3 1 +1 3 1 0 0 1 0 +1 3
V
4 1 +1 3 1 0 0 1 0 +1 3
V
5 1 +0 1 0 1 0 1 1 +0 1
N
6 1 +0 1 0 1 0 1 1 +0 1
N
7 0 +0 0 0 0 0 0 0 +0 0
N
8 0 +0 0 0 0 0 0 0 +0 0
N
9 0 +0 0 0 0 0 0 0 +0 0
10 0 +0 0 0 0 0 0 0 +0 0
11 0 +0 0 0 0 0 0 0 +0 0
12 0 +0 0 0 0 0 0 0 +0 0
13 0 +0 0 0 0 0 0 0 +0 0
D
14 0 +0 0 0 0 0 0 0 +0 0
D
15 0 +0 0 0 0 0 0 0 +0 0
D
16 0 +0 0 0 0 0 0 0 +0 0
D
# Équipe J Diff Pts G N P BP BC Diff Pts Forme
1 0 +0 0 0 0 0 0 0 +0 0
V
2 0 +0 0 0 0 0 0 0 +0 0
V
3 0 +0 0 0 0 0 0 0 +0 0
V
4 0 +0 0 0 0 0 0 0 +0 0
V
5 0 +0 0 0 0 0 0 0 +0 0
N
6 0 +0 0 0 0 0 0 0 +0 0
N
7 1 +0 1 0 1 0 1 1 +0 1
N
8 1 +0 1 0 1 0 1 1 +0 1
N
9 0 +0 0 0 0 0 0 0 +0 0
10 0 +0 0 0 0 0 0 0 +0 0
11 0 +0 0 0 0 0 0 0 +0 0
12 0 +0 0 0 0 0 0 0 +0 0
13 1 -1 0 0 0 1 1 2 -1 0
D
14 1 -1 0 0 0 1 0 1 -1 0
D
15 1 -1 0 0 0 1 0 1 -1 0
D
16 1 -3 0 0 0 1 0 3 -3 0
D
  • Huitièmes de finale