Qualifications Euro U19 féminin – Europe
Classement Qualifications Euro U19 féminin – Europe
| # | Équipe | J | Diff | Pts | G | N | P | BP | BC | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 2 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 3 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 4 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| # | Équipe | J | Diff | Pts | G | N | P | BP | BC | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 2 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 3 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 4 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| # | Équipe | J | Diff | Pts | G | N | P | BP | BC | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 2 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 3 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 4 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| # | Équipe | J | Diff | Pts | G | N | P | BP | BC | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 2 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 3 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 4 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| # | Équipe | J | Diff | Pts | G | N | P | BP | BC | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 2 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 3 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 4 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| # | Équipe | J | Diff | Pts | G | N | P | BP | BC | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 2 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 3 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 4 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| # | Équipe | J | Diff | Pts | G | N | P | BP | BC | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 2 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 3 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 4 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| # | Équipe | J | Diff | Pts | G | N | P | BP | BC | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 2 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 3 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 4 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| # | Équipe | J | Diff | Pts | G | N | P | BP | BC | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 2 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 3 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 4 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| # | Équipe | J | Diff | Pts | G | N | P | BP | BC | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 2 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 3 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 4 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| # | Équipe | J | Diff | Pts | G | N | P | BP | BC | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 2 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 3 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 4 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| # | Équipe | J | Diff | Pts | G | N | P | BP | BC | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 2 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 3 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 4 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| # | Équipe | J | Diff | Pts | G | N | P | BP | BC | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 2 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 3 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 4 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| # | Équipe | J | Diff | Pts | G | N | P | BP | BC | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 2 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 3 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 4 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| # | Équipe | J | Diff | Pts | G | N | P | BP | BC | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 2 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 3 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 4 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| # | Équipe | J | Diff | Pts | G | N | P | BP | BC | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 2 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 3 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 4 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| # | Équipe | J | Diff | Pts | G | N | P | BP | BC | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 2 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 3 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 4 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| # | Équipe | J | Diff | Pts | G | N | P | BP | BC | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 2 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 3 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 4 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
- Tournoi final