Úrvalsdeild (Islande)
Classement Úrvalsdeild (Islande)
| # | Équipe | J | Diff | Pts | G | N | P | BP | BC | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 |
V
|
|
| 2 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 3 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 4 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 5 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 6 | 1 | -4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
D
|
| # | Équipe | J | Diff | Pts | G | N | P | BP | BC | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 |
V
|
|
| 2 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 3 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 4 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 5 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 6 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D
|
| # | Équipe | J | Diff | Pts | G | N | P | BP | BC | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V
|
|
| 2 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 3 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 4 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 5 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 6 | 1 | -4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
D
|
- Qualifications Ligue des champions
- Qualifications Ligue Conférence