Classement Patronato Res. Championnat des réserves 2022
| # | Équipe | J | Diff | Pts | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +0 | 6 | 2 | 0 | 0 | +0 | 6 |
|
|||
| 2 | 2 | +0 | 6 | 2 | 0 | 0 | +0 | 6 |
|
|||
| 3 | 2 | +0 | 6 | 2 | 0 | 0 | +0 | 6 |
|
|||
| 6 | 2 | +0 | 4 | 1 | 1 | 0 | +0 | 4 |
|
|||
| 7 | 2 | +0 | 4 | 1 | 1 | 0 | +0 | 4 |
|
|||
| 8 | 2 | +0 | 4 | 1 | 1 | 0 | +0 | 4 |
|
|||
| 13 | 2 | +0 | 3 | 1 | 0 | 1 | +0 | 3 |
|
|||
| 14 | 2 | +0 | 3 | 1 | 0 | 1 | +0 | 3 |
|
|||
| 16 | 2 | +0 | 3 | 1 | 0 | 1 | +0 | 3 |
|
|||
| 19 | 2 | +0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +0 | 1 |
|
|||
| 25 | 2 | +0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +0 | 0 |
|
|||
| 26 | 2 | +0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +0 | 0 |
|
|||
| 27 | 2 | +0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +0 | 0 |
|
|||
| 28 | 2 | +0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +0 | 0 |
|
Polymarket is a prediction market where your knowledge has real value.
18+, conditions applicables
18+, conditions applicables