Premier League – Libia

29.10.2026 jueves
03.11.2026 martes
06.11.2026 viernes
07.11.2026 sábado
02.11.2026 lunes
29.10.2026 jueves
28.10.2026 miércoles
27.10.2026 martes

Tabla de posiciones Premier League – Libia

# Equipo PJ DG Pts G E P GF GC DG Pts Forma
1 0 +0 0 0 0 0 0 0 +0 0
2 0 +0 0 0 0 0 0 0 +0 0
3 0 +0 0 0 0 0 0 0 +0 0
4 0 +0 0 0 0 0 0 0 +0 0
5 0 +0 0 0 0 0 0 0 +0 0
6 0 +0 0 0 0 0 0 0 +0 0
7 0 +0 0 0 0 0 0 0 +0 0
8 0 +0 0 0 0 0 0 0 +0 0
9 0 +0 0 0 0 0 0 0 +0 0
10 0 +0 0 0 0 0 0 0 +0 0
11 0 +0 0 0 0 0 0 0 +0 0
12 0 +0 0 0 0 0 0 0 +0 0
13 0 +0 0 0 0 0 0 0 +0 0
14 0 +0 0 0 0 0 0 0 +0 0
# Equipo PJ DG Pts G E P GF GC DG Pts Forma
1 0 +0 0 0 0 0 0 0 +0 0
2 0 +0 0 0 0 0 0 0 +0 0
3 0 +0 0 0 0 0 0 0 +0 0
4 0 +0 0 0 0 0 0 0 +0 0
5 0 +0 0 0 0 0 0 0 +0 0
6 0 +0 0 0 0 0 0 0 +0 0
7 0 +0 0 0 0 0 0 0 +0 0
8 0 +0 0 0 0 0 0 0 +0 0
9 0 +0 0 0 0 0 0 0 +0 0
10 0 +0 0 0 0 0 0 0 +0 0
11 0 +0 0 0 0 0 0 0 +0 0
12 0 +0 0 0 0 0 0 0 +0 0
13 0 +0 0 0 0 0 0 0 +0 0
14 0 +0 0 0 0 0 0 0 +0 0
# Equipo PJ DG Pts G E P GF GC DG Pts Forma
1 0 +0 0 0 0 0 0 0 +0 0
2 0 +0 0 0 0 0 0 0 +0 0
3 0 +0 0 0 0 0 0 0 +0 0
4 0 +0 0 0 0 0 0 0 +0 0
5 0 +0 0 0 0 0 0 0 +0 0
6 0 +0 0 0 0 0 0 0 +0 0
7 0 +0 0 0 0 0 0 0 +0 0
8 0 +0 0 0 0 0 0 0 +0 0
9 0 +0 0 0 0 0 0 0 +0 0
10 0 +0 0 0 0 0 0 0 +0 0
11 0 +0 0 0 0 0 0 0 +0 0
12 0 +0 0 0 0 0 0 0 +0 0
13 0 +0 0 0 0 0 0 0 +0 0
14 0 +0 0 0 0 0 0 0 +0 0
# Equipo PJ DG Pts G E P GF GC DG Pts Forma
1 0 +0 0 0 0 0 0 0 +0 0
2 0 +0 0 0 0 0 0 0 +0 0
2 2 +3 6 2 0 0 5 2 +3 6
GG
3 0 +0 0 0 0 0 0 0 +0 0
4 0 +0 0 0 0 0 0 0 +0 0
5 0 +0 0 0 0 0 0 0 +0 0
6 0 +0 0 0 0 0 0 0 +0 0
6 1 +1 3 1 0 0 3 2 +1 3
G
7 0 +0 0 0 0 0 0 0 +0 0
8 0 +0 0 0 0 0 0 0 +0 0
9 0 +0 0 0 0 0 0 0 +0 0
10 0 +0 0 0 0 0 0 0 +0 0
11 0 +0 0 0 0 0 0 0 +0 0
12 0 +0 0 0 0 0 0 0 +0 0
13 0 +0 0 0 0 0 0 0 +0 0
14 0 +0 0 0 0 0 0 0 +0 0
16 0 +0 0 0 0 0 0 0 +0 0
17 0 +0 0 0 0 0 0 0 +0 0
18 0 +0 0 0 0 0 0 0 +0 0
19 1 -1 0 0 0 1 2 3 -1 0
P
20 1 -1 0 0 0 1 2 3 -1 0
P
22 1 -2 0 0 0 1 0 2 -2 0
P
# Equipo PJ DG Pts G E P GF GC DG Pts Forma
2 1 +2 3 1 0 0 2 0 +2 3
GG
6 1 +1 3 1 0 0 3 2 +1 3
G
16 0 +0 0 0 0 0 0 0 +0 0
17 0 +0 0 0 0 0 0 0 +0 0
18 0 +0 0 0 0 0 0 0 +0 0
19 0 +0 0 0 0 0 0 0 +0 0
P
20 1 -1 0 0 0 1 2 3 -1 0
P
22 0 +0 0 0 0 0 0 0 +0 0
P
# Equipo PJ DG Pts G E P GF GC DG Pts Forma
2 1 +1 3 1 0 0 3 2 +1 3
GG
6 0 +0 0 0 0 0 0 0 +0 0
G
16 0 +0 0 0 0 0 0 0 +0 0
17 0 +0 0 0 0 0 0 0 +0 0
18 0 +0 0 0 0 0 0 0 +0 0
19 1 -1 0 0 0 1 2 3 -1 0
P
20 0 +0 0 0 0 0 0 0 +0 0
P
22 1 -2 0 0 0 1 0 2 -2 0
P
  • Ascenso
  • Descenso