Premier League – Líbia
Tabela Premier League – Líbia
| # | Time | J | SG | Pts | V | E | D | GP | GC | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 2 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 3 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 4 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 5 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 6 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 7 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 8 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 9 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 10 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 11 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 12 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 13 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 14 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| # | Time | J | SG | Pts | V | E | D | GP | GC | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 2 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 3 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 4 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 5 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 6 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 7 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 8 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 9 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 10 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 11 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 12 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 13 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 14 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| # | Time | J | SG | Pts | V | E | D | GP | GC | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 2 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 3 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 4 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 5 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 6 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 7 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 8 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 9 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 10 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 11 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 12 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 13 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 14 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| # | Time | J | SG | Pts | V | E | D | GP | GC | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 2 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 2 | 2 | +3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 |
VV
|
|
| 3 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 4 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 5 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 6 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 6 | 1 | +1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
V
|
|
| 7 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 8 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 9 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 10 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 11 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 12 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 13 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 14 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 16 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 17 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 18 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 19 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
D
|
|
| 20 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
D
|
|
| 22 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
D
|
| # | Time | J | SG | Pts | V | E | D | GP | GC | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | +2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
VV
|
|
| 6 | 1 | +1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
V
|
|
| 16 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 17 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 18 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 19 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D
|
|
| 20 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
D
|
|
| 22 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D
|
| # | Time | J | SG | Pts | V | E | D | GP | GC | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | +1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
VV
|
|
| 6 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V
|
|
| 16 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 17 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 18 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 19 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
D
|
|
| 20 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D
|
|
| 22 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
D
|
- Acesso
- Rebaixamento