Spain Spain Youth League
Pamplona U19 | Pstp | Mutilvera U19 | ||
Mutilvera U19 | Pstp | Tudelano U19 | ||
Osasuna U19 | Pstp | Mutilvera U19 | ||
Mutilvera U19 | Pstp | UD Logroñés U19 | ||
Txantrea U19 | Pstp | Mutilvera U19 | ||
Deportivo Alavés U19 | 1 - 0 | Aurrerá Vitoria U19 | ||
UD Logroñés U19 | 1 - 0 | Osasuna U19 | ||
Real Sociedad U19 | 0 - 0 | Antiguoko U19 | ||
Santutxu U19 | 1 - 1 | Danok Bat U19 | ||
Numancia U19 | Pstp | Tudelano U19 |
Spain Youth League Group A Table
Pos | Teams | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Osasuna U19 | 9 | 8 | 0 | 1 | 22 | 7 | +15 | 24 |
2 | Tudelano U19 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 15 | +1 | 16 |
3 | Txantrea U19 | 8 | 5 | 0 | 3 | 14 | 7 | +7 | 15 |
4 | UD Logroñés U19 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 7 | +2 | 13 |
5 | Pamplona U19 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 9 | +3 | 11 |
6 | Mutilvera U19 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 11 | -1 | 11 |
7 | AD San Juan U19 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 16 | -6 | 10 |
8 | Oyonesa U19 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 14 | -6 | 8 |
9 | Numancia U19 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 10 | -4 | 6 |
10 | Valvanera U19 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 17 | -11 | 6 |
Pos | Teams | MP | W | D | L | F | A | P | Last Matches |
---|
Pos | Teams | HOME
|
AWAY
|
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Osasuna U19 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 3 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 4 | 12 | ||||||||||||||
2 | Tudelano U19 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 7 | 10 | ||||||||||||||
3 | Txantrea U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 5 | 9 | ||||||||||||||
4 | UD Logroñés U19 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 6 | ||||||||||||||
5 | Pamplona U19 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||
6 | Mutilvera U19 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||
7 | AD San Juan U19 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | 7 | ||||||||||||||
8 | Oyonesa U19 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | 7 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||||
9 | Numancia U19 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 9 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | ||||||||||||||
10 | Valvanera U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 11 | 6 |
Pos | Teams | MP | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7+ | AVG |
---|
Spain Youth League Group B Table
Pos | Teams | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Athletic Club U19 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 4 |
2 | Eibar U19 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | +1 | 4 |
3 | Danok Bat U19 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 |
4 | Real Sociedad U19 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 |
5 | Deportivo Alavés U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
6 | Arenas Getxo U19 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 |
7 | Antiguoko U19 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
8 | Santutxu U19 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
9 | Leioa U19 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 |
10 | Aurrerá Vitoria U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Pos | Teams | MP | W | D | L | F | A | P | Last Matches |
---|
Pos | Teams | HOME
|
AWAY
|
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Athletic Club U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
2 | Eibar U19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||
3 | Danok Bat U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
4 | Real Sociedad U19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||
5 | Deportivo Alavés U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
6 | Arenas Getxo U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||
7 | Antiguoko U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||
8 | Santutxu U19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||
9 | Leioa U19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | ||||||||||||||
10 | Aurrerá Vitoria U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Pos | Teams | MP | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7+ | AVG |
---|