Wiedenbrück
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Wiedenbrück | 0 - 5 | Paderborn |
![]() |
---|
![]() |
---|
![]() |
---|
![]() |
---|
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Rot-Weiss Essen | 1 - 1 | Wiedenbrück | ||
Wiedenbrück | 2 - 1 | Bonner SC | ||
Wiedenbrück | 1 - 4 | Borussia Dortmund II | ||
Rot Weiss Ahlen | 2 - 4 | Wiedenbrück | ||
Wiedenbrück | 0 - 0 | Lippstadt 08 | ||
Wiedenbrück | 0 - 0 | Wegberg-Beeck | ||
Fortuna Düsseldorf II | 1 - 1 | Wiedenbrück | ||
Wiedenbrück | 4 - 4 | Fortuna Köln | ||
Preußen Münster | 2 - 1 | Wiedenbrück | ||
Rot-Weiß Oberhausen | 3 - 3 | Wiedenbrück | ||
Wiedenbrück | 2 - 2 | Schalke 04 II | ||
Wiedenbrück | 4 - 1 | Bergisch Gladbach | ||
Rödinghausen | 2 - 0 | Wiedenbrück | ||
SV 1919 Straelen | 0 - 4 | Wiedenbrück | ||
Wiedenbrück | 0 - 0 | Homberg | ||
Wuppertaler SV | 0 - 1 | Wiedenbrück | ||
Wiedenbrück | 0 - 4 | Borussia M'gladbach II | ||
Wiedenbrück | 0 - 1 | Alemannia Aachen | ||
Köln II | 1 - 1 | Wiedenbrück | ||
Wiedenbrück | 0 - 0 | Sportfreunde Lotte | ||
Wiedenbrück | 0 - 0 | Rot-Weiss Essen | ||
Wegberg-Beeck | 2 - 0 | Wiedenbrück |
![]() |
---|
![]() |
---|
![]() |
---|
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Wiedenbrück | 0 - 5 | Paderborn |