Venezuela Copa Venezuela both teams to score stats
Copa Venezuela BTTS BETTING STATS
Yes
18 of 35
No
17 of 35
| # | Teams | MP | Yes | No |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Academia Anzoátegui | 3 | 3 | 0 |
| 2 | Atlético Ávila | 2 | 1 | 1 |
| 3 | Petare | 3 | 2 | 1 |
| 4 | Marítimo | 0 | 0 | 0 |
| # | Teams | MP | Yes | No |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Academia Anzoátegui | 2 | 2 | 0 |
| 2 | Atlético Ávila | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Petare | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Marítimo | 0 | 0 | 0 |
| # | Teams | MP | Yes | No |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Academia Anzoátegui | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Atlético Ávila | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Petare | 2 | 1 | 1 |
| 4 | Marítimo | 0 | 0 | 0 |
Copa Venezuela BTTS BETTING STATS
Yes
18 of 35
No
17 of 35
| # | Teams | MP | Yes | No |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Caracas | 4 | 3 | 1 |
| 2 | Yaracuyanos | 4 | 3 | 1 |
| 3 | Aragua | 4 | 3 | 1 |
| 4 | Fundación Lara Deportiva | 4 | 1 | 3 |
| # | Teams | MP | Yes | No |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Caracas | 2 | 2 | 0 |
| 2 | Yaracuyanos | 2 | 2 | 0 |
| 3 | Aragua | 2 | 1 | 1 |
| 4 | Fundación Lara Deportiva | 2 | 0 | 2 |
| # | Teams | MP | Yes | No |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Caracas | 2 | 1 | 1 |
| 2 | Yaracuyanos | 2 | 1 | 1 |
| 3 | Aragua | 2 | 2 | 0 |
| 4 | Fundación Lara Deportiva | 2 | 1 | 1 |
Copa Venezuela BTTS BETTING STATS
Yes
18 of 35
No
17 of 35
| # | Teams | MP | Yes | No |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Monagas | 4 | 2 | 2 |
| 2 | Mineros de Guayana | 4 | 1 | 3 |
| 3 | Dinamo Puerto La Cruz | 4 | 1 | 3 |
| 4 | Bolívar | 4 | 4 | 0 |
| # | Teams | MP | Yes | No |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Monagas | 2 | 1 | 1 |
| 2 | Mineros de Guayana | 2 | 1 | 1 |
| 3 | Dinamo Puerto La Cruz | 2 | 0 | 2 |
| 4 | Bolívar | 2 | 2 | 0 |
| # | Teams | MP | Yes | No |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Monagas | 2 | 1 | 1 |
| 2 | Mineros de Guayana | 2 | 0 | 2 |
| 3 | Dinamo Puerto La Cruz | 2 | 1 | 1 |
| 4 | Bolívar | 2 | 2 | 0 |
Copa Venezuela BTTS BETTING STATS
Yes
18 of 35
No
17 of 35
| # | Teams | MP | Yes | No |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zamora Fútbol Club | 4 | 2 | 2 |
| 2 | Atlético Barinas | 4 | 2 | 2 |
| 3 | Atlético El Vigía | 4 | 3 | 1 |
| 4 | Real Frontera | 4 | 1 | 3 |
| # | Teams | MP | Yes | No |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zamora Fútbol Club | 2 | 1 | 1 |
| 2 | Atlético Barinas | 2 | 2 | 0 |
| 3 | Atlético El Vigía | 2 | 1 | 1 |
| 4 | Real Frontera | 2 | 0 | 2 |
| # | Teams | MP | Yes | No |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zamora Fútbol Club | 2 | 1 | 1 |
| 2 | Atlético Barinas | 2 | 0 | 2 |
| 3 | Atlético El Vigía | 2 | 2 | 0 |
| 4 | Real Frontera | 2 | 1 | 1 |
Copa Venezuela BTTS BETTING STATS
Yes
18 of 35
No
17 of 35
| # | Teams | MP | Yes | No |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rayo Zuliano | 4 | 1 | 3 |
| 2 | Ureña | 4 | 1 | 3 |
| 3 | Trujillanos | 3 | 1 | 2 |
| 4 | Deportivo Lara | 3 | 1 | 2 |
| # | Teams | MP | Yes | No |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rayo Zuliano | 2 | 0 | 2 |
| 2 | Ureña | 2 | 0 | 2 |
| 3 | Trujillanos | 2 | 1 | 1 |
| 4 | Deportivo Lara | 1 | 1 | 0 |
| # | Teams | MP | Yes | No |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rayo Zuliano | 2 | 1 | 1 |
| 2 | Ureña | 2 | 1 | 1 |
| 3 | Trujillanos | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Deportivo Lara | 2 | 0 | 2 |