Bochum
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Bochum | 2 - 2 | St. Pauli | ||
Karlsruher SC | 0 - 1 | Bochum | ||
Bochum | 0 - 0 | Osnabrück | ||
Eintracht Braunschweig | 2 - 1 | Bochum | ||
Bochum | 2 - 0 | Erzgebirge Aue | ||
Würzburger Kickers | 2 - 3 | Bochum | ||
Bochum | 0 - 2 | Greuther Fürth | ||
Hamburger SV | 1 - 3 | Bochum | ||
Bochum | 5 - 0 | Fortuna Düsseldorf | ||
Holstein Kiel | 3 - 1 | Bochum | ||
Bochum | 3 - 0 | Paderborn | ||
Hannover 96 | 2 - 0 | Bochum | ||
Bochum | 3 - 0 | Heidenheim | ||
Bochum | 2 - 1 | Darmstadt 98 | ||
Jahn Regensburg | 0 - 2 | Bochum | ||
Bochum | 3 - 1 | Nürnberg | ||
Sandhausen | 1 - 1 | Bochum | ||
St. Pauli | 2 - 3 | Bochum | ||
Bochum | 1 - 2 | Karlsruher SC | ||
Osnabrück | 1 - 2 | Bochum | ||
Bochum | 2 - 0 | Eintracht Braunschweig | ||
Erzgebirge Aue | 1 - 0 | Bochum | ||
Bochum | 3 - 0 | Würzburger Kickers | ||
Greuther Fürth | 1 - 2 | Bochum | ||
Bochum | Hamburger SV | |||
Fortuna Düsseldorf | Bochum | |||
Bochum | Holstein Kiel | |||
Paderborn | Bochum | |||
Bochum | Hannover 96 | |||
Heidenheim | Bochum | |||
Darmstadt 98 | Bochum | |||
Bochum | Jahn Regensburg | |||
Nürnberg | Bochum | |||
Bochum | Sandhausen |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
FV Engers 07 | 0 - 3 | Bochum | ||
Mainz 05 | 2 - 2 | Bochum | ||
RB Leipzig | 4 - 0 | Bochum |
![]() |
---|
![]() |
---|
![]() |
---|
![]() |
---|
![]() |
---|
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Bochum | 2 - 2 | St. Pauli | ||
Karlsruher SC | 0 - 1 | Bochum | ||
Bochum | 0 - 0 | Osnabrück | ||
Eintracht Braunschweig | 2 - 1 | Bochum | ||
Bochum | 2 - 0 | Erzgebirge Aue | ||
Würzburger Kickers | 2 - 3 | Bochum | ||
Bochum | 0 - 2 | Greuther Fürth | ||
Hamburger SV | 1 - 3 | Bochum | ||
Bochum | 5 - 0 | Fortuna Düsseldorf | ||
Holstein Kiel | 3 - 1 | Bochum | ||
Bochum | 3 - 0 | Paderborn | ||
Hannover 96 | 2 - 0 | Bochum | ||
Bochum | 3 - 0 | Heidenheim | ||
Bochum | 2 - 1 | Darmstadt 98 | ||
Jahn Regensburg | 0 - 2 | Bochum | ||
Bochum | 3 - 1 | Nürnberg | ||
Sandhausen | 1 - 1 | Bochum | ||
St. Pauli | 2 - 3 | Bochum | ||
Bochum | 1 - 2 | Karlsruher SC | ||
Osnabrück | 1 - 2 | Bochum | ||
Bochum | 2 - 0 | Eintracht Braunschweig | ||
Erzgebirge Aue | 1 - 0 | Bochum | ||
Bochum | 3 - 0 | Würzburger Kickers | ||
Greuther Fürth | 1 - 2 | Bochum |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
FV Engers 07 | 0 - 3 | Bochum | ||
Mainz 05 | 2 - 2 | Bochum | ||
RB Leipzig | 4 - 0 | Bochum |