Schalke 04
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Schweinfurt | 1 - 4 | Schalke 04 | ||
Ulm | 1 - 3 | Schalke 04 | ||
Wolfsburg | Schalke 04 |
![]() |
---|
![]() |
---|
![]() |
---|
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Wolfsburg | Schalke 04 |
![]() |
---|
![]() |
---|
![]() |
---|
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Bayern München | 8 - 0 | Schalke 04 | ||
Schalke 04 | 1 - 3 | Werder Bremen | ||
RB Leipzig | 4 - 0 | Schalke 04 | ||
Schalke 04 | 1 - 1 | Union Berlin | ||
Borussia Dortmund | 3 - 0 | Schalke 04 | ||
Schalke 04 | 1 - 1 | Stuttgart | ||
Mainz 05 | 2 - 2 | Schalke 04 | ||
Schalke 04 | 0 - 2 | Wolfsburg | ||
Borussia M'gladbach | 4 - 1 | Schalke 04 | ||
Schalke 04 | 0 - 3 | Bayer Leverkusen | ||
Augsburg | 2 - 2 | Schalke 04 | ||
Schalke 04 | 0 - 2 | Freiburg | ||
Schalke 04 | 0 - 1 | Arminia Bielefeld | ||
Hertha BSC | 3 - 0 | Schalke 04 | ||
Schalke 04 | 4 - 0 | Hoffenheim | ||
Eintracht Frankfurt | 3 - 1 | Schalke 04 | ||
Schalke 04 | 1 - 2 | Köln |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Schweinfurt | 1 - 4 | Schalke 04 | ||
Ulm | 1 - 3 | Schalke 04 |