Nürnberg
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Nürnberg | 2 - 0 | Ingolstadt | ||
Ingolstadt | 3 - 1 | Nürnberg |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Jahn Regensburg | 1 - 1 | Nürnberg | ||
Nürnberg | 1 - 0 | Sandhausen | ||
Nürnberg | 2 - 3 | Darmstadt 98 | ||
St. Pauli | 2 - 2 | Nürnberg | ||
Nürnberg | 1 - 1 | Karlsruher SC | ||
Eintracht Braunschweig | 3 - 2 | Nürnberg | ||
Nürnberg | 1 - 1 | Fortuna Düsseldorf | ||
Osnabrück | 1 - 4 | Nürnberg | ||
Nürnberg | 2 - 3 | Greuther Fürth | ||
Paderborn | 0 - 2 | Nürnberg | ||
Nürnberg | 2 - 1 | Würzburger Kickers | ||
Holstein Kiel | 1 - 0 | Nürnberg | ||
Nürnberg | 1 - 0 | Erzgebirge Aue | ||
Heidenheim | 2 - 0 | Nürnberg | ||
Nürnberg | 1 - 1 | Hamburger SV | ||
Bochum | 3 - 1 | Nürnberg | ||
Nürnberg | 2 - 5 | Hannover 96 | ||
Nürnberg | 0 - 1 | Jahn Regensburg | ||
Sandhausen | 2 - 0 | Nürnberg | ||
Darmstadt 98 | 1 - 2 | Nürnberg | ||
Nürnberg | 1 - 2 | St. Pauli | ||
Karlsruher SC | 0 - 1 | Nürnberg | ||
Nürnberg | 0 - 0 | Eintracht Braunschweig | ||
Fortuna Düsseldorf | Nürnberg | |||
Nürnberg | Osnabrück | |||
Greuther Fürth | Nürnberg | |||
Nürnberg | Paderborn | |||
Würzburger Kickers | Nürnberg | |||
Nürnberg | Holstein Kiel | |||
Erzgebirge Aue | Nürnberg | |||
Nürnberg | Heidenheim | |||
Hamburger SV | Nürnberg | |||
Nürnberg | Bochum | |||
Hannover 96 | Nürnberg |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Nürnberg | 0 - 3 | RB Leipzig |
![]() |
---|
![]() |
---|
![]() |
---|
![]() |
---|
![]() |
---|
![]() |
---|
![]() |
---|
![]() |
---|
![]() |
---|
![]() |
---|
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Nürnberg | 2 - 0 | Ingolstadt | ||
Ingolstadt | 3 - 1 | Nürnberg |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Jahn Regensburg | 1 - 1 | Nürnberg | ||
Nürnberg | 1 - 0 | Sandhausen | ||
Nürnberg | 2 - 3 | Darmstadt 98 | ||
St. Pauli | 2 - 2 | Nürnberg | ||
Nürnberg | 1 - 1 | Karlsruher SC | ||
Eintracht Braunschweig | 3 - 2 | Nürnberg | ||
Nürnberg | 1 - 1 | Fortuna Düsseldorf | ||
Osnabrück | 1 - 4 | Nürnberg | ||
Nürnberg | 2 - 3 | Greuther Fürth | ||
Paderborn | 0 - 2 | Nürnberg | ||
Nürnberg | 2 - 1 | Würzburger Kickers | ||
Holstein Kiel | 1 - 0 | Nürnberg | ||
Nürnberg | 1 - 0 | Erzgebirge Aue | ||
Heidenheim | 2 - 0 | Nürnberg | ||
Nürnberg | 1 - 1 | Hamburger SV | ||
Bochum | 3 - 1 | Nürnberg | ||
Nürnberg | 2 - 5 | Hannover 96 | ||
Nürnberg | 0 - 1 | Jahn Regensburg | ||
Sandhausen | 2 - 0 | Nürnberg | ||
Darmstadt 98 | 1 - 2 | Nürnberg | ||
Nürnberg | 1 - 2 | St. Pauli | ||
Karlsruher SC | 0 - 1 | Nürnberg | ||
Nürnberg | 0 - 0 | Eintracht Braunschweig |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Nürnberg | 0 - 3 | RB Leipzig |