Heidenheim
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Heidenheim | 2 - 0 | Eintracht Braunschweig | ||
St. Pauli | 4 - 2 | Heidenheim | ||
Heidenheim | 0 - 0 | Paderborn | ||
Erzgebirge Aue | 2 - 1 | Heidenheim | ||
Heidenheim | 1 - 1 | Osnabrück | ||
Fortuna Düsseldorf | 1 - 0 | Heidenheim | ||
Heidenheim | 4 - 1 | Würzburger Kickers | ||
Holstein Kiel | 2 - 2 | Heidenheim | ||
Heidenheim | 3 - 2 | Hamburger SV | ||
Greuther Fürth | 0 - 1 | Heidenheim | ||
Heidenheim | 1 - 0 | Hannover 96 | ||
Heidenheim | 0 - 0 | Jahn Regensburg | ||
Bochum | 3 - 0 | Heidenheim | ||
Heidenheim | 2 - 0 | Nürnberg | ||
Sandhausen | 4 - 0 | Heidenheim | ||
Heidenheim | 3 - 0 | Darmstadt 98 | ||
Karlsruher SC | 1 - 1 | Heidenheim | ||
Eintracht Braunschweig | 1 - 0 | Heidenheim | ||
Heidenheim | 3 - 4 | St. Pauli | ||
Heidenheim | 2 - 0 | Erzgebirge Aue | ||
Osnabrück | 1 - 2 | Heidenheim | ||
Paderborn | 2 - 2 | Heidenheim | ||
Heidenheim | 3 - 2 | Fortuna Düsseldorf | ||
Würzburger Kickers | 1 - 2 | Heidenheim | ||
Heidenheim | Holstein Kiel | |||
Hamburger SV | Heidenheim | |||
Heidenheim | Greuther Fürth | |||
Hannover 96 | Heidenheim | |||
Jahn Regensburg | Heidenheim | |||
Heidenheim | Bochum | |||
Nürnberg | Heidenheim | |||
Heidenheim | Sandhausen | |||
Darmstadt 98 | Heidenheim | |||
Heidenheim | Karlsruher SC |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Wehen Wiesbaden | 1 - 0 | Heidenheim |
![]() |
---|
![]() |
---|
![]() |
---|
![]() |
---|
![]() |
---|
![]() |
---|
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Heidenheim | 2 - 0 | Eintracht Braunschweig | ||
St. Pauli | 4 - 2 | Heidenheim | ||
Heidenheim | 0 - 0 | Paderborn | ||
Erzgebirge Aue | 2 - 1 | Heidenheim | ||
Heidenheim | 1 - 1 | Osnabrück | ||
Fortuna Düsseldorf | 1 - 0 | Heidenheim | ||
Heidenheim | 4 - 1 | Würzburger Kickers | ||
Holstein Kiel | 2 - 2 | Heidenheim | ||
Heidenheim | 3 - 2 | Hamburger SV | ||
Greuther Fürth | 0 - 1 | Heidenheim | ||
Heidenheim | 1 - 0 | Hannover 96 | ||
Heidenheim | 0 - 0 | Jahn Regensburg | ||
Bochum | 3 - 0 | Heidenheim | ||
Heidenheim | 2 - 0 | Nürnberg | ||
Sandhausen | 4 - 0 | Heidenheim | ||
Heidenheim | 3 - 0 | Darmstadt 98 | ||
Karlsruher SC | 1 - 1 | Heidenheim | ||
Eintracht Braunschweig | 1 - 0 | Heidenheim | ||
Heidenheim | 3 - 4 | St. Pauli | ||
Heidenheim | 2 - 0 | Erzgebirge Aue | ||
Osnabrück | 1 - 2 | Heidenheim | ||
Paderborn | 2 - 2 | Heidenheim | ||
Heidenheim | 3 - 2 | Fortuna Düsseldorf | ||
Würzburger Kickers | 1 - 2 | Heidenheim |
![]() |
---|
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Wehen Wiesbaden | 1 - 0 | Heidenheim |