Kaiserslautern
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Kaiserslautern | 1 - 1 P | Jahn Regensburg |
![]() |
---|
![]() |
---|
![]() |
---|
![]() |
---|
![]() |
---|
![]() |
---|
![]() |
---|
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Kaiserslautern | 0 - 1 | Dynamo Dresden | ||
Türkgücü-Ataspor | 3 - 0 | Kaiserslautern | ||
Wehen Wiesbaden | 2 - 2 | Kaiserslautern | ||
Kaiserslautern | 1 - 1 | Waldhof Mannheim | ||
Bayern München II | 0 - 0 | Kaiserslautern | ||
Kaiserslautern | 1 - 1 | Ingolstadt | ||
Meppen | 3 - 2 | Kaiserslautern | ||
Kaiserslautern | 0 - 0 | Hansa Rostock | ||
Zwickau | 1 - 2 | Kaiserslautern | ||
Kaiserslautern | 1 - 1 | Magdeburg | ||
Hallescher FC | 1 - 1 | Kaiserslautern | ||
Kaiserslautern | 1 - 0 | VfB Lübeck | ||
Saarbrücken | 1 - 1 | Kaiserslautern | ||
Kaiserslautern | 2 - 2 | MSV Duisburg | ||
Unterhaching | 2 - 0 | Kaiserslautern | ||
Kaiserslautern | 0 - 3 | 1860 München | ||
Uerdingen | 0 - 2 | Kaiserslautern | ||
Kaiserslautern | 0 - 0 | Viktoria Köln | ||
Verl | 1 - 1 | Kaiserslautern | ||
Dynamo Dresden | 4 - 3 | Kaiserslautern | ||
Kaiserslautern | 0 - 0 | Türkgücü-Ataspor |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Kaiserslautern | 1 - 1 P | Jahn Regensburg |