Trabzonspor
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
İstanbul Başakşehir | 2 - 0 | Trabzonspor | ||
Trabzonspor | 3 - 1 | Sivasspor | ||
Ankaragücü | 2 - 2 | Trabzonspor | ||
Trabzonspor | 4 - 0 | Galatasaray | ||
Alanyaspor | 1 - 0 | Trabzonspor | ||
Trabzonspor | 1 - 2 | Göztepe | ||
Trabzonspor | 4 - 2 | Kasımpaşa | ||
Akhisar Belediyespor | 1 - 3 | Trabzonspor | ||
Trabzonspor | 0 - 0 | Erzurum BB | ||
Antalyaspor | 1 - 1 | Trabzonspor | ||
Trabzonspor | 1 - 1 | Bursaspor | ||
Yeni Malatyaspor | 5 - 0 | Trabzonspor | ||
Trabzonspor | 2 - 1 | Fenerbahçe | ||
Kayserispor | 0 - 2 | Trabzonspor | ||
Trabzonspor | 3 - 0 | Konyaspor | ||
Beşiktaş | 2 - 2 | Trabzonspor | ||
Trabzonspor | 4 - 1 | Rizespor | ||
Trabzonspor | 2 - 4 | İstanbul Başakşehir | ||
Sivasspor | 1 - 1 | Trabzonspor | ||
Trabzonspor | 1 - 0 | Ankaragücü | ||
Galatasaray | 3 - 1 | Trabzonspor | ||
Trabzonspor | 0 - 2 | Alanyaspor | ||
Göztepe | 1 - 3 | Trabzonspor | ||
Kasımpaşa | Trabzonspor | |||
Trabzonspor | Akhisar Belediyespor | |||
Erzurum BB | Trabzonspor | |||
Trabzonspor | Antalyaspor | |||
Bursaspor | Trabzonspor | |||
Trabzonspor | Yeni Malatyaspor | |||
Fenerbahçe | Trabzonspor | |||
Trabzonspor | Kayserispor | |||
Konyaspor | Trabzonspor | |||
Trabzonspor | Beşiktaş | |||
Rizespor | Trabzonspor |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Polatlı Bugsaşspor | 0 - 2 | Trabzonspor | ||
Sivas 4 Eylül | 2 - 2 | Trabzonspor | ||
Trabzonspor | 5 - 0 | Sivas 4 Eylül | ||
Trabzonspor | 2 - 1 | Balıkesirspor | ||
Balıkesirspor | 1 - 3 | Trabzonspor | ||
Trabzonspor | 0 - 0 | Ümranıyespor | ||
Ümranıyespor | Trabzonspor |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Trabzonspor | 3 - 1 | ADO Den Haag | ||
Trabzonspor | 0 - 2 | MTK |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Ümranıyespor | Trabzonspor |
![]() |
---|
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
İstanbul Başakşehir | 2 - 0 | Trabzonspor | ||
Trabzonspor | 3 - 1 | Sivasspor | ||
Ankaragücü | 2 - 2 | Trabzonspor | ||
Trabzonspor | 4 - 0 | Galatasaray | ||
Alanyaspor | 1 - 0 | Trabzonspor | ||
Trabzonspor | 1 - 2 | Göztepe | ||
Trabzonspor | 4 - 2 | Kasımpaşa | ||
Akhisar Belediyespor | 1 - 3 | Trabzonspor | ||
Trabzonspor | 0 - 0 | Erzurum BB | ||
Antalyaspor | 1 - 1 | Trabzonspor | ||
Trabzonspor | 1 - 1 | Bursaspor | ||
Yeni Malatyaspor | 5 - 0 | Trabzonspor | ||
Trabzonspor | 2 - 1 | Fenerbahçe | ||
Kayserispor | 0 - 2 | Trabzonspor | ||
Trabzonspor | 3 - 0 | Konyaspor | ||
Beşiktaş | 2 - 2 | Trabzonspor | ||
Trabzonspor | 4 - 1 | Rizespor | ||
Trabzonspor | 2 - 4 | İstanbul Başakşehir | ||
Sivasspor | 1 - 1 | Trabzonspor | ||
Trabzonspor | 1 - 0 | Ankaragücü | ||
Galatasaray | 3 - 1 | Trabzonspor | ||
Trabzonspor | 0 - 2 | Alanyaspor | ||
Göztepe | 1 - 3 | Trabzonspor |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Polatlı Bugsaşspor | 0 - 2 | Trabzonspor | ||
Sivas 4 Eylül | 2 - 2 | Trabzonspor | ||
Trabzonspor | 5 - 0 | Sivas 4 Eylül | ||
Trabzonspor | 2 - 1 | Balıkesirspor | ||
Balıkesirspor | 1 - 3 | Trabzonspor | ||
Trabzonspor | 0 - 0 | Ümranıyespor |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Trabzonspor | 3 - 1 | ADO Den Haag | ||
Trabzonspor | 0 - 2 | MTK |