Congo Ligue 1 Score Betting Stats
Ligue 1 SCORE MINUTE STATS
# | Teams | MP | Goals | 0-15’ | 15-30’ | 30-45’ | 45-60’ | 60-75’ | 75-90’ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Étoile du Congo | 10 | 0 | - | - | - | - | - | - |
2 | Inter Club | 11 | 0 | - | - | - | - | - | - |
3 | JS Talangaï | 10 | 0 | - | - | - | - | - | - |
4 | Racine | 10 | 0 | - | - | - | - | - | - |
5 | Otôho d'Oyo | 10 | 0 | - | - | - | - | - | - |
6 | Poto-Poto | 10 | 0 | - | - | - | - | - | - |
7 | Diables Noirs | 10 | 0 | - | - | - | - | - | - |
8 | CARA Brazzaville | 10 | 0 | - | - | - | - | - | - |
9 | Patronage Sainte-Anne | 9 | 0 | - | - | - | - | - | - |
10 | Jeunesse Unie de Kintélé | 10 | 0 | - | - | - | - | - | - |
11 | Penarol FC | 7 | 5 | - | - | - | - | - | - |
12 | TBC | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
13 | Avenir FC | 7 | 2 | - | - | - | - | - | - |
14 | Kondzo | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
15 | Nouvelle Génération | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
SCORE STATISTICS
0-0
39.13%
1-0
9.78%
1-1
7.61%
0-1
6.52%
1-2
4.35%
3-1
4.35%
0-2
4.35%
0-4
3.26%
2-0
3.26%
3-0
3.26%
4-0
2.17%
2-1
2.17%
1-3
2.17%
5-0
2.17%
2-2
1.09%
2-3
1.09%
5-1
1.09%
4-1
1.09%
3-2
1.09%
Ligue 1 SCORE MINUTE STATS
# | Teams | MP | Goals | 0-15’ | 15-30’ | 30-45’ | 45-60’ | 60-75’ | 75-90’ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | V.Club Mokanda | 8 | 0 | - | - | - | - | - | - |
2 | Leopards de Dolisie | 8 | 0 | - | - | - | - | - | - |
3 | Inter Club Pointe Noire | 8 | 9 | - | - | - | - | - | - |
4 | Nathaly's | 8 | 0 | - | - | - | - | - | - |
5 | ACJM de Pointe-Noire | 8 | 4 | - | - | - | - | - | - |
6 | Nico-Nicoye | 8 | 0 | - | - | - | - | - | - |
7 | St-Michel Madingou | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - |
8 | RCST Dolisié | 7 | 10 | - | - | - | - | - | - |
9 | Club Des Jeunes | 7 | 5 | - | - | - | - | - | - |
10 | KFA | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
11 | Ponténégrine | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
12 | Cheminots | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
SCORE STATISTICS
0-0
39.13%
1-0
9.78%
1-1
7.61%
0-1
6.52%
1-2
4.35%
3-1
4.35%
0-2
4.35%
0-4
3.26%
2-0
3.26%
3-0
3.26%
4-0
2.17%
2-1
2.17%
1-3
2.17%
5-0
2.17%
2-2
1.09%
2-3
1.09%
5-1
1.09%
4-1
1.09%
3-2
1.09%