Cuba Primera Division WDL betting statistics
Primera Division WDL BETING STATS
1
40 of 85
X
23 of 85
2
22 of 85
# | Teams | MP | Win | Draw | Loss |
---|---|---|---|---|---|
1 | La Habana | 9 | 5 | 3 | 1 |
2 | Artemisa | 9 | 3 | 4 | 2 |
3 | Isla Juventud | 7 | 2 | 2 | 3 |
4 | Pinar del Río | 9 | 1 | 3 | 5 |
# | Teams | MP | Win | Draw | Loss |
---|---|---|---|---|---|
1 | La Habana | 4 | 4 | 0 | 0 |
2 | Artemisa | 5 | 2 | 2 | 1 |
3 | Isla Juventud | 4 | 1 | 2 | 1 |
4 | Pinar del Río | 4 | 0 | 2 | 2 |
# | Teams | MP | Win | Draw | Loss |
---|---|---|---|---|---|
1 | La Habana | 5 | 1 | 3 | 1 |
2 | Artemisa | 4 | 1 | 2 | 1 |
3 | Isla Juventud | 3 | 1 | 0 | 2 |
4 | Pinar del Río | 5 | 1 | 1 | 3 |
Primera Division WDL BETING STATS
1
40 of 85
X
23 of 85
2
22 of 85
# | Teams | MP | Win | Draw | Loss |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cienfuegos | 12 | 6 | 4 | 2 |
2 | Villa Clara | 11 | 5 | 4 | 2 |
3 | Matanzas | 12 | 3 | 3 | 6 |
4 | Mayabeque | 11 | 2 | 3 | 6 |
# | Teams | MP | Win | Draw | Loss |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cienfuegos | 6 | 3 | 2 | 1 |
2 | Villa Clara | 5 | 2 | 2 | 1 |
3 | Matanzas | 6 | 3 | 1 | 2 |
4 | Mayabeque | 6 | 2 | 2 | 2 |
# | Teams | MP | Win | Draw | Loss |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cienfuegos | 6 | 3 | 2 | 1 |
2 | Villa Clara | 6 | 3 | 2 | 1 |
3 | Matanzas | 6 | 0 | 2 | 4 |
4 | Mayabeque | 5 | 0 | 1 | 4 |
Primera Division WDL BETING STATS
1
40 of 85
X
23 of 85
2
22 of 85
# | Teams | MP | Win | Draw | Loss |
---|---|---|---|---|---|
1 | Las Tunas | 12 | 7 | 1 | 4 |
2 | Ciego de Ávila | 11 | 5 | 2 | 4 |
3 | Camagüey | 11 | 5 | 2 | 4 |
4 | Sancti Spiritus | 10 | 1 | 3 | 6 |
# | Teams | MP | Win | Draw | Loss |
---|---|---|---|---|---|
1 | Las Tunas | 6 | 4 | 1 | 1 |
2 | Ciego de Ávila | 5 | 3 | 1 | 1 |
3 | Camagüey | 6 | 4 | 0 | 2 |
4 | Sancti Spiritus | 5 | 1 | 2 | 2 |
# | Teams | MP | Win | Draw | Loss |
---|---|---|---|---|---|
1 | Las Tunas | 6 | 3 | 0 | 3 |
2 | Ciego de Ávila | 6 | 2 | 1 | 3 |
3 | Camagüey | 5 | 1 | 2 | 2 |
4 | Sancti Spiritus | 5 | 0 | 1 | 4 |
Primera Division WDL BETING STATS
1
40 of 85
X
23 of 85
2
22 of 85
# | Teams | MP | Win | Draw | Loss |
---|---|---|---|---|---|
1 | Guantánamo | 12 | 8 | 3 | 1 |
2 | Santiago de Cuba | 11 | 4 | 3 | 4 |
3 | Holguín | 12 | 3 | 4 | 5 |
4 | Granma | 11 | 2 | 2 | 7 |
# | Teams | MP | Win | Draw | Loss |
---|---|---|---|---|---|
1 | Guantánamo | 6 | 4 | 2 | 0 |
2 | Santiago de Cuba | 6 | 2 | 1 | 3 |
3 | Holguín | 6 | 3 | 1 | 2 |
4 | Granma | 5 | 1 | 2 | 2 |
# | Teams | MP | Win | Draw | Loss |
---|---|---|---|---|---|
1 | Guantánamo | 6 | 4 | 1 | 1 |
2 | Santiago de Cuba | 5 | 2 | 2 | 1 |
3 | Holguín | 6 | 0 | 3 | 3 |
4 | Granma | 6 | 1 | 0 | 5 |