Ecuador Segunda Categoria both teams to score stats
Segunda Categoria BTTS BETTING STATS
Yes
112 of 269
No
157 of 269
| # | Teams | MP | Yes | No |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Río Aguarico | 5 | 4 | 1 |
| 2 | Mineros | 5 | 5 | 0 |
| 3 | Milagro | 5 | 7 | -2 |
| 4 | Ciudad de Yantzaza | 5 | 6 | -1 |
| # | Teams | MP | Yes | No |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Río Aguarico | 7 | 0 | 7 |
| 2 | Mineros | 7 | 3 | 4 |
| 3 | Milagro | 8 | 3 | 5 |
| 4 | Ciudad de Yantzaza | 8 | 4 | 4 |
| # | Teams | MP | Yes | No |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Río Aguarico | 8 | 4 | 4 |
| 2 | Mineros | 8 | 2 | 6 |
| 3 | Milagro | 7 | 4 | 3 |
| 4 | Ciudad de Yantzaza | 7 | 2 | 5 |
Segunda Categoria BTTS BETTING STATS
Yes
112 of 269
No
157 of 269
| # | Teams | MP | Yes | No |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 de Mayo | 5 | 10 | -5 |
| 2 | Huaquillas | 5 | 5 | 0 |
| 3 | Daquilema | 5 | 5 | 0 |
| 4 | Nazareno | 5 | 7 | -2 |
| # | Teams | MP | Yes | No |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 de Mayo | 8 | 5 | 3 |
| 2 | Huaquillas | 8 | 2 | 6 |
| 3 | Daquilema | 7 | 1 | 6 |
| 4 | Nazareno | 7 | 5 | 2 |
| # | Teams | MP | Yes | No |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 de Mayo | 7 | 5 | 2 |
| 2 | Huaquillas | 6 | 3 | 3 |
| 3 | Daquilema | 8 | 4 | 4 |
| 4 | Nazareno | 8 | 2 | 6 |
Segunda Categoria BTTS BETTING STATS
Yes
112 of 269
No
157 of 269
| # | Teams | MP | Yes | No |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Insutec | 5 | 7 | -2 |
| 2 | Señor Montúfar | 5 | 6 | -1 |
| 3 | Luz Valdivia | 5 | 3 | 2 |
| 4 | Astillero | 5 | 6 | -1 |
| # | Teams | MP | Yes | No |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Insutec | 7 | 2 | 5 |
| 2 | Señor Montúfar | 7 | 3 | 4 |
| 3 | Luz Valdivia | 7 | 1 | 6 |
| 4 | Astillero | 8 | 4 | 4 |
| # | Teams | MP | Yes | No |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Insutec | 8 | 5 | 3 |
| 2 | Señor Montúfar | 7 | 3 | 4 |
| 3 | Luz Valdivia | 7 | 2 | 5 |
| 4 | Astillero | 7 | 2 | 5 |
Segunda Categoria BTTS BETTING STATS
Yes
112 of 269
No
157 of 269