Estonia II Liiga Over Under Stats
II Liiga OVER UNDER 1.5 STATS
OVER 1.5
158 of 168
UNDER 1.5
10 of 168
| # | Teams | MP | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Laagri II | 20 | 19 | 1 |
| 2 | Hiiumaa | 21 | 20 | 1 |
| 3 | Rakvere Tarvas | 21 | 21 | 0 |
| 4 | Placet | 21 | 19 | 2 |
| 5 | Paide U21 | 21 | 20 | 1 |
| 6 | Viimsi II | 22 | 20 | 2 |
| 7 | Flora U19 | 21 | 21 | 0 |
| 8 | Tabasalu Ulasabat | 21 | 20 | 1 |
| 9 | FC Tallinn II | 21 | 18 | 3 |
| 10 | Tartu Welco II | 21 | 18 | 3 |
| 11 | Kuressaare II | 21 | 21 | 0 |
| 12 | Saue | 22 | 18 | 4 |
| 13 | Keila | 21 | 21 | 0 |
| 14 | Tartu Kalev II | 21 | 20 | 1 |
| 15 | Helios | 22 | 20 | 2 |
| 16 | Laanemaa Haapsalu | 21 | 20 | 1 |
| # | Teams | MP | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Laagri II | 9 | 8 | 1 |
| 2 | Hiiumaa | 12 | 12 | 0 |
| 3 | Rakvere Tarvas | 11 | 11 | 0 |
| 4 | Placet | 11 | 11 | 0 |
| 5 | Paide U21 | 11 | 10 | 1 |
| 6 | Viimsi II | 8 | 8 | 0 |
| 7 | Flora U19 | 11 | 11 | 0 |
| 8 | Tabasalu Ulasabat | 10 | 9 | 1 |
| 9 | FC Tallinn II | 11 | 10 | 1 |
| 10 | Tartu Welco II | 9 | 8 | 1 |
| 11 | Kuressaare II | 12 | 12 | 0 |
| 12 | Saue | 12 | 8 | 4 |
| 13 | Keila | 7 | 7 | 0 |
| 14 | Tartu Kalev II | 10 | 9 | 1 |
| 15 | Helios | 12 | 12 | 0 |
| 16 | Laanemaa Haapsalu | 12 | 12 | 0 |
| # | Teams | MP | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Laagri II | 9 | 11 | -2 |
| 2 | Hiiumaa | 12 | 8 | 4 |
| 3 | Rakvere Tarvas | 11 | 10 | 1 |
| 4 | Placet | 11 | 8 | 3 |
| 5 | Paide U21 | 11 | 10 | 1 |
| 6 | Viimsi II | 8 | 12 | -4 |
| 7 | Flora U19 | 11 | 10 | 1 |
| 8 | Tabasalu Ulasabat | 10 | 11 | -1 |
| 9 | FC Tallinn II | 11 | 8 | 3 |
| 10 | Tartu Welco II | 9 | 10 | -1 |
| 11 | Kuressaare II | 12 | 9 | 3 |
| 12 | Saue | 12 | 10 | 2 |
| 13 | Keila | 7 | 14 | -7 |
| 14 | Tartu Kalev II | 10 | 11 | -1 |
| 15 | Helios | 12 | 8 | 4 |
| 16 | Laanemaa Haapsalu | 12 | 8 | 4 |
II Liiga OVER UNDER 2.5 STATS
OVER 2.5
144 of 168
UNDER 2.5
24 of 168
| # | Teams | MP | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Laagri II | 20 | 18 | 2 |
| 2 | Hiiumaa | 21 | 19 | 2 |
| 3 | Rakvere Tarvas | 21 | 19 | 2 |
| 4 | Placet | 21 | 17 | 4 |
| 5 | Paide U21 | 21 | 17 | 4 |
| 6 | Viimsi II | 22 | 16 | 6 |
| 7 | Flora U19 | 21 | 19 | 2 |
| 8 | Tabasalu Ulasabat | 21 | 15 | 6 |
| 9 | FC Tallinn II | 21 | 15 | 6 |
| 10 | Tartu Welco II | 21 | 17 | 4 |
| 11 | Kuressaare II | 21 | 20 | 1 |
| 12 | Saue | 22 | 16 | 6 |
| 13 | Keila | 21 | 21 | 0 |
| 14 | Tartu Kalev II | 21 | 20 | 1 |
| 15 | Helios | 22 | 19 | 3 |
| 16 | Laanemaa Haapsalu | 21 | 20 | 1 |
| # | Teams | MP | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Laagri II | 9 | 8 | 1 |
| 2 | Hiiumaa | 12 | 11 | 1 |
| 3 | Rakvere Tarvas | 11 | 10 | 1 |
| 4 | Placet | 11 | 10 | 1 |
| 5 | Paide U21 | 11 | 10 | 1 |
| 6 | Viimsi II | 8 | 6 | 2 |
| 7 | Flora U19 | 11 | 10 | 1 |
| 8 | Tabasalu Ulasabat | 10 | 7 | 3 |
| 9 | FC Tallinn II | 11 | 8 | 3 |
| 10 | Tartu Welco II | 9 | 7 | 2 |
| 11 | Kuressaare II | 12 | 11 | 1 |
| 12 | Saue | 12 | 6 | 6 |
| 13 | Keila | 7 | 7 | 0 |
| 14 | Tartu Kalev II | 10 | 9 | 1 |
| 15 | Helios | 12 | 12 | 0 |
| 16 | Laanemaa Haapsalu | 12 | 12 | 0 |
| # | Teams | MP | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Laagri II | 9 | 10 | -1 |
| 2 | Hiiumaa | 12 | 8 | 4 |
| 3 | Rakvere Tarvas | 11 | 9 | 2 |
| 4 | Placet | 11 | 7 | 4 |
| 5 | Paide U21 | 11 | 7 | 4 |
| 6 | Viimsi II | 8 | 10 | -2 |
| 7 | Flora U19 | 11 | 9 | 2 |
| 8 | Tabasalu Ulasabat | 10 | 8 | 2 |
| 9 | FC Tallinn II | 11 | 7 | 4 |
| 10 | Tartu Welco II | 9 | 10 | -1 |
| 11 | Kuressaare II | 12 | 9 | 3 |
| 12 | Saue | 12 | 10 | 2 |
| 13 | Keila | 7 | 14 | -7 |
| 14 | Tartu Kalev II | 10 | 11 | -1 |
| 15 | Helios | 12 | 7 | 5 |
| 16 | Laanemaa Haapsalu | 12 | 8 | 4 |
II Liiga OVER UNDER 3.5 STATS
OVER 3.5
98 of 168
UNDER 3.5
70 of 168
| # | Teams | MP | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Laagri II | 20 | 16 | 4 |
| 2 | Hiiumaa | 21 | 14 | 7 |
| 3 | Rakvere Tarvas | 21 | 11 | 10 |
| 4 | Placet | 21 | 9 | 12 |
| 5 | Paide U21 | 21 | 12 | 9 |
| 6 | Viimsi II | 22 | 13 | 9 |
| 7 | Flora U19 | 21 | 15 | 6 |
| 8 | Tabasalu Ulasabat | 21 | 7 | 14 |
| 9 | FC Tallinn II | 21 | 7 | 14 |
| 10 | Tartu Welco II | 21 | 14 | 7 |
| 11 | Kuressaare II | 21 | 11 | 10 |
| 12 | Saue | 22 | 13 | 9 |
| 13 | Keila | 21 | 14 | 7 |
| 14 | Tartu Kalev II | 21 | 16 | 5 |
| 15 | Helios | 22 | 11 | 11 |
| 16 | Laanemaa Haapsalu | 21 | 13 | 8 |
| # | Teams | MP | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Laagri II | 9 | 8 | 1 |
| 2 | Hiiumaa | 12 | 8 | 4 |
| 3 | Rakvere Tarvas | 11 | 4 | 7 |
| 4 | Placet | 11 | 6 | 5 |
| 5 | Paide U21 | 11 | 9 | 2 |
| 6 | Viimsi II | 8 | 4 | 4 |
| 7 | Flora U19 | 11 | 9 | 2 |
| 8 | Tabasalu Ulasabat | 10 | 3 | 7 |
| 9 | FC Tallinn II | 11 | 6 | 5 |
| 10 | Tartu Welco II | 9 | 5 | 4 |
| 11 | Kuressaare II | 12 | 4 | 8 |
| 12 | Saue | 12 | 5 | 7 |
| 13 | Keila | 7 | 4 | 3 |
| 14 | Tartu Kalev II | 10 | 8 | 2 |
| 15 | Helios | 12 | 6 | 6 |
| 16 | Laanemaa Haapsalu | 12 | 9 | 3 |
| # | Teams | MP | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Laagri II | 9 | 8 | 1 |
| 2 | Hiiumaa | 12 | 6 | 6 |
| 3 | Rakvere Tarvas | 11 | 7 | 4 |
| 4 | Placet | 11 | 3 | 8 |
| 5 | Paide U21 | 11 | 3 | 8 |
| 6 | Viimsi II | 8 | 9 | -1 |
| 7 | Flora U19 | 11 | 6 | 5 |
| 8 | Tabasalu Ulasabat | 10 | 4 | 6 |
| 9 | FC Tallinn II | 11 | 1 | 10 |
| 10 | Tartu Welco II | 9 | 9 | 0 |
| 11 | Kuressaare II | 12 | 7 | 5 |
| 12 | Saue | 12 | 8 | 4 |
| 13 | Keila | 7 | 10 | -3 |
| 14 | Tartu Kalev II | 10 | 8 | 2 |
| 15 | Helios | 12 | 5 | 7 |
| 16 | Laanemaa Haapsalu | 12 | 4 | 8 |
II Liiga OVER UNDER 4.5 STATS
OVER 4.5
72 of 168
UNDER 4.5
96 of 168
| # | Teams | MP | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Laagri II | 20 | 16 | 4 |
| 2 | Hiiumaa | 21 | 8 | 13 |
| 3 | Rakvere Tarvas | 21 | 9 | 12 |
| 4 | Placet | 21 | 7 | 14 |
| 5 | Paide U21 | 21 | 8 | 13 |
| 6 | Viimsi II | 22 | 9 | 13 |
| 7 | Flora U19 | 21 | 11 | 10 |
| 8 | Tabasalu Ulasabat | 21 | 4 | 17 |
| 9 | FC Tallinn II | 21 | 5 | 16 |
| 10 | Tartu Welco II | 21 | 11 | 10 |
| 11 | Kuressaare II | 21 | 8 | 13 |
| 12 | Saue | 22 | 5 | 17 |
| 13 | Keila | 21 | 10 | 11 |
| 14 | Tartu Kalev II | 21 | 13 | 8 |
| 15 | Helios | 22 | 9 | 13 |
| 16 | Laanemaa Haapsalu | 21 | 11 | 10 |
| # | Teams | MP | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Laagri II | 9 | 8 | 1 |
| 2 | Hiiumaa | 12 | 4 | 8 |
| 3 | Rakvere Tarvas | 11 | 3 | 8 |
| 4 | Placet | 11 | 4 | 7 |
| 5 | Paide U21 | 11 | 6 | 5 |
| 6 | Viimsi II | 8 | 2 | 6 |
| 7 | Flora U19 | 11 | 7 | 4 |
| 8 | Tabasalu Ulasabat | 10 | 1 | 9 |
| 9 | FC Tallinn II | 11 | 5 | 6 |
| 10 | Tartu Welco II | 9 | 4 | 5 |
| 11 | Kuressaare II | 12 | 3 | 9 |
| 12 | Saue | 12 | 1 | 11 |
| 13 | Keila | 7 | 4 | 3 |
| 14 | Tartu Kalev II | 10 | 7 | 3 |
| 15 | Helios | 12 | 5 | 7 |
| 16 | Laanemaa Haapsalu | 12 | 8 | 4 |
| # | Teams | MP | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Laagri II | 9 | 8 | 1 |
| 2 | Hiiumaa | 12 | 4 | 8 |
| 3 | Rakvere Tarvas | 11 | 6 | 5 |
| 4 | Placet | 11 | 3 | 8 |
| 5 | Paide U21 | 11 | 2 | 9 |
| 6 | Viimsi II | 8 | 7 | 1 |
| 7 | Flora U19 | 11 | 4 | 7 |
| 8 | Tabasalu Ulasabat | 10 | 3 | 7 |
| 9 | FC Tallinn II | 11 | 0 | 11 |
| 10 | Tartu Welco II | 9 | 7 | 2 |
| 11 | Kuressaare II | 12 | 5 | 7 |
| 12 | Saue | 12 | 4 | 8 |
| 13 | Keila | 7 | 6 | 1 |
| 14 | Tartu Kalev II | 10 | 6 | 4 |
| 15 | Helios | 12 | 4 | 8 |
| 16 | Laanemaa Haapsalu | 12 | 3 | 9 |
II Liiga OVER UNDER 5.5 STATS
OVER 5.5
51 of 168
UNDER 5.5
117 of 168
| # | Teams | MP | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Laagri II | 20 | 13 | 7 |
| 2 | Hiiumaa | 21 | 4 | 17 |
| 3 | Rakvere Tarvas | 21 | 5 | 16 |
| 4 | Placet | 21 | 5 | 16 |
| 5 | Paide U21 | 21 | 3 | 18 |
| 6 | Viimsi II | 22 | 9 | 13 |
| 7 | Flora U19 | 21 | 10 | 11 |
| 8 | Tabasalu Ulasabat | 21 | 2 | 19 |
| 9 | FC Tallinn II | 21 | 3 | 18 |
| 10 | Tartu Welco II | 21 | 10 | 11 |
| 11 | Kuressaare II | 21 | 7 | 14 |
| 12 | Saue | 22 | 5 | 17 |
| 13 | Keila | 21 | 7 | 14 |
| 14 | Tartu Kalev II | 21 | 7 | 14 |
| 15 | Helios | 22 | 5 | 17 |
| 16 | Laanemaa Haapsalu | 21 | 7 | 14 |
| # | Teams | MP | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Laagri II | 9 | 8 | 1 |
| 2 | Hiiumaa | 12 | 2 | 10 |
| 3 | Rakvere Tarvas | 11 | 2 | 9 |
| 4 | Placet | 11 | 3 | 8 |
| 5 | Paide U21 | 11 | 3 | 8 |
| 6 | Viimsi II | 8 | 2 | 6 |
| 7 | Flora U19 | 11 | 6 | 5 |
| 8 | Tabasalu Ulasabat | 10 | 1 | 9 |
| 9 | FC Tallinn II | 11 | 3 | 8 |
| 10 | Tartu Welco II | 9 | 3 | 6 |
| 11 | Kuressaare II | 12 | 2 | 10 |
| 12 | Saue | 12 | 1 | 11 |
| 13 | Keila | 7 | 3 | 4 |
| 14 | Tartu Kalev II | 10 | 4 | 6 |
| 15 | Helios | 12 | 4 | 8 |
| 16 | Laanemaa Haapsalu | 12 | 4 | 8 |
| # | Teams | MP | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Laagri II | 9 | 5 | 4 |
| 2 | Hiiumaa | 12 | 2 | 10 |
| 3 | Rakvere Tarvas | 11 | 3 | 8 |
| 4 | Placet | 11 | 2 | 9 |
| 5 | Paide U21 | 11 | 0 | 11 |
| 6 | Viimsi II | 8 | 7 | 1 |
| 7 | Flora U19 | 11 | 4 | 7 |
| 8 | Tabasalu Ulasabat | 10 | 1 | 9 |
| 9 | FC Tallinn II | 11 | 0 | 11 |
| 10 | Tartu Welco II | 9 | 7 | 2 |
| 11 | Kuressaare II | 12 | 5 | 7 |
| 12 | Saue | 12 | 4 | 8 |
| 13 | Keila | 7 | 4 | 3 |
| 14 | Tartu Kalev II | 10 | 3 | 7 |
| 15 | Helios | 12 | 1 | 11 |
| 16 | Laanemaa Haapsalu | 12 | 3 | 9 |