Europe EC Qualification Over Under Statistics
EC Qualification OVER UNDER 1.5 STATS
OVER 1.5
195 of 239
UNDER 1.5
44 of 239
# | Teams | MP | Over | Under |
---|---|---|---|---|
1 | Sweden | 8 | 8 | 0 |
2 | Greece | 10 | 7 | 3 |
3 | Finland | 11 | 8 | 3 |
4 | Norway | 8 | 7 | 1 |
5 | Denmark | 10 | 8 | 2 |
6 | Croatia | 8 | 5 | 3 |
7 | Kazakhstan | 11 | 8 | 3 |
8 | Azerbaijan | 8 | 6 | 2 |
9 | Ukraine | 10 | 8 | 2 |
10 | Bosnia and Herzegovina | 11 | 10 | 1 |
11 | Cyprus | 8 | 8 | 0 |
12 | Slovenia | 10 | 9 | 1 |
13 | Belarus | 10 | 5 | 5 |
14 | Iceland | 12 | 10 | 2 |
15 | Romania | 10 | 7 | 3 |
16 | Armenia | 8 | 6 | 2 |
17 | Albania | 8 | 6 | 2 |
18 | Austria | 8 | 7 | 1 |
19 | England | 8 | 8 | 0 |
20 | France | 8 | 6 | 2 |
21 | Slovakia | 10 | 6 | 4 |
22 | Republic of Ireland | 8 | 6 | 2 |
23 | Israel | 11 | 9 | 2 |
24 | Italy | 8 | 7 | 1 |
25 | North Macedonia | 8 | 8 | 0 |
26 | Bulgaria | 8 | 7 | 1 |
27 | Malta | 8 | 7 | 1 |
28 | Georgia | 10 | 9 | 1 |
29 | Netherlands | 8 | 6 | 2 |
30 | Northern Ireland | 10 | 5 | 5 |
31 | Estonia | 9 | 9 | 0 |
32 | Poland | 10 | 8 | 2 |
33 | Portugal | 10 | 8 | 2 |
34 | Scotland | 8 | 8 | 0 |
35 | Switzerland | 10 | 9 | 1 |
36 | Spain | 8 | 7 | 1 |
37 | Turkey | 8 | 7 | 1 |
38 | Czech Republic | 8 | 6 | 2 |
39 | Wales | 10 | 8 | 2 |
40 | Hungary | 8 | 7 | 1 |
41 | Latvia | 8 | 7 | 1 |
42 | Belgium | 8 | 7 | 1 |
43 | Faroe Islands | 8 | 5 | 3 |
44 | Moldova | 8 | 6 | 2 |
45 | Luxembourg | 11 | 8 | 3 |
46 | Andorra | 10 | 8 | 2 |
47 | Montenegro | 8 | 6 | 2 |
48 | Liechtenstein | 10 | 8 | 2 |
49 | San Marino | 10 | 10 | 0 |
50 | Serbia | 8 | 8 | 0 |
51 | Lithuania | 8 | 8 | 0 |
52 | Gibraltar | 8 | 8 | 0 |
53 | Kosovo | 10 | 7 | 3 |
# | Teams | MP | Over | Under |
---|---|---|---|---|
1 | Sweden | 4 | 4 | 0 |
2 | Greece | 5 | 4 | 1 |
3 | Finland | 5 | 4 | 1 |
4 | Norway | 4 | 3 | 1 |
5 | Denmark | 5 | 4 | 1 |
6 | Croatia | 4 | 2 | 2 |
7 | Kazakhstan | 5 | 3 | 2 |
8 | Azerbaijan | 4 | 2 | 2 |
9 | Ukraine | 5 | 3 | 2 |
10 | Bosnia and Herzegovina | 6 | 6 | 0 |
11 | Cyprus | 4 | 4 | 0 |
12 | Slovenia | 5 | 5 | 0 |
13 | Belarus | 5 | 3 | 2 |
14 | Iceland | 5 | 3 | 2 |
15 | Romania | 5 | 4 | 1 |
16 | Armenia | 4 | 3 | 1 |
17 | Albania | 4 | 3 | 1 |
18 | Austria | 4 | 4 | 0 |
19 | England | 4 | 4 | 0 |
20 | France | 4 | 3 | 1 |
21 | Slovakia | 5 | 3 | 2 |
22 | Republic of Ireland | 4 | 3 | 1 |
23 | Israel | 6 | 5 | 1 |
24 | Italy | 4 | 4 | 0 |
25 | North Macedonia | 4 | 4 | 0 |
26 | Bulgaria | 4 | 3 | 1 |
27 | Malta | 4 | 4 | 0 |
28 | Georgia | 6 | 5 | 1 |
29 | Netherlands | 4 | 3 | 1 |
30 | Northern Ireland | 5 | 2 | 3 |
31 | Estonia | 4 | 4 | 0 |
32 | Poland | 5 | 4 | 1 |
33 | Portugal | 5 | 5 | 0 |
34 | Scotland | 4 | 4 | 0 |
35 | Switzerland | 5 | 5 | 0 |
36 | Spain | 4 | 4 | 0 |
37 | Turkey | 4 | 4 | 0 |
38 | Czech Republic | 4 | 3 | 1 |
39 | Wales | 6 | 4 | 2 |
40 | Hungary | 4 | 4 | 0 |
41 | Latvia | 4 | 4 | 0 |
42 | Belgium | 4 | 4 | 0 |
43 | Faroe Islands | 4 | 3 | 1 |
44 | Moldova | 4 | 3 | 1 |
45 | Luxembourg | 5 | 4 | 1 |
46 | Andorra | 5 | 4 | 1 |
47 | Montenegro | 4 | 3 | 1 |
48 | Liechtenstein | 5 | 3 | 2 |
49 | San Marino | 5 | 5 | 0 |
50 | Serbia | 4 | 4 | 0 |
51 | Lithuania | 4 | 4 | 0 |
52 | Gibraltar | 4 | 4 | 0 |
53 | Kosovo | 5 | 2 | 3 |
# | Teams | MP | Over | Under |
---|---|---|---|---|
1 | Sweden | 4 | 4 | 0 |
2 | Greece | 5 | 3 | 2 |
3 | Finland | 5 | 4 | 1 |
4 | Norway | 4 | 4 | 0 |
5 | Denmark | 5 | 4 | 1 |
6 | Croatia | 4 | 3 | 1 |
7 | Kazakhstan | 5 | 5 | 0 |
8 | Azerbaijan | 4 | 4 | 0 |
9 | Ukraine | 5 | 5 | 0 |
10 | Bosnia and Herzegovina | 6 | 4 | 2 |
11 | Cyprus | 4 | 4 | 0 |
12 | Slovenia | 5 | 4 | 1 |
13 | Belarus | 5 | 2 | 3 |
14 | Iceland | 5 | 7 | -2 |
15 | Romania | 5 | 3 | 2 |
16 | Armenia | 4 | 3 | 1 |
17 | Albania | 4 | 3 | 1 |
18 | Austria | 4 | 3 | 1 |
19 | England | 4 | 4 | 0 |
20 | France | 4 | 3 | 1 |
21 | Slovakia | 5 | 3 | 2 |
22 | Republic of Ireland | 4 | 3 | 1 |
23 | Israel | 6 | 4 | 2 |
24 | Italy | 4 | 3 | 1 |
25 | North Macedonia | 4 | 4 | 0 |
26 | Bulgaria | 4 | 4 | 0 |
27 | Malta | 4 | 3 | 1 |
28 | Georgia | 6 | 4 | 2 |
29 | Netherlands | 4 | 3 | 1 |
30 | Northern Ireland | 5 | 3 | 2 |
31 | Estonia | 4 | 5 | -1 |
32 | Poland | 5 | 4 | 1 |
33 | Portugal | 5 | 3 | 2 |
34 | Scotland | 4 | 4 | 0 |
35 | Switzerland | 5 | 4 | 1 |
36 | Spain | 4 | 3 | 1 |
37 | Turkey | 4 | 3 | 1 |
38 | Czech Republic | 4 | 3 | 1 |
39 | Wales | 6 | 4 | 2 |
40 | Hungary | 4 | 3 | 1 |
41 | Latvia | 4 | 3 | 1 |
42 | Belgium | 4 | 3 | 1 |
43 | Faroe Islands | 4 | 2 | 2 |
44 | Moldova | 4 | 3 | 1 |
45 | Luxembourg | 5 | 4 | 1 |
46 | Andorra | 5 | 4 | 1 |
47 | Montenegro | 4 | 3 | 1 |
48 | Liechtenstein | 5 | 5 | 0 |
49 | San Marino | 5 | 5 | 0 |
50 | Serbia | 4 | 4 | 0 |
51 | Lithuania | 4 | 4 | 0 |
52 | Gibraltar | 4 | 4 | 0 |
53 | Kosovo | 5 | 5 | 0 |
EC Qualification OVER UNDER 2.5 STATS
OVER 2.5
128 of 239
UNDER 2.5
111 of 239
# | Teams | MP | Over | Under |
---|---|---|---|---|
1 | Sweden | 8 | 5 | 3 |
2 | Greece | 10 | 6 | 4 |
3 | Finland | 11 | 7 | 4 |
4 | Norway | 8 | 6 | 2 |
5 | Denmark | 10 | 6 | 4 |
6 | Croatia | 8 | 2 | 6 |
7 | Kazakhstan | 11 | 8 | 3 |
8 | Azerbaijan | 8 | 4 | 4 |
9 | Ukraine | 10 | 5 | 5 |
10 | Bosnia and Herzegovina | 11 | 7 | 4 |
11 | Cyprus | 8 | 8 | 0 |
12 | Slovenia | 10 | 6 | 4 |
13 | Belarus | 10 | 5 | 5 |
14 | Iceland | 12 | 8 | 4 |
15 | Romania | 10 | 4 | 6 |
16 | Armenia | 8 | 3 | 5 |
17 | Albania | 8 | 2 | 6 |
18 | Austria | 8 | 4 | 4 |
19 | England | 8 | 4 | 4 |
20 | France | 8 | 5 | 3 |
21 | Slovakia | 10 | 5 | 5 |
22 | Republic of Ireland | 8 | 4 | 4 |
23 | Israel | 11 | 5 | 6 |
24 | Italy | 8 | 5 | 3 |
25 | North Macedonia | 8 | 4 | 4 |
26 | Bulgaria | 8 | 4 | 4 |
27 | Malta | 8 | 4 | 4 |
28 | Georgia | 10 | 6 | 4 |
29 | Netherlands | 8 | 6 | 2 |
30 | Northern Ireland | 10 | 3 | 7 |
31 | Estonia | 9 | 5 | 4 |
32 | Poland | 10 | 3 | 7 |
33 | Portugal | 10 | 6 | 4 |
34 | Scotland | 8 | 5 | 3 |
35 | Switzerland | 10 | 7 | 3 |
36 | Spain | 8 | 5 | 3 |
37 | Turkey | 8 | 3 | 5 |
38 | Czech Republic | 8 | 4 | 4 |
39 | Wales | 10 | 3 | 7 |
40 | Hungary | 8 | 6 | 2 |
41 | Latvia | 8 | 4 | 4 |
42 | Belgium | 8 | 5 | 3 |
43 | Faroe Islands | 8 | 2 | 6 |
44 | Moldova | 8 | 2 | 6 |
45 | Luxembourg | 11 | 4 | 7 |
46 | Andorra | 10 | 5 | 5 |
47 | Montenegro | 8 | 4 | 4 |
48 | Liechtenstein | 10 | 5 | 5 |
49 | San Marino | 10 | 8 | 2 |
50 | Serbia | 8 | 5 | 3 |
51 | Lithuania | 8 | 3 | 5 |
52 | Gibraltar | 8 | 8 | 0 |
53 | Kosovo | 10 | 3 | 7 |
# | Teams | MP | Over | Under |
---|---|---|---|---|
1 | Sweden | 4 | 3 | 1 |
2 | Greece | 5 | 4 | 1 |
3 | Finland | 5 | 3 | 2 |
4 | Norway | 4 | 3 | 1 |
5 | Denmark | 5 | 4 | 1 |
6 | Croatia | 4 | 1 | 3 |
7 | Kazakhstan | 5 | 3 | 2 |
8 | Azerbaijan | 4 | 1 | 3 |
9 | Ukraine | 5 | 1 | 4 |
10 | Bosnia and Herzegovina | 6 | 5 | 1 |
11 | Cyprus | 4 | 4 | 0 |
12 | Slovenia | 5 | 3 | 2 |
13 | Belarus | 5 | 3 | 2 |
14 | Iceland | 5 | 2 | 3 |
15 | Romania | 5 | 2 | 3 |
16 | Armenia | 4 | 2 | 2 |
17 | Albania | 4 | 1 | 3 |
18 | Austria | 4 | 3 | 1 |
19 | England | 4 | 2 | 2 |
20 | France | 4 | 2 | 2 |
21 | Slovakia | 5 | 2 | 3 |
22 | Republic of Ireland | 4 | 2 | 2 |
23 | Israel | 6 | 3 | 3 |
24 | Italy | 4 | 4 | 0 |
25 | North Macedonia | 4 | 2 | 2 |
26 | Bulgaria | 4 | 1 | 3 |
27 | Malta | 4 | 2 | 2 |
28 | Georgia | 6 | 3 | 3 |
29 | Netherlands | 4 | 3 | 1 |
30 | Northern Ireland | 5 | 1 | 4 |
31 | Estonia | 4 | 2 | 2 |
32 | Poland | 5 | 1 | 4 |
33 | Portugal | 5 | 4 | 1 |
34 | Scotland | 4 | 2 | 2 |
35 | Switzerland | 5 | 4 | 1 |
36 | Spain | 4 | 3 | 1 |
37 | Turkey | 4 | 1 | 3 |
38 | Czech Republic | 4 | 2 | 2 |
39 | Wales | 6 | 3 | 3 |
40 | Hungary | 4 | 3 | 1 |
41 | Latvia | 4 | 1 | 3 |
42 | Belgium | 4 | 2 | 2 |
43 | Faroe Islands | 4 | 2 | 2 |
44 | Moldova | 4 | 1 | 3 |
45 | Luxembourg | 5 | 3 | 2 |
46 | Andorra | 5 | 2 | 3 |
47 | Montenegro | 4 | 1 | 3 |
48 | Liechtenstein | 5 | 1 | 4 |
49 | San Marino | 5 | 4 | 1 |
50 | Serbia | 4 | 3 | 1 |
51 | Lithuania | 4 | 3 | 1 |
52 | Gibraltar | 4 | 4 | 0 |
53 | Kosovo | 5 | 1 | 4 |
# | Teams | MP | Over | Under |
---|---|---|---|---|
1 | Sweden | 4 | 2 | 2 |
2 | Greece | 5 | 2 | 3 |
3 | Finland | 5 | 4 | 1 |
4 | Norway | 4 | 3 | 1 |
5 | Denmark | 5 | 2 | 3 |
6 | Croatia | 4 | 1 | 3 |
7 | Kazakhstan | 5 | 5 | 0 |
8 | Azerbaijan | 4 | 3 | 1 |
9 | Ukraine | 5 | 4 | 1 |
10 | Bosnia and Herzegovina | 6 | 2 | 4 |
11 | Cyprus | 4 | 4 | 0 |
12 | Slovenia | 5 | 3 | 2 |
13 | Belarus | 5 | 2 | 3 |
14 | Iceland | 5 | 6 | -1 |
15 | Romania | 5 | 2 | 3 |
16 | Armenia | 4 | 1 | 3 |
17 | Albania | 4 | 1 | 3 |
18 | Austria | 4 | 1 | 3 |
19 | England | 4 | 2 | 2 |
20 | France | 4 | 3 | 1 |
21 | Slovakia | 5 | 3 | 2 |
22 | Republic of Ireland | 4 | 2 | 2 |
23 | Israel | 6 | 2 | 4 |
24 | Italy | 4 | 1 | 3 |
25 | North Macedonia | 4 | 2 | 2 |
26 | Bulgaria | 4 | 3 | 1 |
27 | Malta | 4 | 2 | 2 |
28 | Georgia | 6 | 3 | 3 |
29 | Netherlands | 4 | 3 | 1 |
30 | Northern Ireland | 5 | 2 | 3 |
31 | Estonia | 4 | 3 | 1 |
32 | Poland | 5 | 2 | 3 |
33 | Portugal | 5 | 2 | 3 |
34 | Scotland | 4 | 3 | 1 |
35 | Switzerland | 5 | 3 | 2 |
36 | Spain | 4 | 2 | 2 |
37 | Turkey | 4 | 2 | 2 |
38 | Czech Republic | 4 | 2 | 2 |
39 | Wales | 6 | 0 | 6 |
40 | Hungary | 4 | 3 | 1 |
41 | Latvia | 4 | 3 | 1 |
42 | Belgium | 4 | 3 | 1 |
43 | Faroe Islands | 4 | 0 | 4 |
44 | Moldova | 4 | 1 | 3 |
45 | Luxembourg | 5 | 1 | 4 |
46 | Andorra | 5 | 3 | 2 |
47 | Montenegro | 4 | 3 | 1 |
48 | Liechtenstein | 5 | 4 | 1 |
49 | San Marino | 5 | 4 | 1 |
50 | Serbia | 4 | 2 | 2 |
51 | Lithuania | 4 | 0 | 4 |
52 | Gibraltar | 4 | 4 | 0 |
53 | Kosovo | 5 | 2 | 3 |
EC Qualification OVER UNDER 3.5 STATS
OVER 3.5
71 of 239
UNDER 3.5
168 of 239
# | Teams | MP | Over | Under |
---|---|---|---|---|
1 | Sweden | 8 | 3 | 5 |
2 | Greece | 10 | 3 | 7 |
3 | Finland | 11 | 4 | 7 |
4 | Norway | 8 | 3 | 5 |
5 | Denmark | 10 | 4 | 6 |
6 | Croatia | 8 | 1 | 7 |
7 | Kazakhstan | 11 | 4 | 7 |
8 | Azerbaijan | 8 | 3 | 5 |
9 | Ukraine | 10 | 2 | 8 |
10 | Bosnia and Herzegovina | 11 | 2 | 9 |
11 | Cyprus | 8 | 5 | 3 |
12 | Slovenia | 10 | 2 | 8 |
13 | Belarus | 10 | 2 | 8 |
14 | Iceland | 12 | 5 | 7 |
15 | Romania | 10 | 2 | 8 |
16 | Armenia | 8 | 1 | 7 |
17 | Albania | 8 | 1 | 7 |
18 | Austria | 8 | 3 | 5 |
19 | England | 8 | 3 | 5 |
20 | France | 8 | 3 | 5 |
21 | Slovakia | 10 | 2 | 8 |
22 | Republic of Ireland | 8 | 1 | 7 |
23 | Israel | 11 | 1 | 10 |
24 | Italy | 8 | 3 | 5 |
25 | North Macedonia | 8 | 3 | 5 |
26 | Bulgaria | 8 | 2 | 6 |
27 | Malta | 8 | 3 | 5 |
28 | Georgia | 10 | 4 | 6 |
29 | Netherlands | 8 | 2 | 6 |
30 | Northern Ireland | 10 | 2 | 8 |
31 | Estonia | 9 | 3 | 6 |
32 | Poland | 10 | 3 | 7 |
33 | Portugal | 10 | 5 | 5 |
34 | Scotland | 8 | 2 | 6 |
35 | Switzerland | 10 | 4 | 6 |
36 | Spain | 8 | 4 | 4 |
37 | Turkey | 8 | 2 | 6 |
38 | Czech Republic | 8 | 1 | 7 |
39 | Wales | 10 | 2 | 8 |
40 | Hungary | 8 | 3 | 5 |
41 | Latvia | 8 | 3 | 5 |
42 | Belgium | 8 | 3 | 5 |
43 | Faroe Islands | 8 | 1 | 7 |
44 | Moldova | 8 | 1 | 7 |
45 | Luxembourg | 11 | 4 | 7 |
46 | Andorra | 10 | 1 | 9 |
47 | Montenegro | 8 | 3 | 5 |
48 | Liechtenstein | 10 | 3 | 7 |
49 | San Marino | 10 | 4 | 6 |
50 | Serbia | 8 | 3 | 5 |
51 | Lithuania | 8 | 3 | 5 |
52 | Gibraltar | 8 | 4 | 4 |
53 | Kosovo | 10 | 1 | 9 |
# | Teams | MP | Over | Under |
---|---|---|---|---|
1 | Sweden | 4 | 2 | 2 |
2 | Greece | 5 | 3 | 2 |
3 | Finland | 5 | 2 | 3 |
4 | Norway | 4 | 1 | 3 |
5 | Denmark | 5 | 3 | 2 |
6 | Croatia | 4 | 1 | 3 |
7 | Kazakhstan | 5 | 2 | 3 |
8 | Azerbaijan | 4 | 0 | 4 |
9 | Ukraine | 5 | 0 | 5 |
10 | Bosnia and Herzegovina | 6 | 1 | 5 |
11 | Cyprus | 4 | 2 | 2 |
12 | Slovenia | 5 | 1 | 4 |
13 | Belarus | 5 | 1 | 4 |
14 | Iceland | 5 | 1 | 4 |
15 | Romania | 5 | 1 | 4 |
16 | Armenia | 4 | 0 | 4 |
17 | Albania | 4 | 0 | 4 |
18 | Austria | 4 | 2 | 2 |
19 | England | 4 | 2 | 2 |
20 | France | 4 | 2 | 2 |
21 | Slovakia | 5 | 1 | 4 |
22 | Republic of Ireland | 4 | 0 | 4 |
23 | Israel | 6 | 1 | 5 |
24 | Italy | 4 | 2 | 2 |
25 | North Macedonia | 4 | 1 | 3 |
26 | Bulgaria | 4 | 1 | 3 |
27 | Malta | 4 | 2 | 2 |
28 | Georgia | 6 | 3 | 3 |
29 | Netherlands | 4 | 0 | 4 |
30 | Northern Ireland | 5 | 0 | 5 |
31 | Estonia | 4 | 1 | 3 |
32 | Poland | 5 | 1 | 4 |
33 | Portugal | 5 | 3 | 2 |
34 | Scotland | 4 | 1 | 3 |
35 | Switzerland | 5 | 2 | 3 |
36 | Spain | 4 | 2 | 2 |
37 | Turkey | 4 | 1 | 3 |
38 | Czech Republic | 4 | 1 | 3 |
39 | Wales | 6 | 2 | 4 |
40 | Hungary | 4 | 1 | 3 |
41 | Latvia | 4 | 1 | 3 |
42 | Belgium | 4 | 2 | 2 |
43 | Faroe Islands | 4 | 1 | 3 |
44 | Moldova | 4 | 1 | 3 |
45 | Luxembourg | 5 | 3 | 2 |
46 | Andorra | 5 | 0 | 5 |
47 | Montenegro | 4 | 0 | 4 |
48 | Liechtenstein | 5 | 1 | 4 |
49 | San Marino | 5 | 1 | 4 |
50 | Serbia | 4 | 2 | 2 |
51 | Lithuania | 4 | 3 | 1 |
52 | Gibraltar | 4 | 2 | 2 |
53 | Kosovo | 5 | 1 | 4 |
# | Teams | MP | Over | Under |
---|---|---|---|---|
1 | Sweden | 4 | 1 | 3 |
2 | Greece | 5 | 0 | 5 |
3 | Finland | 5 | 2 | 3 |
4 | Norway | 4 | 2 | 2 |
5 | Denmark | 5 | 1 | 4 |
6 | Croatia | 4 | 0 | 4 |
7 | Kazakhstan | 5 | 2 | 3 |
8 | Azerbaijan | 4 | 3 | 1 |
9 | Ukraine | 5 | 2 | 3 |
10 | Bosnia and Herzegovina | 6 | 1 | 5 |
11 | Cyprus | 4 | 3 | 1 |
12 | Slovenia | 5 | 1 | 4 |
13 | Belarus | 5 | 1 | 4 |
14 | Iceland | 5 | 4 | 1 |
15 | Romania | 5 | 1 | 4 |
16 | Armenia | 4 | 1 | 3 |
17 | Albania | 4 | 1 | 3 |
18 | Austria | 4 | 1 | 3 |
19 | England | 4 | 1 | 3 |
20 | France | 4 | 1 | 3 |
21 | Slovakia | 5 | 1 | 4 |
22 | Republic of Ireland | 4 | 1 | 3 |
23 | Israel | 6 | 0 | 6 |
24 | Italy | 4 | 1 | 3 |
25 | North Macedonia | 4 | 2 | 2 |
26 | Bulgaria | 4 | 1 | 3 |
27 | Malta | 4 | 1 | 3 |
28 | Georgia | 6 | 1 | 5 |
29 | Netherlands | 4 | 2 | 2 |
30 | Northern Ireland | 5 | 2 | 3 |
31 | Estonia | 4 | 2 | 2 |
32 | Poland | 5 | 2 | 3 |
33 | Portugal | 5 | 2 | 3 |
34 | Scotland | 4 | 1 | 3 |
35 | Switzerland | 5 | 2 | 3 |
36 | Spain | 4 | 2 | 2 |
37 | Turkey | 4 | 1 | 3 |
38 | Czech Republic | 4 | 0 | 4 |
39 | Wales | 6 | 0 | 6 |
40 | Hungary | 4 | 2 | 2 |
41 | Latvia | 4 | 2 | 2 |
42 | Belgium | 4 | 1 | 3 |
43 | Faroe Islands | 4 | 0 | 4 |
44 | Moldova | 4 | 0 | 4 |
45 | Luxembourg | 5 | 1 | 4 |
46 | Andorra | 5 | 1 | 4 |
47 | Montenegro | 4 | 3 | 1 |
48 | Liechtenstein | 5 | 2 | 3 |
49 | San Marino | 5 | 3 | 2 |
50 | Serbia | 4 | 1 | 3 |
51 | Lithuania | 4 | 0 | 4 |
52 | Gibraltar | 4 | 2 | 2 |
53 | Kosovo | 5 | 0 | 5 |
EC Qualification OVER UNDER 4.5 STATS
OVER 4.5
35 of 239
UNDER 4.5
204 of 239
# | Teams | MP | Over | Under |
---|---|---|---|---|
1 | Sweden | 8 | 2 | 6 |
2 | Greece | 10 | 2 | 8 |
3 | Finland | 11 | 2 | 9 |
4 | Norway | 8 | 1 | 7 |
5 | Denmark | 10 | 1 | 9 |
6 | Croatia | 8 | 1 | 7 |
7 | Kazakhstan | 11 | 2 | 9 |
8 | Azerbaijan | 8 | 3 | 5 |
9 | Ukraine | 10 | 1 | 9 |
10 | Bosnia and Herzegovina | 11 | 2 | 9 |
11 | Cyprus | 8 | 1 | 7 |
12 | Slovenia | 10 | 1 | 9 |
13 | Belarus | 10 | 2 | 8 |
14 | Iceland | 12 | 3 | 9 |
15 | Romania | 10 | 0 | 10 |
16 | Armenia | 8 | 1 | 7 |
17 | Albania | 8 | 0 | 8 |
18 | Austria | 8 | 2 | 6 |
19 | England | 8 | 1 | 7 |
20 | France | 8 | 1 | 7 |
21 | Slovakia | 10 | 2 | 8 |
22 | Republic of Ireland | 8 | 0 | 8 |
23 | Israel | 11 | 1 | 10 |
24 | Italy | 8 | 1 | 7 |
25 | North Macedonia | 8 | 3 | 5 |
26 | Bulgaria | 8 | 0 | 8 |
27 | Malta | 8 | 0 | 8 |
28 | Georgia | 10 | 1 | 9 |
29 | Netherlands | 8 | 1 | 7 |
30 | Northern Ireland | 10 | 1 | 9 |
31 | Estonia | 9 | 3 | 6 |
32 | Poland | 10 | 2 | 8 |
33 | Portugal | 10 | 4 | 6 |
34 | Scotland | 8 | 1 | 7 |
35 | Switzerland | 10 | 2 | 8 |
36 | Spain | 8 | 2 | 6 |
37 | Turkey | 8 | 1 | 7 |
38 | Czech Republic | 8 | 0 | 8 |
39 | Wales | 10 | 2 | 8 |
40 | Hungary | 8 | 0 | 8 |
41 | Latvia | 8 | 2 | 6 |
42 | Belgium | 8 | 3 | 5 |
43 | Faroe Islands | 8 | 0 | 8 |
44 | Moldova | 8 | 1 | 7 |
45 | Luxembourg | 11 | 3 | 8 |
46 | Andorra | 10 | 0 | 10 |
47 | Montenegro | 8 | 0 | 8 |
48 | Liechtenstein | 10 | 1 | 9 |
49 | San Marino | 10 | 1 | 9 |
50 | Serbia | 8 | 0 | 8 |
51 | Lithuania | 8 | 0 | 8 |
52 | Gibraltar | 8 | 3 | 5 |
53 | Kosovo | 10 | 0 | 10 |
# | Teams | MP | Over | Under |
---|---|---|---|---|
1 | Sweden | 4 | 1 | 3 |
2 | Greece | 5 | 2 | 3 |
3 | Finland | 5 | 1 | 4 |
4 | Norway | 4 | 0 | 4 |
5 | Denmark | 5 | 0 | 5 |
6 | Croatia | 4 | 1 | 3 |
7 | Kazakhstan | 5 | 1 | 4 |
8 | Azerbaijan | 4 | 0 | 4 |
9 | Ukraine | 5 | 0 | 5 |
10 | Bosnia and Herzegovina | 6 | 1 | 5 |
11 | Cyprus | 4 | 0 | 4 |
12 | Slovenia | 5 | 1 | 4 |
13 | Belarus | 5 | 1 | 4 |
14 | Iceland | 5 | 0 | 5 |
15 | Romania | 5 | 0 | 5 |
16 | Armenia | 4 | 0 | 4 |
17 | Albania | 4 | 0 | 4 |
18 | Austria | 4 | 2 | 2 |
19 | England | 4 | 1 | 3 |
20 | France | 4 | 1 | 3 |
21 | Slovakia | 5 | 1 | 4 |
22 | Republic of Ireland | 4 | 0 | 4 |
23 | Israel | 6 | 1 | 5 |
24 | Italy | 4 | 1 | 3 |
25 | North Macedonia | 4 | 1 | 3 |
26 | Bulgaria | 4 | 0 | 4 |
27 | Malta | 4 | 0 | 4 |
28 | Georgia | 6 | 1 | 5 |
29 | Netherlands | 4 | 0 | 4 |
30 | Northern Ireland | 5 | 0 | 5 |
31 | Estonia | 4 | 1 | 3 |
32 | Poland | 5 | 1 | 4 |
33 | Portugal | 5 | 2 | 3 |
34 | Scotland | 4 | 1 | 3 |
35 | Switzerland | 5 | 1 | 4 |
36 | Spain | 4 | 1 | 3 |
37 | Turkey | 4 | 0 | 4 |
38 | Czech Republic | 4 | 0 | 4 |
39 | Wales | 6 | 2 | 4 |
40 | Hungary | 4 | 0 | 4 |
41 | Latvia | 4 | 1 | 3 |
42 | Belgium | 4 | 2 | 2 |
43 | Faroe Islands | 4 | 0 | 4 |
44 | Moldova | 4 | 1 | 3 |
45 | Luxembourg | 5 | 2 | 3 |
46 | Andorra | 5 | 0 | 5 |
47 | Montenegro | 4 | 0 | 4 |
48 | Liechtenstein | 5 | 1 | 4 |
49 | San Marino | 5 | 0 | 5 |
50 | Serbia | 4 | 0 | 4 |
51 | Lithuania | 4 | 0 | 4 |
52 | Gibraltar | 4 | 1 | 3 |
53 | Kosovo | 5 | 0 | 5 |
# | Teams | MP | Over | Under |
---|---|---|---|---|
1 | Sweden | 4 | 1 | 3 |
2 | Greece | 5 | 0 | 5 |
3 | Finland | 5 | 1 | 4 |
4 | Norway | 4 | 1 | 3 |
5 | Denmark | 5 | 1 | 4 |
6 | Croatia | 4 | 0 | 4 |
7 | Kazakhstan | 5 | 1 | 4 |
8 | Azerbaijan | 4 | 3 | 1 |
9 | Ukraine | 5 | 1 | 4 |
10 | Bosnia and Herzegovina | 6 | 1 | 5 |
11 | Cyprus | 4 | 1 | 3 |
12 | Slovenia | 5 | 0 | 5 |
13 | Belarus | 5 | 1 | 4 |
14 | Iceland | 5 | 3 | 2 |
15 | Romania | 5 | 0 | 5 |
16 | Armenia | 4 | 1 | 3 |
17 | Albania | 4 | 0 | 4 |
18 | Austria | 4 | 0 | 4 |
19 | England | 4 | 0 | 4 |
20 | France | 4 | 0 | 4 |
21 | Slovakia | 5 | 1 | 4 |
22 | Republic of Ireland | 4 | 0 | 4 |
23 | Israel | 6 | 0 | 6 |
24 | Italy | 4 | 0 | 4 |
25 | North Macedonia | 4 | 2 | 2 |
26 | Bulgaria | 4 | 0 | 4 |
27 | Malta | 4 | 0 | 4 |
28 | Georgia | 6 | 0 | 6 |
29 | Netherlands | 4 | 1 | 3 |
30 | Northern Ireland | 5 | 1 | 4 |
31 | Estonia | 4 | 2 | 2 |
32 | Poland | 5 | 1 | 4 |
33 | Portugal | 5 | 2 | 3 |
34 | Scotland | 4 | 0 | 4 |
35 | Switzerland | 5 | 1 | 4 |
36 | Spain | 4 | 1 | 3 |
37 | Turkey | 4 | 1 | 3 |
38 | Czech Republic | 4 | 0 | 4 |
39 | Wales | 6 | 0 | 6 |
40 | Hungary | 4 | 0 | 4 |
41 | Latvia | 4 | 1 | 3 |
42 | Belgium | 4 | 1 | 3 |
