France Championnat National U-19 Score Betting Stats

Championnat National U-19 SCORE MINUTE STATS

# Teams MP Goals 0-15’ 15-30’ 30-45’ 45-60’ 60-75’ 75-90’
1 Troyes U19 4 14 1 1 1 3 4 4
2 Monaco U19 4 7 0 3 0 1 0 3
3 Angers U19 4 17 1 4 1 1 3 7
4 Paris SG U19 4 14 0 2 1 0 8 3
5 Annecy U19 4 7 1 0 3 1 1 1
6 Nantes U19 4 6 1 1 0 0 1 3
7 Versailles U19 4 4 0 0 0 1 1 2
8 Lorient U19 4 15 0 3 4 3 2 3
9 Olympique Rovenain U19 3 5 1 1 0 2 0 1
10 Sochaux U19 4 6 1 1 1 1 2 0
11 Caen U19 3 5 0 0 0 1 2 2
12 USSA Vertou U19 4 6 1 0 1 1 2 1
13 Guingamp U19 4 8 0 1 0 2 2 3
14 Paris FC U19 4 6 1 0 2 1 2 0
15 Béziers U19 3 9 1 1 3 1 0 3
16 Olympique Marseille U19 3 2 0 0 1 0 0 1
17 SA Mérignac U19 3 8 2 0 1 1 1 3
18 Balma U19 4 7 0 0 2 2 0 3
19 Dijon U19 4 3 0 1 1 0 0 1
20 Amiens U19 4 10 1 1 1 2 5 0
21 Quevilly U19 4 11 1 1 2 3 1 3
22 Nice U19 4 7 0 1 0 2 2 2
23 Brest U19 3 6 0 0 1 1 2 2
24 Clermont U19 4 4 0 3 0 0 1 0
25 Montfermeil U19 4 4 0 2 0 0 1 1
26 Cap d'Ail U19 3 4 0 0 3 0 1 0
27 Orléans U19 4 4 0 0 2 0 0 2
28 Stade Rennes U19 4 4 1 2 0 1 0 0
29 Le Havre U19 4 6 0 1 1 1 2 1
30 Metz U19 4 4 1 1 1 0 0 1
31 Saint-Etienne U19 4 9 0 1 2 2 2 2
32 Lille U19 4 7 2 1 0 0 2 2
33 Valenciennes U19 4 7 2 3 2 0 0 0
34 Auxerre AJ U19 4 3 0 0 0 0 1 2
35 Montpellier U19 4 7 2 0 1 2 0 2
36 Rouen U19 4 5 1 1 1 0 2 0
37 Gazélec Ajaccio U19 4 5 0 1 2 0 1 1
38 C' Chartres U19 3 7 1 0 2 0 0 4
39 Nancy U19 3 4 0 0 1 2 1 0
40 Strasbourg U19 4 3 0 0 0 1 1 1
41 Laval U19 4 2 1 0 0 0 1 0
42 Bastia U19 3 0
43 Stade Briochin U19 4 4 1 0 0 2 0 1
44 Racing Club U19 4 3 0 1 0 0 0 2
45 Colomiers U19 4 5 1 0 1 0 2 1
46 TA Rennes U19 4 4 0 1 0 1 1 1
47 Reims U19 4 3 1 0 1 1 0 0
48 Lens U19 3 1 0 0 0 0 0 1
49 Beaucouzé U19 3 2 0 0 1 1 0 0
50 Olympique Lyon U19 4 5 1 2 1 1 0 0
51 Borgo U19 4 3 2 0 0 0 1 0
52 Dunkerque U19 3 2 1 0 0 1 0 0
53 Cavigal U19 3 4 0 0 3 0 1 0
54 Pontarlier U19 3 0
55 Stade Poitevin U19 3 1 0 1 0 0 0 0
56 Saint-Lô U19 4 1 0 0 0 1 0 0

SCORE STATISTICS

1-1
8.93%
1-2
8.93%
2-0
8.04%
3-0
6.25%
0-1
6.25%
4-2
6.25%
0-2
5.36%
1-0
5.36%
2-2
5.36%
1-3
5.36%
2-1
3.57%
3-2
2.68%
3-3
2.68%
0-4
2.68%
1-7
1.79%
1-6
1.79%
5-2
1.79%
0-3
1.79%
2-3
1.79%
1-4
1.79%
4-0
1.79%
6-1
0.89%
3-4
0.89%
7-0
0.89%
7-1
0.89%
2-5
0.89%
4-1
0.89%
5-1
0.89%
7-2
0.89%
0-0
0.89%
5-4
0.89%
3-1
0.89%