Honduras Liga Nacional

Honduras Liga Nacional TABLE

# Club P GD Pts W D L GF GA GD Pts Form
1 1 +2 3 1 0 0 4 2 +2 3
W
2 0 +0 0 0 0 0 0 0 +0 0
3 0 +0 0 0 0 0 0 0 +0 0
4 0 +0 0 0 0 0 0 0 +0 0
5 0 +0 0 0 0 0 0 0 +0 0
6 0 +0 0 0 0 0 0 0 +0 0
7 0 +0 0 0 0 0 0 0 +0 0
8 0 +0 0 0 0 0 0 0 +0 0
9 0 +0 0 0 0 0 0 0 +0 0
10 1 -2 0 0 0 1 2 4 -2 0
L
# Club P GD Pts W D L GF GA GD Pts Form
1 1 +2 3 1 0 0 4 2 +2 3
W
2 0 +0 0 0 0 0 0 0 +0 0
3 0 +0 0 0 0 0 0 0 +0 0
4 0 +0 0 0 0 0 0 0 +0 0
5 0 +0 0 0 0 0 0 0 +0 0
6 0 +0 0 0 0 0 0 0 +0 0
7 0 +0 0 0 0 0 0 0 +0 0
8 0 +0 0 0 0 0 0 0 +0 0
9 0 +0 0 0 0 0 0 0 +0 0
10 0 +0 0 0 0 0 0 0 +0 0
L
# Club P GD Pts W D L GF GA GD Pts Form
1 0 +0 0 0 0 0 0 0 +0 0
W
2 0 +0 0 0 0 0 0 0 +0 0
3 0 +0 0 0 0 0 0 0 +0 0
4 0 +0 0 0 0 0 0 0 +0 0
5 0 +0 0 0 0 0 0 0 +0 0
6 0 +0 0 0 0 0 0 0 +0 0
7 0 +0 0 0 0 0 0 0 +0 0
8 0 +0 0 0 0 0 0 0 +0 0
9 0 +0 0 0 0 0 0 0 +0 0
10 1 -2 0 0 0 1 2 4 -2 0
L
  • Final Tournament
  • Final Tournament or Play-offs