Israel Toto Cup Ligat Al Over Under Statistics
Toto Cup Ligat Al OVER UNDER 1.5 STATS
OVER 1.5
23 of 30
UNDER 1.5
7 of 30
| # | Teams | MP | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hapoel Be'er Sheva | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Maccabi Haifa | 2 | 2 | 0 |
| 3 | Beitar Jerusalem | 3 | 3 | 0 |
| 4 | Hapoel Haifa | 5 | 2 | 3 |
| 5 | Maccabi Tel Aviv | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Hapoel Katamon | 5 | 4 | 1 |
| 7 | Maccabi Netanya | 6 | 4 | 2 |
| 8 | Ashdod | 5 | 5 | 0 |
| 9 | Ironi Tiberias | 5 | 4 | 1 |
| 10 | Hapoel Petah Tikva | 5 | 4 | 1 |
| 11 | Ironi Kiryat Shmona | 6 | 2 | 4 |
| 12 | Hapoel Tel Aviv | 6 | 6 | 0 |
| 13 | Bnei Sakhnin | 5 | 3 | 2 |
| 14 | Maccabi Bnei Raina | 5 | 5 | 0 |
| # | Teams | MP | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hapoel Be'er Sheva | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Maccabi Haifa | 2 | 2 | 0 |
| 3 | Beitar Jerusalem | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Hapoel Haifa | 2 | 0 | 2 |
| 5 | Maccabi Tel Aviv | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Hapoel Katamon | 2 | 1 | 1 |
| 7 | Maccabi Netanya | 4 | 2 | 2 |
| 8 | Ashdod | 3 | 3 | 0 |
| 9 | Ironi Tiberias | 2 | 1 | 1 |
| 10 | Hapoel Petah Tikva | 3 | 3 | 0 |
| 11 | Ironi Kiryat Shmona | 2 | 2 | 0 |
| 12 | Hapoel Tel Aviv | 3 | 3 | 0 |
| 13 | Bnei Sakhnin | 2 | 1 | 1 |
| 14 | Maccabi Bnei Raina | 2 | 2 | 0 |
| # | Teams | MP | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hapoel Be'er Sheva | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Maccabi Haifa | 2 | 0 | 2 |
| 3 | Beitar Jerusalem | 1 | 2 | -1 |
| 4 | Hapoel Haifa | 2 | 2 | 0 |
| 5 | Maccabi Tel Aviv | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Hapoel Katamon | 2 | 3 | -1 |
| 7 | Maccabi Netanya | 4 | 2 | 2 |
| 8 | Ashdod | 3 | 2 | 1 |
| 9 | Ironi Tiberias | 2 | 3 | -1 |
| 10 | Hapoel Petah Tikva | 3 | 1 | 2 |
| 11 | Ironi Kiryat Shmona | 2 | 0 | 2 |
| 12 | Hapoel Tel Aviv | 3 | 3 | 0 |
| 13 | Bnei Sakhnin | 2 | 2 | 0 |
| 14 | Maccabi Bnei Raina | 2 | 3 | -1 |
Toto Cup Ligat Al OVER UNDER 2.5 STATS
OVER 2.5
16 of 30
UNDER 2.5
14 of 30
| # | Teams | MP | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hapoel Be'er Sheva | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Maccabi Haifa | 2 | 0 | 2 |
| 3 | Beitar Jerusalem | 3 | 2 | 1 |
| 4 | Hapoel Haifa | 5 | 2 | 3 |
| 5 | Maccabi Tel Aviv | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Hapoel Katamon | 5 | 4 | 1 |
| 7 | Maccabi Netanya | 6 | 3 | 3 |
| 8 | Ashdod | 5 | 3 | 2 |
| 9 | Ironi Tiberias | 5 | 2 | 3 |
| 10 | Hapoel Petah Tikva | 5 | 4 | 1 |
| 11 | Ironi Kiryat Shmona | 6 | 2 | 4 |
| 12 | Hapoel Tel Aviv | 6 | 4 | 2 |
| 13 | Bnei Sakhnin | 5 | 2 | 3 |
| 14 | Maccabi Bnei Raina | 5 | 3 | 2 |
| # | Teams | MP | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hapoel Be'er Sheva | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Maccabi Haifa | 2 | 0 | 2 |
| 3 | Beitar Jerusalem | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Hapoel Haifa | 2 | 0 | 2 |
| 5 | Maccabi Tel Aviv | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Hapoel Katamon | 2 | 1 | 1 |
| 7 | Maccabi Netanya | 4 | 1 | 3 |
| 8 | Ashdod | 3 | 3 | 0 |
| 9 | Ironi Tiberias | 2 | 0 | 2 |
| 10 | Hapoel Petah Tikva | 3 | 3 | 0 |
| 11 | Ironi Kiryat Shmona | 2 | 2 | 0 |
| 12 | Hapoel Tel Aviv | 3 | 2 | 1 |
| 13 | Bnei Sakhnin | 2 | 0 | 2 |
| 14 | Maccabi Bnei Raina | 2 | 2 | 0 |
| # | Teams | MP | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hapoel Be'er Sheva | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Maccabi Haifa | 2 | 0 | 2 |
| 3 | Beitar Jerusalem | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Hapoel Haifa | 2 | 2 | 0 |
| 5 | Maccabi Tel Aviv | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Hapoel Katamon | 2 | 3 | -1 |
| 7 | Maccabi Netanya | 4 | 2 | 2 |
| 8 | Ashdod | 3 | 0 | 3 |
| 9 | Ironi Tiberias | 2 | 2 | 0 |
| 10 | Hapoel Petah Tikva | 3 | 1 | 2 |
| 11 | Ironi Kiryat Shmona | 2 | 0 | 2 |
| 12 | Hapoel Tel Aviv | 3 | 2 | 1 |
| 13 | Bnei Sakhnin | 2 | 2 | 0 |
| 14 | Maccabi Bnei Raina | 2 | 1 | 1 |
Toto Cup Ligat Al OVER UNDER 3.5 STATS
OVER 3.5
7 of 30
UNDER 3.5
23 of 30
| # | Teams | MP | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hapoel Be'er Sheva | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Maccabi Haifa | 2 | 0 | 2 |
| 3 | Beitar Jerusalem | 3 | 1 | 2 |
| 4 | Hapoel Haifa | 5 | 2 | 3 |
| 5 | Maccabi Tel Aviv | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Hapoel Katamon | 5 | 1 | 4 |
| 7 | Maccabi Netanya | 6 | 2 | 4 |
| 8 | Ashdod | 5 | 1 | 4 |
| 9 | Ironi Tiberias | 5 | 1 | 4 |
| 10 | Hapoel Petah Tikva | 5 | 2 | 3 |
| 11 | Ironi Kiryat Shmona | 6 | 0 | 6 |
| 12 | Hapoel Tel Aviv | 6 | 0 | 6 |
| 13 | Bnei Sakhnin | 5 | 2 | 3 |
| 14 | Maccabi Bnei Raina | 5 | 2 | 3 |
| # | Teams | MP | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hapoel Be'er Sheva | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Maccabi Haifa | 2 | 0 | 2 |
| 3 | Beitar Jerusalem | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Hapoel Haifa | 2 | 0 | 2 |
| 5 | Maccabi Tel Aviv | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Hapoel Katamon | 2 | 1 | 1 |
| 7 | Maccabi Netanya | 4 | 0 | 4 |
| 8 | Ashdod | 3 | 1 | 2 |
| 9 | Ironi Tiberias | 2 | 0 | 2 |
| 10 | Hapoel Petah Tikva | 3 | 2 | 1 |
| 11 | Ironi Kiryat Shmona | 2 | 0 | 2 |
| 12 | Hapoel Tel Aviv | 3 | 0 | 3 |
| 13 | Bnei Sakhnin | 2 | 0 | 2 |
| 14 | Maccabi Bnei Raina | 2 | 2 | 0 |
| # | Teams | MP | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hapoel Be'er Sheva | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Maccabi Haifa | 2 | 0 | 2 |
| 3 | Beitar Jerusalem | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Hapoel Haifa | 2 | 2 | 0 |
| 5 | Maccabi Tel Aviv | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Hapoel Katamon | 2 | 0 | 2 |
| 7 | Maccabi Netanya | 4 | 2 | 2 |
| 8 | Ashdod | 3 | 0 | 3 |
| 9 | Ironi Tiberias | 2 | 1 | 1 |
| 10 | Hapoel Petah Tikva | 3 | 0 | 3 |
| 11 | Ironi Kiryat Shmona | 2 | 0 | 2 |
| 12 | Hapoel Tel Aviv | 3 | 0 | 3 |
| 13 | Bnei Sakhnin | 2 | 2 | 0 |
| 14 | Maccabi Bnei Raina | 2 | 0 | 2 |
Toto Cup Ligat Al OVER UNDER 4.5 STATS
OVER 4.5
5 of 30
UNDER 4.5
25 of 30
| # | Teams | MP | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hapoel Be'er Sheva | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Maccabi Haifa | 2 | 0 | 2 |
| 3 | Beitar Jerusalem | 3 | 1 | 2 |
| 4 | Hapoel Haifa | 5 | 2 | 3 |
| 5 | Maccabi Tel Aviv | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Hapoel Katamon | 5 | 0 | 5 |
| 7 | Maccabi Netanya | 6 | 1 | 5 |
| 8 | Ashdod | 5 | 0 | 5 |
| 9 | Ironi Tiberias | 5 | 1 | 4 |
| 10 | Hapoel Petah Tikva | 5 | 2 | 3 |
| 11 | Ironi Kiryat Shmona | 6 | 0 | 6 |
| 12 | Hapoel Tel Aviv | 6 | 0 | 6 |
| 13 | Bnei Sakhnin | 5 | 1 | 4 |
| 14 | Maccabi Bnei Raina | 5 | 2 | 3 |
| # | Teams | MP | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hapoel Be'er Sheva | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Maccabi Haifa | 2 | 0 | 2 |
| 3 | Beitar Jerusalem | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Hapoel Haifa | 2 | 0 | 2 |
| 5 | Maccabi Tel Aviv | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Hapoel Katamon | 2 | 0 | 2 |
| 7 | Maccabi Netanya | 4 | 0 | 4 |
| 8 | Ashdod | 3 | 0 | 3 |
| 9 | Ironi Tiberias | 2 | 0 | 2 |
| 10 | Hapoel Petah Tikva | 3 | 2 | 1 |
| 11 | Ironi Kiryat Shmona | 2 | 0 | 2 |
| 12 | Hapoel Tel Aviv | 3 | 0 | 3 |
| 13 | Bnei Sakhnin | 2 | 0 | 2 |
| 14 | Maccabi Bnei Raina | 2 | 2 | 0 |
| # | Teams | MP | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hapoel Be'er Sheva | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Maccabi Haifa | 2 | 0 | 2 |
| 3 | Beitar Jerusalem | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Hapoel Haifa | 2 | 2 | 0 |
| 5 | Maccabi Tel Aviv | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Hapoel Katamon | 2 | 0 | 2 |
| 7 | Maccabi Netanya | 4 | 1 | 3 |
| 8 | Ashdod | 3 | 0 | 3 |
| 9 | Ironi Tiberias | 2 | 1 | 1 |
| 10 | Hapoel Petah Tikva | 3 | 0 | 3 |
| 11 | Ironi Kiryat Shmona | 2 | 0 | 2 |
| 12 | Hapoel Tel Aviv | 3 | 0 | 3 |
| 13 | Bnei Sakhnin | 2 | 1 | 1 |
| 14 | Maccabi Bnei Raina | 2 | 0 | 2 |
Toto Cup Ligat Al OVER UNDER 5.5 STATS
OVER 5.5
2 of 30
UNDER 5.5
28 of 30
| # | Teams | MP | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hapoel Be'er Sheva | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Maccabi Haifa | 2 | 0 | 2 |
| 3 | Beitar Jerusalem | 3 | 0 | 3 |
| 4 | Hapoel Haifa | 5 | 1 | 4 |
| 5 | Maccabi Tel Aviv | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Hapoel Katamon | 5 | 0 | 5 |
| 7 | Maccabi Netanya | 6 | 0 | 6 |
| 8 | Ashdod | 5 | 0 | 5 |
| 9 | Ironi Tiberias | 5 | 0 | 5 |
| 10 | Hapoel Petah Tikva | 5 | 0 | 5 |
| 11 | Ironi Kiryat Shmona | 6 | 0 | 6 |
| 12 | Hapoel Tel Aviv | 6 | 0 | 6 |
| 13 | Bnei Sakhnin | 5 | 1 | 4 |
| 14 | Maccabi Bnei Raina | 5 | 2 | 3 |
| # | Teams | MP | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hapoel Be'er Sheva | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Maccabi Haifa | 2 | 0 | 2 |
| 3 | Beitar Jerusalem | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Hapoel Haifa | 2 | 0 | 2 |
| 5 | Maccabi Tel Aviv | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Hapoel Katamon | 2 | 0 | 2 |
| 7 | Maccabi Netanya | 4 | 0 | 4 |
| 8 | Ashdod | 3 | 0 | 3 |
| 9 | Ironi Tiberias | 2 | 0 | 2 |
| 10 | Hapoel Petah Tikva | 3 | 0 | 3 |
| 11 | Ironi Kiryat Shmona | 2 | 0 | 2 |
| 12 | Hapoel Tel Aviv | 3 | 0 | 3 |
| 13 | Bnei Sakhnin | 2 | 0 | 2 |
| 14 | Maccabi Bnei Raina | 2 | 2 | 0 |
| # | Teams | MP | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hapoel Be'er Sheva | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Maccabi Haifa | 2 | 0 | 2 |
| 3 | Beitar Jerusalem | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Hapoel Haifa | 2 | 1 | 1 |
| 5 | Maccabi Tel Aviv | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Hapoel Katamon | 2 | 0 | 2 |
| 7 | Maccabi Netanya | 4 | 0 | 4 |
| 8 | Ashdod | 3 | 0 | 3 |
| 9 | Ironi Tiberias | 2 | 0 | 2 |
| 10 | Hapoel Petah Tikva | 3 | 0 | 3 |
| 11 | Ironi Kiryat Shmona | 2 | 0 | 2 |
| 12 | Hapoel Tel Aviv | 3 | 0 | 3 |
| 13 | Bnei Sakhnin | 2 | 1 | 1 |
| 14 | Maccabi Bnei Raina | 2 | 0 | 2 |