Israel U19 Elite Division Streaks

U19 Elite Division STREAKS

# Teams Win Draw Loss Over Under
1 Maccabi Tel Aviv U19 14 0 0 1 0
2 Maccabi Haifa U19 1 0 0 1 0
3 Hapoel Tel Aviv U19 1 0 0 8 0
4 Maccabi Petah Tikva U19 5 0 0 2 0
5 Maccabi Netanya U19 0 0 1 0 1
6 Hapoel Petah Tikva U19 1 0 0 1 0
7 Hapoel Be'er Sheva U19 1 0 0 0 2
8 Hapoel Hadera U19 2 0 0 1 0
9 Hapoel Haifa U19 0 1 0 0 1
10 Beitar Jerusalem U19 0 0 1 1 0
11 Hapoel Rishon LeZion U19 1 0 0 1 0
12 Hapoel Kfar Saba U19 2 0 0 6 0
13 Ironi Kiryat Shmona U19 0 0 1 1 0
14 Bnei Yehuda Tel Aviv U19 0 1 0 0 2
15 Hapoel Jerusalem U19 0 0 2 2 0
16 Hapoel Raanana U19 0 0 2 2 0
17 Ashdod U19 0 1 0 6 0
18 Maccabi Herzliya U19 0 0 4 2 0
19 Hap Ramat HaSharon U19 0 0 1 6 0
# Teams Win Draw Loss Over Under
1 Maccabi Tel Aviv U19 7 0 0 6 0
2 Maccabi Haifa U19 0 1 0 0 1
3 Hapoel Tel Aviv U19 2 0 0 4 0
4 Maccabi Petah Tikva U19 2 0 0 1 0
5 Maccabi Netanya U19 0 0 2 0 2
6 Hapoel Petah Tikva U19 2 0 0 2 0
7 Hapoel Be'er Sheva U19 0 1 0 0 1
8 Hapoel Hadera U19 1 0 0 0 1
9 Hapoel Haifa U19 0 1 0 0 1
10 Beitar Jerusalem U19 0 0 1 5 0
11 Hapoel Rishon LeZion U19 1 0 0 2 0
12 Hapoel Kfar Saba U19 1 0 0 3 0
13 Ironi Kiryat Shmona U19 1 0 0 0 2
14 Bnei Yehuda Tel Aviv U19 0 0 1 3 0
15 Hapoel Jerusalem U19 1 0 0 0 1
16 Hapoel Raanana U19 0 0 4 7 0
17 Ashdod U19 0 1 0 3 0
18 Maccabi Herzliya U19 0 0 2 1 0
19 Hap Ramat HaSharon U19 1 0 0 3 0
# Teams Win Draw Loss Over Under
1 Maccabi Tel Aviv U19 16 0 0 0 1
2 Maccabi Haifa U19 3 0 0 8 0
3 Hapoel Tel Aviv U19 0 0 1 5 0
4 Maccabi Petah Tikva U19 5 0 0 9 0
5 Maccabi Netanya U19 0 1 0 1 0
6 Hapoel Petah Tikva U19 0 1 0 0 1
7 Hapoel Be'er Sheva U19 4 0 0 0 1
8 Hapoel Hadera U19 1 0 0 2 0
9 Hapoel Haifa U19 0 0 3 2 0
10 Beitar Jerusalem U19 0 1 0 0 1
11 Hapoel Rishon LeZion U19 0 0 1 0 1
12 Hapoel Kfar Saba U19 1 0 0 3 0
13 Ironi Kiryat Shmona U19 0 0 3 2 0
14 Bnei Yehuda Tel Aviv U19 0 1 0 0 3
15 Hapoel Jerusalem U19 0 0 2 2 0
16 Hapoel Raanana U19 0 0 1 1 0
17 Ashdod U19 0 0 1 3 0
18 Maccabi Herzliya U19 0 0 4 4 0
19 Hap Ramat HaSharon U19 0 0 2 3 0