Kenya Super League Over Under Stats

Super League OVER UNDER 1.5 STATS

OVER 1.5

0 of 0

UNDER 1.5

0 of 0

# Teams MP Over Under
1 Sofapaka 0 0 0
2 Nairobi City Stars 0 0 0
3 Kariobangi Sharks 0 0 0
4 Nzoia United 0 0 0
5 Talanta 0 0 0
6 Kisumu All Stars 0 0 0
7 Kibera Black Stars 0 0 0
8 Fortune Sacco 0 0 0
9 Soy United 0 0 0
10 Naivas 0 0 0
11 Equity Bank 0 0 0
12 Luanda Villa 0 0 0
13 MOFA 0 0 0
14 Kibera Soccer 0 0 0
15 Kabati Youth FC Youth 0 0 0
16 Gucha Stars FC 0 0 0
17 Mfalme 0 0 0
18 BB Bread 0 0 0
19 Spitfire 0 0 0
20 Kiminini Combined 0 0 0
# Teams MP Over Under
1 Sofapaka 0 0 0
2 Nairobi City Stars 0 0 0
3 Kariobangi Sharks 0 0 0
4 Nzoia United 0 0 0
5 Talanta 0 0 0
6 Kisumu All Stars 0 0 0
7 Kibera Black Stars 0 0 0
8 Fortune Sacco 0 0 0
9 Soy United 0 0 0
10 Naivas 0 0 0
11 Equity Bank 0 0 0
12 Luanda Villa 0 0 0
13 MOFA 0 0 0
14 Kibera Soccer 0 0 0
15 Kabati Youth FC Youth 0 0 0
16 Gucha Stars FC 0 0 0
17 Mfalme 0 0 0
18 BB Bread 0 0 0
19 Spitfire 0 0 0
20 Kiminini Combined 0 0 0
# Teams MP Over Under
1 Sofapaka 0 0 0
2 Nairobi City Stars 0 0 0
3 Kariobangi Sharks 0 0 0
4 Nzoia United 0 0 0
5 Talanta 0 0 0
6 Kisumu All Stars 0 0 0
7 Kibera Black Stars 0 0 0
8 Fortune Sacco 0 0 0
9 Soy United 0 0 0
10 Naivas 0 0 0
11 Equity Bank 0 0 0
12 Luanda Villa 0 0 0
13 MOFA 0 0 0
14 Kibera Soccer 0 0 0
15 Kabati Youth FC Youth 0 0 0
16 Gucha Stars FC 0 0 0
17 Mfalme 0 0 0
18 BB Bread 0 0 0
19 Spitfire 0 0 0
20 Kiminini Combined 0 0 0

Super League OVER UNDER 2.5 STATS

OVER 2.5

0 of 0

UNDER 2.5

0 of 0

# Teams MP Over Under
1 Sofapaka 0 0 0
2 Nairobi City Stars 0 0 0
3 Kariobangi Sharks 0 0 0
4 Nzoia United 0 0 0
5 Talanta 0 0 0
6 Kisumu All Stars 0 0 0
7 Kibera Black Stars 0 0 0
8 Fortune Sacco 0 0 0
9 Soy United 0 0 0
10 Naivas 0 0 0
11 Equity Bank 0 0 0
12 Luanda Villa 0 0 0
13 MOFA 0 0 0
14 Kibera Soccer 0 0 0
15 Kabati Youth FC Youth 0 0 0
16 Gucha Stars FC 0 0 0
17 Mfalme 0 0 0
18 BB Bread 0 0 0
19 Spitfire 0 0 0
20 Kiminini Combined 0 0 0
# Teams MP Over Under
1 Sofapaka 0 0 0
2 Nairobi City Stars 0 0 0
3 Kariobangi Sharks 0 0 0
4 Nzoia United 0 0 0
5 Talanta 0 0 0
6 Kisumu All Stars 0 0 0
7 Kibera Black Stars 0 0 0
8 Fortune Sacco 0 0 0
9 Soy United 0 0 0
10 Naivas 0 0 0
11 Equity Bank 0 0 0
12 Luanda Villa 0 0 0
13 MOFA 0 0 0
14 Kibera Soccer 0 0 0
15 Kabati Youth FC Youth 0 0 0
16 Gucha Stars FC 0 0 0
17 Mfalme 0 0 0
18 BB Bread 0 0 0
19 Spitfire 0 0 0
20 Kiminini Combined 0 0 0
# Teams MP Over Under
1 Sofapaka 0 0 0
2 Nairobi City Stars 0 0 0
3 Kariobangi Sharks 0 0 0
4 Nzoia United 0 0 0
5 Talanta 0 0 0
6 Kisumu All Stars 0 0 0
7 Kibera Black Stars 0 0 0
8 Fortune Sacco 0 0 0
9 Soy United 0 0 0
10 Naivas 0 0 0
11 Equity Bank 0 0 0
12 Luanda Villa 0 0 0
13 MOFA 0 0 0
14 Kibera Soccer 0 0 0
15 Kabati Youth FC Youth 0 0 0
16 Gucha Stars FC 0 0 0
17 Mfalme 0 0 0
18 BB Bread 0 0 0
19 Spitfire 0 0 0
20 Kiminini Combined 0 0 0

Super League OVER UNDER 3.5 STATS

OVER 3.5

0 of 0

UNDER 3.5

0 of 0

# Teams MP Over Under
1 Sofapaka 0 0 0
2 Nairobi City Stars 0 0 0
3 Kariobangi Sharks 0 0 0
4 Nzoia United 0 0 0
5 Talanta 0 0 0
6 Kisumu All Stars 0 0 0
7 Kibera Black Stars 0 0 0
8 Fortune Sacco 0 0 0
9 Soy United 0 0 0
10 Naivas 0 0 0
11 Equity Bank 0 0 0
12 Luanda Villa 0 0 0
13 MOFA 0 0 0
14 Kibera Soccer 0 0 0
15 Kabati Youth FC Youth 0 0 0
16 Gucha Stars FC 0 0 0
17 Mfalme 0 0 0
18 BB Bread 0 0 0
19 Spitfire 0 0 0
20 Kiminini Combined 0 0 0
# Teams MP Over Under
1 Sofapaka 0 0 0
2 Nairobi City Stars 0 0 0
3 Kariobangi Sharks 0 0 0
4 Nzoia United 0 0 0
5 Talanta 0 0 0
6 Kisumu All Stars 0 0 0
7 Kibera Black Stars 0 0 0
8 Fortune Sacco 0 0 0
9 Soy United 0 0 0
10 Naivas 0 0 0
11 Equity Bank 0 0 0
12 Luanda Villa 0 0 0
13 MOFA 0 0 0
14 Kibera Soccer 0 0 0
15 Kabati Youth FC Youth 0 0 0
16 Gucha Stars FC 0 0 0
17 Mfalme 0 0 0
18 BB Bread 0 0 0
19 Spitfire 0 0 0
20 Kiminini Combined 0 0 0
# Teams MP Over Under
1 Sofapaka 0 0 0
2 Nairobi City Stars 0 0 0
3 Kariobangi Sharks 0 0 0
4 Nzoia United 0 0 0
5 Talanta 0 0 0
6 Kisumu All Stars 0 0 0
7 Kibera Black Stars 0 0 0
8 Fortune Sacco 0 0 0
9 Soy United 0 0 0
10 Naivas 0 0 0
11 Equity Bank 0 0 0
12 Luanda Villa 0 0 0
13 MOFA 0 0 0
14 Kibera Soccer 0 0 0
15 Kabati Youth FC Youth 0 0 0
16 Gucha Stars FC 0 0 0
17 Mfalme 0 0 0
18 BB Bread 0 0 0
19 Spitfire 0 0 0
20 Kiminini Combined 0 0 0

Super League OVER UNDER 4.5 STATS

OVER 4.5

0 of 0

UNDER 4.5

0 of 0

# Teams MP Over Under
1 Sofapaka 0 0 0
2 Nairobi City Stars 0 0 0
3 Kariobangi Sharks 0 0 0
4 Nzoia United 0 0 0
5 Talanta 0 0 0
6 Kisumu All Stars 0 0 0
7 Kibera Black Stars 0 0 0
8 Fortune Sacco 0 0 0
9 Soy United 0 0 0
10 Naivas 0 0 0
11 Equity Bank 0 0 0
12 Luanda Villa 0 0 0
13 MOFA 0 0 0
14 Kibera Soccer 0 0 0
15 Kabati Youth FC Youth 0 0 0
16 Gucha Stars FC 0 0 0
17 Mfalme 0 0 0
18 BB Bread 0 0 0
19 Spitfire 0 0 0
20 Kiminini Combined 0 0 0
# Teams MP Over Under
1 Sofapaka 0 0 0
2 Nairobi City Stars 0 0 0
3 Kariobangi Sharks 0 0 0
4 Nzoia United 0 0 0
5 Talanta 0 0 0
6 Kisumu All Stars 0 0 0
7 Kibera Black Stars 0 0 0
8 Fortune Sacco 0 0 0
9 Soy United 0 0 0
10 Naivas 0 0 0
11 Equity Bank 0 0 0
12 Luanda Villa 0 0 0
13 MOFA 0 0 0
14 Kibera Soccer 0 0 0
15 Kabati Youth FC Youth 0 0 0
16 Gucha Stars FC 0 0 0
17 Mfalme 0 0 0
18 BB Bread 0 0 0
19 Spitfire 0 0 0
20 Kiminini Combined 0 0 0
# Teams MP Over Under
1 Sofapaka 0 0 0
2 Nairobi City Stars 0 0 0
3 Kariobangi Sharks 0 0 0
4 Nzoia United 0 0 0
5 Talanta 0 0 0
6 Kisumu All Stars 0 0 0
7 Kibera Black Stars 0 0 0
8 Fortune Sacco 0 0 0
9 Soy United 0 0 0
10 Naivas 0 0 0
11 Equity Bank 0 0 0
12 Luanda Villa 0 0 0
13 MOFA 0 0 0
14 Kibera Soccer 0 0 0
15 Kabati Youth FC Youth 0 0 0
16 Gucha Stars FC 0 0 0
17 Mfalme 0 0 0
18 BB Bread 0 0 0
19 Spitfire 0 0 0
20 Kiminini Combined 0 0 0

Super League OVER UNDER 5.5 STATS

OVER 5.5

0 of 0

UNDER 5.5

0 of 0

# Teams MP Over Under
1 Sofapaka 0 0 0
2 Nairobi City Stars 0 0 0
3 Kariobangi Sharks 0 0 0
4 Nzoia United 0 0 0
5 Talanta 0 0 0
6 Kisumu All Stars 0 0 0
7 Kibera Black Stars 0 0 0
8 Fortune Sacco 0 0 0
9 Soy United 0 0 0
10 Naivas 0 0 0
11 Equity Bank 0 0 0
12 Luanda Villa 0 0 0
13 MOFA 0 0 0
14 Kibera Soccer 0 0 0
15 Kabati Youth FC Youth 0 0 0
16 Gucha Stars FC 0 0 0
17 Mfalme 0 0 0
18 BB Bread 0 0 0
19 Spitfire 0 0 0
20 Kiminini Combined 0 0 0
# Teams MP Over Under
1 Sofapaka 0 0 0
2 Nairobi City Stars 0 0 0
3 Kariobangi Sharks 0 0 0
4 Nzoia United 0 0 0
5 Talanta 0 0 0
6 Kisumu All Stars 0 0 0
7 Kibera Black Stars 0 0 0
8 Fortune Sacco 0 0 0
9 Soy United 0 0 0
10 Naivas 0 0 0
11 Equity Bank 0 0 0
12 Luanda Villa 0 0 0
13 MOFA 0 0 0
14 Kibera Soccer 0 0 0
15 Kabati Youth FC Youth 0 0 0
16 Gucha Stars FC 0 0 0
17 Mfalme 0 0 0
18 BB Bread 0 0 0
19 Spitfire 0 0 0
20 Kiminini Combined 0 0 0
# Teams MP Over Under
1 Sofapaka 0 0 0
2 Nairobi City Stars 0 0 0
3 Kariobangi Sharks 0 0 0
4 Nzoia United 0 0 0
5 Talanta 0 0 0
6 Kisumu All Stars 0 0 0
7 Kibera Black Stars 0 0 0
8 Fortune Sacco 0 0 0
9 Soy United 0 0 0
10 Naivas 0 0 0
11 Equity Bank 0 0 0
12 Luanda Villa 0 0 0
13 MOFA 0 0 0
14 Kibera Soccer 0 0 0
15 Kabati Youth FC Youth 0 0 0
16 Gucha Stars FC 0 0 0
17 Mfalme 0 0 0
18 BB Bread 0 0 0
19 Spitfire 0 0 0
20 Kiminini Combined 0 0 0