Serbia Cup Score Betting Stats
Cup SCORE MINUTE STATS
# | Teams | MP | Goals | 0-15’ | 15-30’ | 30-45’ | 45-60’ | 60-75’ | 75-90’ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Crvena Zvezda | 5 | 0 | - | - | - | - | - | - |
2 | Vojvodina | 5 | 0 | - | - | - | - | - | - |
3 | Bačka Topola | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - |
4 | Napredak | 4 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
5 | Partizan | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - |
6 | Radnički Niš | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - |
7 | IMT Novi Beograd | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - |
8 | Novi Pazar | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - |
9 | Novi Sad | 2 | 0 | ||||||
10 | Radnički Kragujevac | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - |
11 | Grafičar | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - |
12 | Priboj | 2 | 0 | ||||||
13 | OFK Beograd | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - |
14 | Mladost Lučani | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - |
15 | Trepča | 2 | 0 | ||||||
16 | Mladost Novi Sad | 2 | 0 | ||||||
17 | Zemun | 2 | 0 | ||||||
18 | Radnik Surdulica | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
19 | Čukarički | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - |
20 | Javor Ivanjica | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - |
21 | Spartak Subotica | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - |
22 | Voždovac | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - |
23 | Radnički Sr. Mitrovica | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - |
24 | Kolubara | 1 | 0 | ||||||
25 | Metalac GM | 1 | 0 | ||||||
26 | Radnički Novi Beograd | 1 | 0 | ||||||
27 | Jedinstvo Ub | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - |
28 | Dubocica | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - |
29 | Železničar Pančevo | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - |
30 | Mačva Šabac | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - |
31 | Tekstilac Odzaci | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - |
32 | Sloboda Užice | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - |
33 | OFK Vršac | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - |
34 | Inđija | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - |
35 | Hajduk Divoš | 1 | 0 | ||||||
36 | Pusta Reka | 1 | 0 | ||||||
37 | Semendrija 1924 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - |
SCORE STATISTICS
0-1
13.89%
2-1
13.89%
1-2
8.33%
0-3
8.33%
0-0
5.56%
2-2
5.56%
3-1
5.56%
2-3
5.56%
1-1
5.56%
0-2
5.56%
2-0
5.56%
0-7
2.78%
5-3
2.78%
1-0
2.78%
4-2
2.78%
0-6
2.78%
1-3
2.78%