South Africa PSL Over Under Stats
PSL OVER UNDER 1.5 STATS
OVER 1.5
49 of 73
UNDER 1.5
24 of 73
| # | Teams | MP | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mamelodi Sundowns | 10 | 10 | 0 |
| 2 | Orlando Pirates | 9 | 9 | 0 |
| 3 | AmaZulu | 9 | 5 | 4 |
| 4 | Milford | 10 | 5 | 5 |
| 5 | Kaizer Chiefs | 9 | 8 | 1 |
| 6 | Sekhukhune United | 9 | 6 | 3 |
| 7 | Chippa United | 9 | 5 | 4 |
| 8 | Stellenbosch | 9 | 5 | 4 |
| 9 | Kruger United | 9 | 5 | 4 |
| 10 | Golden Arrows | 9 | 2 | 7 |
| 11 | Polokwane City | 9 | 5 | 4 |
| 12 | TS Galaxy | 9 | 4 | 5 |
| 13 | Durban City | 9 | 6 | 3 |
| 14 | Siwelele | 9 | 7 | 2 |
| 15 | Marumo Gallants FC | 9 | 7 | 2 |
| 16 | Richards Bay | 9 | 9 | 0 |
| # | Teams | MP | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mamelodi Sundowns | 5 | 5 | 0 |
| 2 | Orlando Pirates | 5 | 5 | 0 |
| 3 | AmaZulu | 4 | 2 | 2 |
| 4 | Milford | 5 | 3 | 2 |
| 5 | Kaizer Chiefs | 4 | 4 | 0 |
| 6 | Sekhukhune United | 4 | 2 | 2 |
| 7 | Chippa United | 5 | 3 | 2 |
| 8 | Stellenbosch | 4 | 3 | 1 |
| 9 | Kruger United | 5 | 4 | 1 |
| 10 | Golden Arrows | 5 | 1 | 4 |
| 11 | Polokwane City | 5 | 2 | 3 |
| 12 | TS Galaxy | 4 | 1 | 3 |
| 13 | Durban City | 4 | 2 | 2 |
| 14 | Siwelele | 4 | 3 | 1 |
| 15 | Marumo Gallants FC | 5 | 4 | 1 |
| 16 | Richards Bay | 5 | 5 | 0 |
| # | Teams | MP | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mamelodi Sundowns | 5 | 5 | 0 |
| 2 | Orlando Pirates | 5 | 4 | 1 |
| 3 | AmaZulu | 4 | 3 | 1 |
| 4 | Milford | 5 | 2 | 3 |
| 5 | Kaizer Chiefs | 4 | 4 | 0 |
| 6 | Sekhukhune United | 4 | 4 | 0 |
| 7 | Chippa United | 5 | 2 | 3 |
| 8 | Stellenbosch | 4 | 2 | 2 |
| 9 | Kruger United | 5 | 1 | 4 |
| 10 | Golden Arrows | 5 | 1 | 4 |
| 11 | Polokwane City | 5 | 3 | 2 |
| 12 | TS Galaxy | 4 | 3 | 1 |
| 13 | Durban City | 4 | 4 | 0 |
| 14 | Siwelele | 4 | 4 | 0 |
| 15 | Marumo Gallants FC | 5 | 3 | 2 |
| 16 | Richards Bay | 5 | 4 | 1 |
PSL OVER UNDER 2.5 STATS
OVER 2.5
27 of 73
UNDER 2.5
46 of 73
| # | Teams | MP | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mamelodi Sundowns | 10 | 6 | 4 |
| 2 | Orlando Pirates | 9 | 4 | 5 |
| 3 | AmaZulu | 9 | 3 | 6 |
| 4 | Milford | 10 | 2 | 8 |
| 5 | Kaizer Chiefs | 9 | 4 | 5 |
| 6 | Sekhukhune United | 9 | 2 | 7 |
| 7 | Chippa United | 9 | 1 | 8 |
| 8 | Stellenbosch | 9 | 2 | 7 |
| 9 | Kruger United | 9 | 4 | 5 |
| 10 | Golden Arrows | 9 | 1 | 8 |
| 11 | Polokwane City | 9 | 3 | 6 |
| 12 | TS Galaxy | 9 | 4 | 5 |
| 13 | Durban City | 9 | 2 | 7 |
| 14 | Siwelele | 9 | 4 | 5 |
| 15 | Marumo Gallants FC | 9 | 5 | 4 |
| 16 | Richards Bay | 9 | 7 | 2 |
| # | Teams | MP | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mamelodi Sundowns | 5 | 3 | 2 |
| 2 | Orlando Pirates | 5 | 2 | 3 |
| 3 | AmaZulu | 4 | 0 | 4 |
| 4 | Milford | 5 | 2 | 3 |
| 5 | Kaizer Chiefs | 4 | 1 | 3 |
| 6 | Sekhukhune United | 4 | 1 | 3 |
| 7 | Chippa United | 5 | 1 | 4 |
| 8 | Stellenbosch | 4 | 1 | 3 |
| 9 | Kruger United | 5 | 3 | 2 |
| 10 | Golden Arrows | 5 | 1 | 4 |
| 11 | Polokwane City | 5 | 1 | 4 |
| 12 | TS Galaxy | 4 | 1 | 3 |
| 13 | Durban City | 4 | 1 | 3 |
| 14 | Siwelele | 4 | 1 | 3 |
| 15 | Marumo Gallants FC | 5 | 3 | 2 |
| 16 | Richards Bay | 5 | 5 | 0 |
| # | Teams | MP | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mamelodi Sundowns | 5 | 3 | 2 |
| 2 | Orlando Pirates | 5 | 2 | 3 |
| 3 | AmaZulu | 4 | 3 | 1 |
| 4 | Milford | 5 | 0 | 5 |
| 5 | Kaizer Chiefs | 4 | 3 | 1 |
| 6 | Sekhukhune United | 4 | 1 | 3 |
| 7 | Chippa United | 5 | 0 | 5 |
| 8 | Stellenbosch | 4 | 1 | 3 |
| 9 | Kruger United | 5 | 1 | 4 |
| 10 | Golden Arrows | 5 | 0 | 5 |
| 11 | Polokwane City | 5 | 2 | 3 |
| 12 | TS Galaxy | 4 | 3 | 1 |
| 13 | Durban City | 4 | 1 | 3 |
| 14 | Siwelele | 4 | 3 | 1 |
| 15 | Marumo Gallants FC | 5 | 2 | 3 |
| 16 | Richards Bay | 5 | 2 | 3 |
PSL OVER UNDER 3.5 STATS
OVER 3.5
17 of 73
UNDER 3.5
56 of 73
| # | Teams | MP | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mamelodi Sundowns | 10 | 4 | 6 |
| 2 | Orlando Pirates | 9 | 1 | 8 |
| 3 | AmaZulu | 9 | 1 | 8 |
| 4 | Milford | 10 | 1 | 9 |
| 5 | Kaizer Chiefs | 9 | 3 | 6 |
| 6 | Sekhukhune United | 9 | 1 | 8 |
| 7 | Chippa United | 9 | 0 | 9 |
| 8 | Stellenbosch | 9 | 2 | 7 |
| 9 | Kruger United | 9 | 3 | 6 |
| 10 | Golden Arrows | 9 | 0 | 9 |
| 11 | Polokwane City | 9 | 2 | 7 |
| 12 | TS Galaxy | 9 | 3 | 6 |
| 13 | Durban City | 9 | 1 | 8 |
| 14 | Siwelele | 9 | 3 | 6 |
| 15 | Marumo Gallants FC | 9 | 4 | 5 |
| 16 | Richards Bay | 9 | 5 | 4 |
| # | Teams | MP | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mamelodi Sundowns | 5 | 2 | 3 |
| 2 | Orlando Pirates | 5 | 0 | 5 |
| 3 | AmaZulu | 4 | 0 | 4 |
| 4 | Milford | 5 | 1 | 4 |
| 5 | Kaizer Chiefs | 4 | 1 | 3 |
| 6 | Sekhukhune United | 4 | 0 | 4 |
| 7 | Chippa United | 5 | 0 | 5 |
| 8 | Stellenbosch | 4 | 1 | 3 |
| 9 | Kruger United | 5 | 3 | 2 |
| 10 | Golden Arrows | 5 | 0 | 5 |
| 11 | Polokwane City | 5 | 1 | 4 |
| 12 | TS Galaxy | 4 | 1 | 3 |
| 13 | Durban City | 4 | 0 | 4 |
| 14 | Siwelele | 4 | 1 | 3 |
| 15 | Marumo Gallants FC | 5 | 3 | 2 |
| 16 | Richards Bay | 5 | 3 | 2 |
| # | Teams | MP | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mamelodi Sundowns | 5 | 2 | 3 |
| 2 | Orlando Pirates | 5 | 1 | 4 |
| 3 | AmaZulu | 4 | 1 | 3 |
| 4 | Milford | 5 | 0 | 5 |
| 5 | Kaizer Chiefs | 4 | 2 | 2 |
| 6 | Sekhukhune United | 4 | 1 | 3 |
| 7 | Chippa United | 5 | 0 | 5 |
| 8 | Stellenbosch | 4 | 1 | 3 |
| 9 | Kruger United | 5 | 0 | 5 |
| 10 | Golden Arrows | 5 | 0 | 5 |
| 11 | Polokwane City | 5 | 1 | 4 |
| 12 | TS Galaxy | 4 | 2 | 2 |
| 13 | Durban City | 4 | 1 | 3 |
| 14 | Siwelele | 4 | 2 | 2 |
| 15 | Marumo Gallants FC | 5 | 1 | 4 |
| 16 | Richards Bay | 5 | 2 | 3 |
PSL OVER UNDER 4.5 STATS
OVER 4.5
10 of 73
UNDER 4.5
63 of 73
| # | Teams | MP | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mamelodi Sundowns | 10 | 4 | 6 |
| 2 | Orlando Pirates | 9 | 0 | 9 |
| 3 | AmaZulu | 9 | 1 | 8 |
| 4 | Milford | 10 | 1 | 9 |
| 5 | Kaizer Chiefs | 9 | 1 | 8 |
| 6 | Sekhukhune United | 9 | 1 | 8 |
| 7 | Chippa United | 9 | 0 | 9 |
| 8 | Stellenbosch | 9 | 1 | 8 |
| 9 | Kruger United | 9 | 0 | 9 |
| 10 | Golden Arrows | 9 | 0 | 9 |
| 11 | Polokwane City | 9 | 1 | 8 |
| 12 | TS Galaxy | 9 | 2 | 7 |
| 13 | Durban City | 9 | 1 | 8 |
| 14 | Siwelele | 9 | 2 | 7 |
| 15 | Marumo Gallants FC | 9 | 2 | 7 |
| 16 | Richards Bay | 9 | 3 | 6 |
| # | Teams | MP | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mamelodi Sundowns | 5 | 2 | 3 |
| 2 | Orlando Pirates | 5 | 0 | 5 |
| 3 | AmaZulu | 4 | 0 | 4 |
| 4 | Milford | 5 | 1 | 4 |
| 5 | Kaizer Chiefs | 4 | 1 | 3 |
| 6 | Sekhukhune United | 4 | 0 | 4 |
| 7 | Chippa United | 5 | 0 | 5 |
| 8 | Stellenbosch | 4 | 0 | 4 |
| 9 | Kruger United | 5 | 0 | 5 |
| 10 | Golden Arrows | 5 | 0 | 5 |
| 11 | Polokwane City | 5 | 1 | 4 |
| 12 | TS Galaxy | 4 | 1 | 3 |
| 13 | Durban City | 4 | 0 | 4 |
| 14 | Siwelele | 4 | 0 | 4 |
| 15 | Marumo Gallants FC | 5 | 2 | 3 |
| 16 | Richards Bay | 5 | 2 | 3 |
| # | Teams | MP | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mamelodi Sundowns | 5 | 2 | 3 |
| 2 | Orlando Pirates | 5 | 0 | 5 |
| 3 | AmaZulu | 4 | 1 | 3 |
| 4 | Milford | 5 | 0 | 5 |
| 5 | Kaizer Chiefs | 4 | 0 | 4 |
| 6 | Sekhukhune United | 4 | 1 | 3 |
| 7 | Chippa United | 5 | 0 | 5 |
| 8 | Stellenbosch | 4 | 1 | 3 |
| 9 | Kruger United | 5 | 0 | 5 |
| 10 | Golden Arrows | 5 | 0 | 5 |
| 11 | Polokwane City | 5 | 0 | 5 |
| 12 | TS Galaxy | 4 | 1 | 3 |
| 13 | Durban City | 4 | 1 | 3 |
| 14 | Siwelele | 4 | 2 | 2 |
| 15 | Marumo Gallants FC | 5 | 0 | 5 |
| 16 | Richards Bay | 5 | 1 | 4 |
PSL OVER UNDER 5.5 STATS
OVER 5.5
3 of 73
UNDER 5.5
70 of 73
| # | Teams | MP | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mamelodi Sundowns | 10 | 1 | 9 |
| 2 | Orlando Pirates | 9 | 0 | 9 |
| 3 | AmaZulu | 9 | 1 | 8 |
| 4 | Milford | 10 | 1 | 9 |
| 5 | Kaizer Chiefs | 9 | 0 | 9 |
| 6 | Sekhukhune United | 9 | 0 | 9 |
| 7 | Chippa United | 9 | 0 | 9 |
| 8 | Stellenbosch | 9 | 1 | 8 |
| 9 | Kruger United | 9 | 0 | 9 |
| 10 | Golden Arrows | 9 | 0 | 9 |
| 11 | Polokwane City | 9 | 1 | 8 |
| 12 | TS Galaxy | 9 | 0 | 9 |
| 13 | Durban City | 9 | 0 | 9 |
| 14 | Siwelele | 9 | 0 | 9 |
| 15 | Marumo Gallants FC | 9 | 0 | 9 |
| 16 | Richards Bay | 9 | 1 | 8 |
| # | Teams | MP | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mamelodi Sundowns | 5 | 1 | 4 |
| 2 | Orlando Pirates | 5 | 0 | 5 |
| 3 | AmaZulu | 4 | 0 | 4 |
| 4 | Milford | 5 | 1 | 4 |
| 5 | Kaizer Chiefs | 4 | 0 | 4 |
| 6 | Sekhukhune United | 4 | 0 | 4 |
| 7 | Chippa United | 5 | 0 | 5 |
| 8 | Stellenbosch | 4 | 0 | 4 |
| 9 | Kruger United | 5 | 0 | 5 |
| 10 | Golden Arrows | 5 | 0 | 5 |
| 11 | Polokwane City | 5 | 1 | 4 |
| 12 | TS Galaxy | 4 | 0 | 4 |
| 13 | Durban City | 4 | 0 | 4 |
| 14 | Siwelele | 4 | 0 | 4 |
| 15 | Marumo Gallants FC | 5 | 0 | 5 |
| 16 | Richards Bay | 5 | 0 | 5 |
| # | Teams | MP | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mamelodi Sundowns | 5 | 0 | 5 |
| 2 | Orlando Pirates | 5 | 0 | 5 |
| 3 | AmaZulu | 4 | 1 | 3 |
| 4 | Milford | 5 | 0 | 5 |
| 5 | Kaizer Chiefs | 4 | 0 | 4 |
| 6 | Sekhukhune United | 4 | 0 | 4 |
| 7 | Chippa United | 5 | 0 | 5 |
| 8 | Stellenbosch | 4 | 1 | 3 |
| 9 | Kruger United | 5 | 0 | 5 |
| 10 | Golden Arrows | 5 | 0 | 5 |
| 11 | Polokwane City | 5 | 0 | 5 |
| 12 | TS Galaxy | 4 | 0 | 4 |
| 13 | Durban City | 4 | 0 | 4 |
| 14 | Siwelele | 4 | 0 | 4 |
| 15 | Marumo Gallants FC | 5 | 0 | 5 |
| 16 | Richards Bay | 5 | 1 | 4 |