South America Copa Libertadores U20 Streaks

Copa Libertadores U20 STREAKS

# Teams Win Draw Loss Over Under
1 Palmeiras U20 0 1 0 0 2
2 Flamengo RJ U20 0 1 0 0 3
3 Independiente U20 0 0 1 1 0
4 Danubio U20 0 0 2 1 0
5 Cerro Porteño U20 0 1 0 0 1
6 Blooming U20 0 2 0 0 2
7 O'Higgins U20 0 2 0 0 2
8 Olimpia U20 0 0 1 1 0
9 Belgrano U20 1 0 0 1 0
10 Fortaleza CEIF U20 0 0 1 0 2
11 Metropolitanos U20 0 0 3 3 0
12 Universitario U20 2 0 0 0 1
# Teams Win Draw Loss Over Under
1 Palmeiras U20 2 0 0 3 0
2 Flamengo RJ U20 0 1 0 0 3
3 Independiente U20 0 1 0 0 1
4 Danubio U20 0 0 2 2 0
5 Cerro Porteño U20 0 0 1 1 0
6 Blooming U20 0 1 0 0 1
7 O'Higgins U20 0 1 0 0 1
8 Olimpia U20 0 0 1 1 0
9 Belgrano U20 0 0 1 0 1
10 Fortaleza CEIF U20 0 1 0 0 1
11 Metropolitanos U20 0 0 2 2 0
12 Universitario U20 1 0 0 0 1
# Teams Win Draw Loss Over Under
1 Palmeiras U20 0 1 0 0 2
2 Flamengo RJ U20 7 0 0 4 0
3 Independiente U20 0 0 2 1 0
4 Danubio U20 0 0 1 0 1
5 Cerro Porteño U20 0 1 0 0 1
6 Blooming U20 0 1 0 0 1
7 O'Higgins U20 0 1 0 0 1
8 Olimpia U20 0 1 0 0 1
9 Belgrano U20 1 0 0 1 0
10 Fortaleza CEIF U20 0 0 1 0 1
11 Metropolitanos U20 0 0 1 1 0
12 Universitario U20 1 0 0 1 0