Spain Tercera - Group 12
Guía | Pstp | La Cuadra | ||
Atlético Tacoronte | Pstp | Buzanada | ||
Atlético Paso | Pstp | Tenerife II | ||
Gran Tarajal | Pstp | Panadería Pulido | ||
Atletico Victoria | Pstp | Ibarra | ||
Tenisca | Pstp | Santa Úrsula | ||
Unión Viera | Pstp | Lanzarote | ||
Arucas | Pstp | Villa Santa Brígida | ||
UD San Fernando | Pstp | Las Palmas III | ||
Velke Levare | Pstp | Vera |
Tercera - Group 12 Group A Table
Pos | Teams | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UD San Fernando | 9 | 7 | 1 | 1 | 17 | 4 | +13 | 22 |
2 | Panadería Pulido | 9 | 6 | 1 | 2 | 10 | 6 | +4 | 19 |
3 | Las Palmas III | 9 | 6 | 1 | 2 | 14 | 12 | +2 | 19 |
4 | Gran Tarajal | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 10 | +1 | 12 |
5 | Unión Viera | 9 | 4 | 0 | 5 | 15 | 18 | -3 | 12 |
6 | Villa Santa Brígida | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 8 | +0 | 11 |
7 | Guía | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 11 | -3 | 10 |
8 | La Cuadra | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 10 | -4 | 8 |
9 | Arucas | 9 | 1 | 2 | 6 | 9 | 15 | -6 | 5 |
10 | Lanzarote | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 8 | -4 | 4 |
Pos | Teams | MP | W | D | L | F | A | P | Last Matches |
---|
Pos | Teams | HOME
|
AWAY
|
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UD San Fernando | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | 12 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 3 | 10 | ||||||||||||||
2 | Panadería Pulido | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | 1 | 13 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 6 | ||||||||||||||
3 | Las Palmas III | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 9 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 7 | 10 | ||||||||||||||
4 | Gran Tarajal | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | 4 | ||||||||||||||
5 | Unión Viera | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 10 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 8 | 9 | ||||||||||||||
6 | Villa Santa Brígida | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 3 | 9 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||||||
7 | Guía | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||||||
8 | La Cuadra | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | ||||||||||||||
9 | Arucas | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 6 | 4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 9 | 1 | ||||||||||||||
10 | Lanzarote | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 |
Pos | Teams | MP | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7+ | AVG |
---|
Tercera - Group 12 Group B Table
Pos | Teams | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlético Paso | 7 | 4 | 3 | 0 | 8 | 3 | +5 | 15 |
2 | Atlético Tacoronte | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 5 | +4 | 13 |
3 | Atletico Victoria | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 6 | +2 | 13 |
4 | Tenisca | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 7 | +5 | 11 |
5 | Mensajero | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 8 | +0 | 11 |
6 | Buzanada | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | 10 |
7 | Tenerife II | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | 7 |
8 | Velke Levare | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 | 7 |
9 | Santa Úrsula | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | 5 |
10 | Vera | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | -5 | 5 |
11 | Ibarra | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 6 | -2 | 3 |
Pos | Teams | MP | W | D | L | F | A | P | Last Matches |
---|
Pos | Teams | HOME
|
AWAY
|
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlético Paso | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7 | ||||||||||||||
2 | Atlético Tacoronte | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 7 | ||||||||||||||
3 | Atletico Victoria | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 6 | ||||||||||||||
4 | Tenisca | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | 10 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | ||||||||||||||
5 | Mensajero | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||
6 | Buzanada | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | ||||||||||||||
7 | Tenerife II | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | ||||||||||||||
8 | Velke Levare | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 | ||||||||||||||
9 | Santa Úrsula | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||
10 | Vera | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | 1 | ||||||||||||||
11 | Ibarra | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Pos | Teams | MP | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7+ | AVG |
---|