Vietnam Cup Over Under Statistics
Cup OVER UNDER 1.5 STATS
OVER 1.5
14 of 22
UNDER 1.5
8 of 22
# | Teams | MP | Over | Under |
---|---|---|---|---|
1 | Hoang Anh Gia Lai | 2 | 2 | 0 |
2 | Binh Duong | 3 | 3 | 0 |
3 | Ha Noi | 1 | 0 | 1 |
4 | Quang Nam | 1 | 1 | 0 |
5 | Sanna Khanh Hoa | 1 | 1 | 0 |
6 | Dong Thap | 3 | 1 | 2 |
7 | FLC Thanh Hoa | 1 | 0 | 1 |
8 | Hong Linh Ha Tinh | 2 | 2 | 0 |
9 | Ho Chi Minh City | 1 | 0 | 1 |
10 | Long An | 1 | 1 | 0 |
11 | Da Nang | 2 | 0 | 2 |
12 | Hai Phong | 3 | 2 | 1 |
13 | Song Lam Nghe An | 3 | 2 | 1 |
14 | Binh Dinh | 1 | 1 | 0 |
15 | Nam Dinh | 1 | 1 | 0 |
16 | Hue | 1 | 0 | 1 |
17 | Dong Nai | 1 | 0 | 1 |
18 | Viettel | 2 | 2 | 0 |
19 | Bình Phước | 2 | 1 | 1 |
20 | Pho Hien | 2 | 2 | 0 |
21 | Phu Dong | 3 | 2 | 1 |
22 | Công An Nhân Dân | 3 | 3 | 0 |
23 | Bà Ria Vũng Tàu | 2 | 1 | 1 |
24 | Ho Chi Minh City II | 1 | 0 | 1 |
25 | Hòa Bình | 1 | 0 | 1 |
# | Teams | MP | Over | Under |
---|---|---|---|---|
1 | Hoang Anh Gia Lai | 1 | 1 | 0 |
2 | Binh Duong | 1 | 1 | 0 |
3 | Ha Noi | 1 | 0 | 1 |
4 | Quang Nam | 1 | 1 | 0 |
5 | Sanna Khanh Hoa | 1 | 1 | 0 |
6 | Dong Thap | 1 | 0 | 1 |
7 | FLC Thanh Hoa | 1 | 0 | 1 |
8 | Hong Linh Ha Tinh | 0 | 0 | 0 |
9 | Ho Chi Minh City | 1 | 0 | 1 |
10 | Long An | 1 | 1 | 0 |
11 | Da Nang | 0 | 0 | 0 |
12 | Hai Phong | 1 | 1 | 0 |
13 | Song Lam Nghe An | 3 | 2 | 1 |
14 | Binh Dinh | 1 | 1 | 0 |
15 | Nam Dinh | 1 | 1 | 0 |
16 | Hue | 0 | 0 | 0 |
17 | Dong Nai | 0 | 0 | 0 |
18 | Viettel | 2 | 2 | 0 |
19 | Bình Phước | 1 | 0 | 1 |
20 | Pho Hien | 0 | 0 | 0 |
21 | Phu Dong | 0 | 0 | 0 |
22 | Công An Nhân Dân | 1 | 1 | 0 |
23 | Bà Ria Vũng Tàu | 2 | 1 | 1 |
24 | Ho Chi Minh City II | 0 | 0 | 0 |
25 | Hòa Bình | 1 | 0 | 1 |
# | Teams | MP | Over | Under |
---|---|---|---|---|
1 | Hoang Anh Gia Lai | 1 | 1 | 0 |
2 | Binh Duong | 1 | 2 | -1 |
3 | Ha Noi | 1 | 0 | 1 |
4 | Quang Nam | 1 | 0 | 1 |
5 | Sanna Khanh Hoa | 1 | 0 | 1 |
6 | Dong Thap | 1 | 1 | 0 |
7 | FLC Thanh Hoa | 1 | 0 | 1 |
8 | Hong Linh Ha Tinh | 0 | 2 | -2 |
9 | Ho Chi Minh City | 1 | 0 | 1 |
10 | Long An | 1 | 0 | 1 |
11 | Da Nang | 0 | 0 | 0 |
12 | Hai Phong | 1 | 1 | 0 |
13 | Song Lam Nghe An | 3 | 0 | 3 |
14 | Binh Dinh | 1 | 0 | 1 |
15 | Nam Dinh | 1 | 0 | 1 |
16 | Hue | 0 | 0 | 0 |
17 | Dong Nai | 0 | 0 | 0 |
18 | Viettel | 2 | 0 | 2 |
19 | Bình Phước | 1 | 1 | 0 |
20 | Pho Hien | 0 | 2 | -2 |
21 | Phu Dong | 0 | 2 | -2 |
22 | Công An Nhân Dân | 1 | 2 | -1 |
23 | Bà Ria Vũng Tàu | 2 | 0 | 2 |
24 | Ho Chi Minh City II | 0 | 0 | 0 |
25 | Hòa Bình | 1 | 0 | 1 |
Cup OVER UNDER 2.5 STATS
OVER 2.5
9 of 22
UNDER 2.5
13 of 22
# | Teams | MP | Over | Under |
---|---|---|---|---|
1 | Hoang Anh Gia Lai | 2 | 0 | 2 |
2 | Binh Duong | 3 | 2 | 1 |
3 | Ha Noi | 1 | 0 | 1 |
4 | Quang Nam | 1 | 1 | 0 |
5 | Sanna Khanh Hoa | 1 | 1 | 0 |
6 | Dong Thap | 3 | 1 | 2 |
7 | FLC Thanh Hoa | 1 | 0 | 1 |
8 | Hong Linh Ha Tinh | 2 | 2 | 0 |
9 | Ho Chi Minh City | 1 | 0 | 1 |
10 | Long An | 1 | 1 | 0 |
11 | Da Nang | 2 | 0 | 2 |
12 | Hai Phong | 3 | 2 | 1 |
13 | Song Lam Nghe An | 3 | 2 | 1 |
14 | Binh Dinh | 1 | 1 | 0 |
15 | Nam Dinh | 1 | 0 | 1 |
16 | Hue | 1 | 0 | 1 |
17 | Dong Nai | 1 | 0 | 1 |
18 | Viettel | 2 | 0 | 2 |
19 | Bình Phước | 2 | 0 | 2 |
20 | Pho Hien | 2 | 1 | 1 |
21 | Phu Dong | 3 | 1 | 2 |
22 | Công An Nhân Dân | 3 | 3 | 0 |
23 | Bà Ria Vũng Tàu | 2 | 0 | 2 |
24 | Ho Chi Minh City II | 1 | 0 | 1 |
25 | Hòa Bình | 1 | 0 | 1 |
# | Teams | MP | Over | Under |
---|---|---|---|---|
1 | Hoang Anh Gia Lai | 1 | 0 | 1 |
2 | Binh Duong | 1 | 1 | 0 |
3 | Ha Noi | 1 | 0 | 1 |
4 | Quang Nam | 1 | 1 | 0 |
5 | Sanna Khanh Hoa | 1 | 1 | 0 |
6 | Dong Thap | 1 | 0 | 1 |
7 | FLC Thanh Hoa | 1 | 0 | 1 |
8 | Hong Linh Ha Tinh | 0 | 0 | 0 |
9 | Ho Chi Minh City | 1 | 0 | 1 |
10 | Long An | 1 | 1 | 0 |
11 | Da Nang | 0 | 0 | 0 |
12 | Hai Phong | 1 | 1 | 0 |
13 | Song Lam Nghe An | 3 | 2 | 1 |
14 | Binh Dinh | 1 | 1 | 0 |
15 | Nam Dinh | 1 | 0 | 1 |
16 | Hue | 0 | 0 | 0 |
17 | Dong Nai | 0 | 0 | 0 |
18 | Viettel | 2 | 0 | 2 |
19 | Bình Phước | 1 | 0 | 1 |
20 | Pho Hien | 0 | 0 | 0 |
21 | Phu Dong | 0 | 0 | 0 |
22 | Công An Nhân Dân | 1 | 1 | 0 |
23 | Bà Ria Vũng Tàu | 2 | 0 | 2 |
24 | Ho Chi Minh City II | 0 | 0 | 0 |
25 | Hòa Bình | 1 | 0 | 1 |
# | Teams | MP | Over | Under |
---|---|---|---|---|
1 | Hoang Anh Gia Lai | 1 | 0 | 1 |
2 | Binh Duong | 1 | 1 | 0 |
3 | Ha Noi | 1 | 0 | 1 |
4 | Quang Nam | 1 | 0 | 1 |
5 | Sanna Khanh Hoa | 1 | 0 | 1 |
6 | Dong Thap | 1 | 1 | 0 |
7 | FLC Thanh Hoa | 1 | 0 | 1 |
8 | Hong Linh Ha Tinh | 0 | 2 | -2 |
9 | Ho Chi Minh City | 1 | 0 | 1 |
10 | Long An | 1 | 0 | 1 |
11 | Da Nang | 0 | 0 | 0 |
12 | Hai Phong | 1 | 1 | 0 |
13 | Song Lam Nghe An | 3 | 0 | 3 |
14 | Binh Dinh | 1 | 0 | 1 |
15 | Nam Dinh | 1 | 0 | 1 |
16 | Hue | 0 | 0 | 0 |
17 | Dong Nai | 0 | 0 | 0 |
18 | Viettel | 2 | 0 | 2 |
19 | Bình Phước | 1 | 0 | 1 |
20 | Pho Hien | 0 | 1 | -1 |
21 | Phu Dong | 0 | 1 | -1 |
22 | Công An Nhân Dân | 1 | 2 | -1 |
23 | Bà Ria Vũng Tàu | 2 | 0 | 2 |
24 | Ho Chi Minh City II | 0 | 0 | 0 |
25 | Hòa Bình | 1 | 0 | 1 |
Cup OVER UNDER 3.5 STATS
OVER 3.5
7 of 22
UNDER 3.5
15 of 22
# | Teams | MP | Over | Under |
---|---|---|---|---|
1 | Hoang Anh Gia Lai | 2 | 0 | 2 |
2 | Binh Duong | 3 | 2 | 1 |
3 | Ha Noi | 1 | 0 | 1 |
4 | Quang Nam | 1 | 1 | 0 |
5 | Sanna Khanh Hoa | 1 | 1 | 0 |
6 | Dong Thap | 3 | 0 | 3 |
7 | FLC Thanh Hoa | 1 | 0 | 1 |
8 | Hong Linh Ha Tinh | 2 | 1 | 1 |
9 | Ho Chi Minh City | 1 | 0 | 1 |
10 | Long An | 1 | 1 | 0 |
11 | Da Nang | 2 | 0 | 2 |
12 | Hai Phong | 3 | 2 | 1 |
13 | Song Lam Nghe An | 3 | 1 | 2 |
14 | Binh Dinh | 1 | 1 | 0 |
15 | Nam Dinh | 1 | 0 | 1 |
16 | Hue | 1 | 0 | 1 |
17 | Dong Nai | 1 | 0 | 1 |
18 | Viettel | 2 | 0 | 2 |
19 | Bình Phước | 2 | 0 | 2 |
20 | Pho Hien | 2 | 1 | 1 |
21 | Phu Dong | 3 | 1 | 2 |
22 | Công An Nhân Dân | 3 | 2 | 1 |
23 | Bà Ria Vũng Tàu | 2 | 0 | 2 |
24 | Ho Chi Minh City II | 1 | 0 | 1 |
25 | Hòa Bình | 1 | 0 | 1 |
# | Teams | MP | Over | Under |
---|---|---|---|---|
1 | Hoang Anh Gia Lai | 1 | 0 | 1 |
2 | Binh Duong | 1 | 1 | 0 |
3 | Ha Noi | 1 | 0 | 1 |
4 | Quang Nam | 1 | 1 | 0 |
5 | Sanna Khanh Hoa | 1 | 1 | 0 |
6 | Dong Thap | 1 | 0 | 1 |
7 | FLC Thanh Hoa | 1 | 0 | 1 |
8 | Hong Linh Ha Tinh | 0 | 0 | 0 |
9 | Ho Chi Minh City | 1 | 0 | 1 |
10 | Long An | 1 | 1 | 0 |
11 | Da Nang | 0 | 0 | 0 |
12 | Hai Phong | 1 | 1 | 0 |
13 | Song Lam Nghe An | 3 | 1 | 2 |
14 | Binh Dinh | 1 | 1 | 0 |
15 | Nam Dinh | 1 | 0 | 1 |
16 | Hue | 0 | 0 | 0 |
17 | Dong Nai | 0 | 0 | 0 |
18 | Viettel | 2 | 0 | 2 |
19 | Bình Phước | 1 | 0 | 1 |
20 | Pho Hien | 0 | 0 | 0 |
21 | Phu Dong | 0 | 0 | 0 |
22 | Công An Nhân Dân | 1 | 0 | 1 |
23 | Bà Ria Vũng Tàu | 2 | 0 | 2 |
24 | Ho Chi Minh City II | 0 | 0 | 0 |
25 | Hòa Bình | 1 | 0 | 1 |
# | Teams | MP | Over | Under |
---|---|---|---|---|
1 | Hoang Anh Gia Lai | 1 | 0 | 1 |
2 | Binh Duong | 1 | 1 | 0 |
3 | Ha Noi | 1 | 0 | 1 |
4 | Quang Nam | 1 | 0 | 1 |
5 | Sanna Khanh Hoa | 1 | 0 | 1 |
6 | Dong Thap | 1 | 0 | 1 |
7 | FLC Thanh Hoa | 1 | 0 | 1 |
8 | Hong Linh Ha Tinh | 0 | 1 | -1 |
9 | Ho Chi Minh City | 1 | 0 | 1 |
10 | Long An | 1 | 0 | 1 |
11 | Da Nang | 0 | 0 | 0 |
12 | Hai Phong | 1 | 1 | 0 |
13 | Song Lam Nghe An | 3 | 0 | 3 |
14 | Binh Dinh | 1 | 0 | 1 |
15 | Nam Dinh | 1 | 0 | 1 |
16 | Hue | 0 | 0 | 0 |
17 | Dong Nai | 0 | 0 | 0 |
18 | Viettel | 2 | 0 | 2 |
19 | Bình Phước | 1 | 0 | 1 |
20 | Pho Hien | 0 | 1 | -1 |
21 | Phu Dong | 0 | 1 | -1 |
22 | Công An Nhân Dân | 1 | 2 | -1 |
23 | Bà Ria Vũng Tàu | 2 | 0 | 2 |
24 | Ho Chi Minh City II | 0 | 0 | 0 |
25 | Hòa Bình | 1 | 0 | 1 |
Cup OVER UNDER 4.5 STATS
OVER 4.5
4 of 22
UNDER 4.5
18 of 22
# | Teams | MP | Over | Under |
---|---|---|---|---|
1 | Hoang Anh Gia Lai | 2 | 0 | 2 |
2 | Binh Duong | 3 | 0 | 3 |
3 | Ha Noi | 1 | 0 | 1 |
4 | Quang Nam | 1 | 1 | 0 |
5 | Sanna Khanh Hoa | 1 | 1 | 0 |
6 | Dong Thap | 3 | 0 | 3 |
7 | FLC Thanh Hoa | 1 | 0 | 1 |
8 | Hong Linh Ha Tinh | 2 | 1 | 1 |
9 | Ho Chi Minh City | 1 | 0 | 1 |
10 | Long An | 1 | 1 | 0 |
11 | Da Nang | 2 | 0 | 2 |
12 | Hai Phong | 3 | 1 | 2 |
13 | Song Lam Nghe An | 3 | 1 | 2 |
14 | Binh Dinh | 1 | 0 | 1 |
15 | Nam Dinh | 1 | 0 | 1 |
16 | Hue | 1 | 0 | 1 |
17 | Dong Nai | 1 | 0 | 1 |
18 | Viettel | 2 | 0 | 2 |
19 | Bình Phước | 2 | 0 | 2 |
20 | Pho Hien | 2 | 1 | 1 |
21 | Phu Dong | 3 | 0 | 3 |
22 | Công An Nhân Dân | 3 | 1 | 2 |
23 | Bà Ria Vũng Tàu | 2 | 0 | 2 |
24 | Ho Chi Minh City II | 1 | 0 | 1 |
25 | Hòa Bình | 1 | 0 | 1 |
# | Teams | MP | Over | Under |
---|---|---|---|---|
1 | Hoang Anh Gia Lai | 1 | 0 | 1 |
2 | Binh Duong | 1 | 0 | 1 |
3 | Ha Noi | 1 | 0 | 1 |
4 | Quang Nam | 1 | 1 | 0 |
5 | Sanna Khanh Hoa | 1 | 1 | 0 |
6 | Dong Thap | 1 | 0 | 1 |
7 | FLC Thanh Hoa | 1 | 0 | 1 |
8 | Hong Linh Ha Tinh | 0 | 0 | 0 |
9 | Ho Chi Minh City | 1 | 0 | 1 |
10 | Long An | 1 | 1 | 0 |
11 | Da Nang | 0 | 0 | 0 |
12 | Hai Phong | 1 | 0 | 1 |
13 | Song Lam Nghe An | 3 | 1 | 2 |
14 | Binh Dinh | 1 | 0 | 1 |
15 | Nam Dinh | 1 | 0 | 1 |
16 | Hue | 0 | 0 | 0 |
17 | Dong Nai | 0 | 0 | 0 |
18 | Viettel | 2 | 0 | 2 |
19 | Bình Phước | 1 | 0 | 1 |
20 | Pho Hien | 0 | 0 | 0 |
21 | Phu Dong | 0 | 0 | 0 |
22 | Công An Nhân Dân | 1 | 0 | 1 |
23 | Bà Ria Vũng Tàu | 2 | 0 | 2 |
24 | Ho Chi Minh City II | 0 | 0 | 0 |
25 | Hòa Bình | 1 | 0 | 1 |
# | Teams | MP | Over | Under |
---|---|---|---|---|
1 | Hoang Anh Gia Lai | 1 | 0 | 1 |
2 | Binh Duong | 1 | 0 | 1 |
3 | Ha Noi | 1 | 0 | 1 |
4 | Quang Nam | 1 | 0 | 1 |
5 | Sanna Khanh Hoa | 1 | 0 | 1 |
6 | Dong Thap | 1 | 0 | 1 |
7 | FLC Thanh Hoa | 1 | 0 | 1 |
8 | Hong Linh Ha Tinh | 0 | 1 | -1 |
9 | Ho Chi Minh City | 1 | 0 | 1 |
10 | Long An | 1 | 0 | 1 |
11 | Da Nang | 0 | 0 | 0 |
12 | Hai Phong | 1 | 1 | 0 |
13 | Song Lam Nghe An | 3 | 0 | 3 |
14 | Binh Dinh | 1 | 0 | 1 |
15 | Nam Dinh | 1 | 0 | 1 |
16 | Hue | 0 | 0 | 0 |
17 | Dong Nai | 0 | 0 | 0 |
18 | Viettel | 2 | 0 | 2 |
19 | Bình Phước | 1 | 0 | 1 |
20 | Pho Hien | 0 | 1 | -1 |
21 | Phu Dong | 0 | 0 | 0 |
22 | Công An Nhân Dân | 1 | 1 | 0 |
23 | Bà Ria Vũng Tàu | 2 | 0 | 2 |
24 | Ho Chi Minh City II | 0 | 0 | 0 |
25 | Hòa Bình | 1 | 0 | 1 |
Cup OVER UNDER 5.5 STATS
OVER 5.5
1 of 22
UNDER 5.5
21 of 22
# | Teams | MP | Over | Under |
---|---|---|---|---|
1 | Hoang Anh Gia Lai | 2 | 0 | 2 |
2 | Binh Duong | 3 | 0 | 3 |
3 | Ha Noi | 1 | 0 | 1 |
4 | Quang Nam | 1 | 1 | 0 |
5 | Sanna Khanh Hoa | 1 | 0 | 1 |
6 | Dong Thap | 3 | 0 | 3 |
7 | FLC Thanh Hoa | 1 | 0 | 1 |
8 | Hong Linh Ha Tinh | 2 | 0 | 2 |
9 | Ho Chi Minh City | 1 | 0 | 1 |
10 | Long An | 1 | 0 | 1 |
11 | Da Nang | 2 | 0 | 2 |
12 | Hai Phong | 3 | 1 | 2 |
13 | Song Lam Nghe An | 3 | 0 | 3 |
14 | Binh Dinh | 1 | 0 | 1 |
15 | Nam Dinh | 1 | 0 | 1 |
16 | Hue | 1 | 0 | 1 |
17 | Dong Nai | 1 | 0 | 1 |
18 | Viettel | 2 | 0 | 2 |
19 | Bình Phước | 2 | 0 | 2 |
20 | Pho Hien | 2 | 0 | 2 |
21 | Phu Dong | 3 | 0 | 3 |
22 | Công An Nhân Dân | 3 | 0 | 3 |
23 | Bà Ria Vũng Tàu | 2 | 0 | 2 |
24 | Ho Chi Minh City II | 1 | 0 | 1 |
25 | Hòa Bình | 1 | 0 | 1 |
# | Teams | MP | Over | Under |
---|---|---|---|---|
1 | Hoang Anh Gia Lai | 1 | 0 | 1 |
2 | Binh Duong | 1 | 0 | 1 |
3 | Ha Noi | 1 | 0 | 1 |
4 | Quang Nam | 1 | 1 | 0 |
5 | Sanna Khanh Hoa | 1 | 0 | 1 |
6 | Dong Thap | 1 | 0 | 1 |
7 | FLC Thanh Hoa | 1 | 0 | 1 |
8 | Hong Linh Ha Tinh | 0 | 0 | 0 |
9 | Ho Chi Minh City | 1 | 0 | 1 |
10 | Long An | 1 | 0 | 1 |
11 | Da Nang | 0 | 0 | 0 |
12 | Hai Phong | 1 | 0 | 1 |
13 | Song Lam Nghe An | 3 | 0 | 3 |
14 | Binh Dinh | 1 | 0 | 1 |
15 | Nam Dinh | 1 | 0 | 1 |
16 | Hue | 0 | 0 | 0 |
17 | Dong Nai | 0 | 0 | 0 |
18 | Viettel | 2 | 0 | 2 |
19 | Bình Phước | 1 | 0 | 1 |
20 | Pho Hien | 0 | 0 | 0 |
21 | Phu Dong | 0 | 0 | 0 |
22 | Công An Nhân Dân | 1 | 0 | 1 |
23 | Bà Ria Vũng Tàu | 2 | 0 | 2 |
24 | Ho Chi Minh City II | 0 | 0 | 0 |
25 | Hòa Bình | 1 | 0 | 1 |
# | Teams | MP | Over | Under |
---|---|---|---|---|
1 | Hoang Anh Gia Lai | 1 | 0 | 1 |
2 | Binh Duong | 1 | 0 | 1 |
3 | Ha Noi | 1 | 0 | 1 |
4 | Quang Nam | 1 | 0 | 1 |
5 | Sanna Khanh Hoa | 1 | 0 | 1 |
6 | Dong Thap | 1 | 0 | 1 |
7 | FLC Thanh Hoa | 1 | 0 | 1 |
8 | Hong Linh Ha Tinh | 0 | 0 | 0 |
9 | Ho Chi Minh City | 1 | 0 | 1 |
10 | Long An | 1 | 0 | 1 |
11 | Da Nang | 0 | 0 | 0 |
12 | Hai Phong | 1 | 1 | 0 |
13 | Song Lam Nghe An | 3 | 0 | 3 |
14 | Binh Dinh | 1 | 0 | 1 |
15 | Nam Dinh | 1 | 0 | 1 |
16 | Hue | 0 | 0 | 0 |
17 | Dong Nai | 0 | 0 | 0 |
18 | Viettel | 2 | 0 | 2 |
19 | Bình Phước | 1 | 0 | 1 |
20 | Pho Hien | 0 | 0 | 0 |
21 | Phu Dong | 0 | 0 | 0 |
22 | Công An Nhân Dân | 1 | 0 | 1 |
23 | Bà Ria Vũng Tàu | 2 | 0 | 2 |
24 | Ho Chi Minh City II | 0 | 0 | 0 |
25 | Hòa Bình | 1 | 0 | 1 |