Alianza Petrolera
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Atlético Bucaramanga | 2 - 0 | Alianza Petrolera | ||
Alianza Petrolera | 4 - 0 | Atlético Bucaramanga | ||
Alianza Petrolera | P 2 - 2 | Millonarios | ||
Deportes Quindío | 2 - 0 | Alianza Petrolera |
![]() |
---|
![]() |
---|
![]() |
---|
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Alianza Petrolera | 2 - 2 | Deportivo Pereira | ||
Jaguares de Córdoba | 2 - 0 | Alianza Petrolera | ||
Alianza Petrolera | 1 - 2 | Rionegro Águilas | ||
Junior | 2 - 0 | Alianza Petrolera | ||
Alianza Petrolera | 0 - 0 | Once Caldas | ||
Patriotas Boyacá | 3 - 1 | Alianza Petrolera | ||
Deportivo Cali | 1 - 1 | Alianza Petrolera | ||
Alianza Petrolera | 0 - 5 | Deportes Tolima |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Atlético Bucaramanga | 2 - 0 | Alianza Petrolera | ||
Alianza Petrolera | 4 - 0 | Atlético Bucaramanga | ||
Alianza Petrolera | P 2 - 2 | Millonarios | ||
Deportes Quindío | 2 - 0 | Alianza Petrolera |