Altay
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Altay | 3 - 0 | Kayserispor | ||
Alanyaspor | 1 - 4 | Altay | ||
Altay | 0 - 2 | Fenerbahçe | ||
Konyaspor | 3 - 1 | Altay | ||
Altay | 2 - 1 | Göztepe | ||
Rizespor | 1 - 2 | Altay | ||
Altay | 2 - 1 | Beşiktaş | ||
Gaziantep F.K. | 4 - 1 | Altay | ||
Altay | 0 - 1 | Fatih Karagümrük | ||
Yeni Malatyaspor | 2 - 1 | Altay | ||
Altay | 1 - 1 | Sivasspor | ||
Antalyaspor | 1 - 0 | Altay | ||
Altay | 1 - 3 | Adana Demirspor | ||
İstanbul Başakşehir | 0 - 0 | Altay | ||
Galatasaray | 2 - 2 | Altay | ||
Altay | 1 - 2 | Hatayspor | ||
Giresunspor | 3 - 1 | Altay | ||
Altay | 1 - 2 | Trabzonspor | ||
Kasımpaşa | 2 - 0 | Altay | ||
Kayserispor | 1 - 0 | Altay | ||
Altay | 0 - 2 | Alanyaspor | ||
Fenerbahçe | 2 - 1 | Altay | ||
Altay | 0 - 1 | Konyaspor | ||
Göztepe | 0 - 2 | Altay | ||
Altay | 0 - 0 | Rizespor | ||
Beşiktaş | 1 - 0 | Altay | ||
Altay | 3 - 2 | Gaziantep F.K. | ||
Fatih Karagümrük | 0 - 0 | Altay | ||
Altay | 1 - 0 | Yeni Malatyaspor | ||
Sivasspor | 2 - 1 | Altay | ||
Altay | 1 - 2 | Antalyaspor | ||
Adana Demirspor | 3 - 1 | Altay | ||
Altay | 1 - 1 | İstanbul Başakşehir | ||
Altay | 0 - 1 | Galatasaray | ||
Hatayspor | 0 - 1 | Altay | ||
Altay | 1 - 1 | Giresunspor | ||
Trabzonspor | 2 - 1 | Altay | ||
Altay | 2 - 4 | Kasımpaşa |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Altay | 5 - 1 | Derincespor | ||
Altay | 4 - 2 | Manisa BBSK | ||
Beşiktaş | 1 - 0 | Altay |
![]() |
---|
![]() |
---|
![]() |
---|
![]() |
---|
![]() |
---|
![]() |
---|
![]() |
---|
![]() |
---|
![]() |
---|
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Altay | 3 - 0 | Kayserispor | ||
Alanyaspor | 1 - 4 | Altay | ||
Altay | 0 - 2 | Fenerbahçe | ||
Konyaspor | 3 - 1 | Altay | ||
Altay | 2 - 1 | Göztepe | ||
Rizespor | 1 - 2 | Altay | ||
Altay | 2 - 1 | Beşiktaş | ||
Gaziantep F.K. | 4 - 1 | Altay | ||
Altay | 0 - 1 | Fatih Karagümrük | ||
Yeni Malatyaspor | 2 - 1 | Altay | ||
Altay | 1 - 1 | Sivasspor | ||
Antalyaspor | 1 - 0 | Altay | ||
Altay | 1 - 3 | Adana Demirspor | ||
İstanbul Başakşehir | 0 - 0 | Altay | ||
Galatasaray | 2 - 2 | Altay | ||
Altay | 1 - 2 | Hatayspor | ||
Giresunspor | 3 - 1 | Altay | ||
Altay | 1 - 2 | Trabzonspor | ||
Kasımpaşa | 2 - 0 | Altay | ||
Kayserispor | 1 - 0 | Altay | ||
Altay | 0 - 2 | Alanyaspor | ||
Fenerbahçe | 2 - 1 | Altay | ||
Altay | 0 - 1 | Konyaspor | ||
Göztepe | 0 - 2 | Altay | ||
Altay | 0 - 0 | Rizespor | ||
Beşiktaş | 1 - 0 | Altay | ||
Altay | 3 - 2 | Gaziantep F.K. | ||
Fatih Karagümrük | 0 - 0 | Altay | ||
Altay | 1 - 0 | Yeni Malatyaspor | ||
Sivasspor | 2 - 1 | Altay | ||
Altay | 1 - 2 | Antalyaspor | ||
Adana Demirspor | 3 - 1 | Altay | ||
Altay | 1 - 1 | İstanbul Başakşehir | ||
Altay | 0 - 1 | Galatasaray | ||
Hatayspor | 0 - 1 | Altay | ||
Altay | 1 - 1 | Giresunspor | ||
Trabzonspor | 2 - 1 | Altay | ||
Altay | 2 - 4 | Kasımpaşa |
![]() |
---|
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Altay | 5 - 1 | Derincespor | ||
Altay | 4 - 2 | Manisa BBSK | ||
Beşiktaş | 1 - 0 | Altay |