Central Ballester
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Sportivo Barracas | Central Ballester | |||
Deportivo Muñiz | Central Ballester |
![]() |
---|
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Sportivo Barracas | 2 - 1 | Central Ballester | ||
Central Ballester | 0 - 1 | Liniers | ||
Deportivo Muñiz | 0 - 1 | Central Ballester | ||
Lugano | 0 - 0 | Central Ballester | ||
Central Ballester | 1 - 0 | Argentino Rosario | ||
Atlas | 2 - 1 | Central Ballester | ||
Central Ballester | 1 - 1 | Yupanqui | ||
Puerto Nuevo | 1 - 1 | Central Ballester | ||
Central Ballester | 0 - 2 | Deportivo Paraguayo | ||
Juventud Unida G. | 2 - 3 | Central Ballester | ||
Central Ballester | 1 - 2 | Centro Español | ||
Defensores de Cambaceres | 2 - 1 | Central Ballester | ||
Central Ballester | 0 - 2 | Claypole | ||
Central Ballester | 1 - 1 | Sportivo Barracas | ||
Liniers | 1 - 0 | Central Ballester | ||
Central Ballester | 2 - 1 | Deportivo Muñiz | ||
Central Ballester | 2 - 2 | Lugano | ||
Argentino Rosario | 1 - 1 | Central Ballester | ||
Central Ballester | 0 - 1 | Atlas | ||
Puerto Nuevo | 0 - 2 | Central Ballester | ||
Central Ballester | 0 - 0 | Yupanqui | ||
Argentino Rosario | 0 - 0 | Central Ballester | ||
Central Ballester | 1 - 1 | Juventud Unida G. | ||
Centro Español | 2 - 1 | Central Ballester | ||
Central Ballester | 2 - 3 | Deportivo Muñiz |
![]() |
---|