Esporte Limoeiro Table 2019
| # | Club | P | GD | Pts | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | +8 | 18 | 5 | 3 | 0 | 11 | 3 | +8 | 18 |
|
|
| 2 | 8 | +2 | 13 | 4 | 1 | 3 | 7 | 5 | +2 | 13 |
|
|
| 3 | 8 | +6 | 11 | 3 | 2 | 3 | 14 | 8 | +6 | 11 |
|
|
| 4 | 8 | -2 | 9 | 2 | 3 | 3 | 7 | 9 | -2 | 9 |
|
|
| 5 | 8 | -14 | 3 | 0 | 3 | 5 | 3 | 17 | -14 | 3 |
|
18+, T&Cs Apply