Lugano
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Claypole | Lugano | |||
Claypole | 0 - 0 | Lugano | ||
Lugano | 1 - 2 | Sportivo Barracas | ||
Liniers | Lugano | |||
Liniers | 4 - 2 | Lugano | ||
Lugano | 0 - 0 | Central Ballester | ||
Deportivo Muñiz | 0 - 1 | Lugano | ||
Argentino Rosario | 0 - 0 | Lugano | ||
Lugano | 1 - 0 | Atlas | ||
Yupanqui | Pstp | Lugano | ||
Yupanqui | 2 - 0 | Lugano | ||
Lugano | 0 - 0 | Puerto Nuevo | ||
Deportivo Paraguayo | 2 - 2 | Lugano | ||
Lugano | 1 - 0 | Juventud Unida G. | ||
Centro Español | 0 - 0 | Lugano | ||
Lugano | 0 - 0 | Defensores de Cambaceres | ||
Lugano | 1 - 0 | Claypole | ||
Lugano | 0 - 1 | Liniers | ||
Central Ballester | 2 - 2 | Lugano | ||
Sportivo Barracas | 1 - 1 | Lugano | ||
Lugano | 1 - 0 | Deportivo Muñiz | ||
Lugano | 0 - 0 | Argentino Rosario | ||
Atlas | Canc | Lugano | ||
Lugano | Canc | Yupanqui | ||
Puerto Nuevo | Canc | Lugano | ||
Lugano | Canc | Deportivo Paraguayo | ||
Juventud Unida G. | Canc | Lugano | ||
Lugano | Canc | Centro Español | ||
Defensores de Cambaceres | Canc | Lugano | ||
Deportivo Paraguayo | 1 - 0 | Lugano | ||
Lugano | 0 - 1 | Defensores de Cambaceres | ||
Sportivo Barracas | 0 - 0 | Lugano | ||
Lugano | 0 - 0 | Liniers | ||
Claypole | 2 - 2 | Lugano | ||
Lugano | 0 - 0 | Atlas | ||
Deportivo Paraguayo | 3 - 1 | Lugano |
![]() |
---|
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Claypole | Lugano | |||
Liniers | Lugano |
![]() |
---|
![]() |
---|
![]() |
---|
![]() |
---|
![]() |
---|
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Claypole | 0 - 0 | Lugano | ||
Lugano | 1 - 2 | Sportivo Barracas | ||
Liniers | 4 - 2 | Lugano | ||
Lugano | 0 - 0 | Central Ballester | ||
Deportivo Muñiz | 0 - 1 | Lugano | ||
Argentino Rosario | 0 - 0 | Lugano | ||
Lugano | 1 - 0 | Atlas | ||
Yupanqui | 2 - 0 | Lugano | ||
Lugano | 0 - 0 | Puerto Nuevo | ||
Deportivo Paraguayo | 2 - 2 | Lugano | ||
Lugano | 1 - 0 | Juventud Unida G. | ||
Centro Español | 0 - 0 | Lugano | ||
Lugano | 0 - 0 | Defensores de Cambaceres | ||
Lugano | 1 - 0 | Claypole | ||
Lugano | 0 - 1 | Liniers | ||
Central Ballester | 2 - 2 | Lugano | ||
Sportivo Barracas | 1 - 1 | Lugano | ||
Lugano | 1 - 0 | Deportivo Muñiz | ||
Lugano | 0 - 0 | Argentino Rosario | ||
Deportivo Paraguayo | 1 - 0 | Lugano | ||
Lugano | 0 - 1 | Defensores de Cambaceres | ||
Sportivo Barracas | 0 - 0 | Lugano | ||
Lugano | 0 - 0 | Liniers | ||
Claypole | 2 - 2 | Lugano | ||
Lugano | 0 - 0 | Atlas | ||
Deportivo Paraguayo | 3 - 1 | Lugano |
![]() |
---|
![]() |
---|
![]() |
---|
![]() |
---|