Newcastle Jets
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Newcastle Jets | 1 - 2 | Central Coast Mariners | ||
Western Sydney Wanderers | 2 - 2 | Newcastle Jets | ||
Sydney | 2 - 2 | Newcastle Jets | ||
Newcastle Jets | 4 - 0 | Wellington Phoenix | ||
Macarthur | 2 - 1 | Newcastle Jets | ||
Newcastle Jets | 1 - 2 | Adelaide United | ||
Newcastle Jets | 2 - 1 | Brisbane Roar | ||
Newcastle Jets | 2 - 4 | Melbourne City | ||
Melbourne Victory | 1 - 2 | Newcastle Jets | ||
Melbourne City | 3 - 0 | Newcastle Jets | ||
Newcastle Jets | 1 - 0 | Western Sydney Wanderers | ||
Newcastle Jets | 2 - 2 | Macarthur | ||
Western United | 2 - 1 | Newcastle Jets | ||
Wellington Phoenix | 3 - 2 | Newcastle Jets | ||
Adelaide United | 2 - 1 | Newcastle Jets | ||
Newcastle Jets | 4 - 0 | Wellington Phoenix | ||
Newcastle Jets | 2 - 0 | Sydney | ||
Perth Glory | 0 - 0 | Newcastle Jets | ||
Brisbane Roar | 2 - 0 | Newcastle Jets | ||
Newcastle Jets | 6 - 1 | Perth Glory | ||
Newcastle Jets | 1 - 2 | Melbourne Victory | ||
Western Sydney Wanderers | 3 - 2 | Newcastle Jets | ||
Newcastle Jets | 2 - 4 | Central Coast Mariners | ||
Macarthur | 0 - 3 | Newcastle Jets | ||
Newcastle Jets | 1 - 1 | Western United | ||
Central Coast Mariners | 2 - 0 | Newcastle Jets |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Newcastle Jets | 3 - 1 | Perth Glory |
![]() |
---|
![]() |
---|
![]() |
---|
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Newcastle Jets | 1 - 2 | Central Coast Mariners | ||
Western Sydney Wanderers | 2 - 2 | Newcastle Jets | ||
Sydney | 2 - 2 | Newcastle Jets | ||
Newcastle Jets | 4 - 0 | Wellington Phoenix | ||
Macarthur | 2 - 1 | Newcastle Jets | ||
Newcastle Jets | 1 - 2 | Adelaide United | ||
Newcastle Jets | 2 - 1 | Brisbane Roar | ||
Newcastle Jets | 2 - 4 | Melbourne City | ||
Melbourne Victory | 1 - 2 | Newcastle Jets | ||
Melbourne City | 3 - 0 | Newcastle Jets | ||
Newcastle Jets | 1 - 0 | Western Sydney Wanderers | ||
Newcastle Jets | 2 - 2 | Macarthur | ||
Western United | 2 - 1 | Newcastle Jets | ||
Wellington Phoenix | 3 - 2 | Newcastle Jets | ||
Adelaide United | 2 - 1 | Newcastle Jets | ||
Newcastle Jets | 4 - 0 | Wellington Phoenix | ||
Newcastle Jets | 2 - 0 | Sydney | ||
Perth Glory | 0 - 0 | Newcastle Jets | ||
Brisbane Roar | 2 - 0 | Newcastle Jets | ||
Newcastle Jets | 6 - 1 | Perth Glory | ||
Newcastle Jets | 1 - 2 | Melbourne Victory | ||
Western Sydney Wanderers | 3 - 2 | Newcastle Jets | ||
Newcastle Jets | 2 - 4 | Central Coast Mariners | ||
Macarthur | 0 - 3 | Newcastle Jets | ||
Newcastle Jets | 1 - 1 | Western United | ||
Central Coast Mariners | 2 - 0 | Newcastle Jets |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Newcastle Jets | 3 - 1 | Perth Glory |
![]() |
---|