Nkana
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Bantu | 0 - 1 | Nkana | ||
Nkana | 0 - 0 | Bantu | ||
Nkana | 1 - 1 | Petro de Luanda | ||
Petro de Luanda | 1 - 0 | Nkana |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Nkana | 2 - 0 | Tihad Casablanca | ||
Tihad Casablanca | 2 - 1 | Nkana | ||
Pyramids FC | Nkana | |||
Nkana | Raja Casablanca | |||
Namungo | Nkana | |||
Nkana | Namungo | |||
Nkana | Pyramids FC | |||
Raja Casablanca | Nkana |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Forest Rangers | 2 - 0 | Nkana | ||
Nkana | 0 - 0 | Lumwana Radiants | ||
Kabwe Warriors | 0 - 1 | Nkana | ||
Green Buffaloes | 5 - 0 | Nkana | ||
Nkana | 1 - 1 | Zanaco | ||
Indeni | 2 - 0 | Nkana | ||
Nkana | 3 - 1 | Green Eagles | ||
Nkana | 2 - 0 | Kitwe United | ||
Prison Leopards | 2 - 0 | Nkana | ||
Nkana | 2 - 1 | Red Arrows | ||
Nkana | 1 - 2 | ZESCO United | ||
Lusaka Dynamos | 2 - 0 | Nkana | ||
Nkana | 4 - 0 | Young Green Eagles | ||
Nkwazi | 0 - 2 | Nkana | ||
Buildcon | 3 - 1 | Nkana | ||
Nkana | Pstp | NAPSA Stars | ||
Nkana | Pstp | Forest Rangers | ||
Nkana | 0 - 3 | Power Dynamos | ||
Lumwana Radiants | Pstp | Nkana | ||
Nkana | 0 - 2 | Kabwe Warriors | ||
Zanaco | Nkana |
![]() |
---|
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Pyramids FC | Nkana | |||
Nkana | Raja Casablanca | |||
Namungo | Nkana | |||
Nkana | Namungo | |||
Nkana | Pyramids FC | |||
Raja Casablanca | Nkana |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Zanaco | Nkana |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Bantu | 0 - 1 | Nkana | ||
Nkana | 0 - 0 | Bantu | ||
Nkana | 1 - 1 | Petro de Luanda | ||
Petro de Luanda | 1 - 0 | Nkana |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Nkana | 2 - 0 | Tihad Casablanca | ||
Tihad Casablanca | 2 - 1 | Nkana |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Forest Rangers | 2 - 0 | Nkana | ||
Nkana | 0 - 0 | Lumwana Radiants | ||
Kabwe Warriors | 0 - 1 | Nkana | ||
Green Buffaloes | 5 - 0 | Nkana | ||
Nkana | 1 - 1 | Zanaco | ||
Indeni | 2 - 0 | Nkana | ||
Nkana | 3 - 1 | Green Eagles | ||
Nkana | 2 - 0 | Kitwe United | ||
Prison Leopards | 2 - 0 | Nkana | ||
Nkana | 2 - 1 | Red Arrows | ||
Nkana | 1 - 2 | ZESCO United | ||
Lusaka Dynamos | 2 - 0 | Nkana | ||
Nkana | 4 - 0 | Young Green Eagles | ||
Nkwazi | 0 - 2 | Nkana | ||
Buildcon | 3 - 1 | Nkana | ||
Nkana | 0 - 3 | Power Dynamos | ||
Nkana | 0 - 2 | Kabwe Warriors |